Producido 2014–2019 · Datos de la generación a 4 nov 2026
Precio BMW X6 F16
Precios anunciados por profesionales tras limpieza y deduplicación; no son precios de venta.
Precio anunciado habitual
29.900 €
Basado en 84 coches
Necesitamos más datos a lo largo del tiempo para saber si los precios subieron o bajaron.
Ver todos los detalles
- Precio anunciado mediano
- 29.900 €
- 50 % central
- 26.000 €34.800 €
- Coches válidos
- 84
- Países representados
- 6
Empezamos a seguir precios el 26 de septiembre de 2026. Aún no hay una serie temporal fiable para esta generación. Cuando está disponible, la tabla por año compara coches distintos.
Historial estimado de precios de oferta 2005–2026
Estimación modelizada del precio anunciado por concesionarios — no son precios observados
0 €–136.166 €
El kilometraje típico sigue la muestra actual de la cohorte; no se observó históricamente.Sin estimación cuando falta el índice nacional o evidencia suficiente del modelo.
Historial estimado de precios de oferta 2005–2026: 2016
| Año natural | Estimación modelizada del precio anunciado por concesionarios — no son precios observados | Rango plausible basado en la dispersión de precios actuales; precisión histórica aún no validada |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016-12 | 75.379 € | 48.958 €–126.080 € |
| 2017-09 | 65.665 € | 43.631 €–107.359 € |
| 2018-09 | 58.529 € | 39.748 €–93.625 € |
| 2019-09 | 51.134 € | 35.451 €–80.120 € |
| 2020-09 | 45.478 € | 32.144 €–69.898 € |
| 2021-09 | 45.077 € | 32.423 €–68.080 € |
| 2022-09 | 47.272 € | 34.527 €–70.310 € |
| 2023-09 | 40.356 € | 29.852 €–59.266 € |
| 2024-09 | 34.966 € | 26.113 €–50.864 € |
| 2025-09 | 31.781 € | 23.875 €–45.956 € |
| 2026-09 | 28.400 € | 21.379 €–40.984 € |
| 2026 · Precio anunciado observado por EuroCarIndex (2026-11-04) | 28.400 € | – |
Cómo se calcula esta estimación · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Por año de primera matriculación
| Por año de primera matriculación | Precio anunciado mediano | Coches válidos |
|---|---|---|
| 2016 | 28.400 € | 46 |
| 2017 | 31.900 € | 35 |
Precios de coches distintos; no es una evolución temporal.
Por tramo de kilometraje
| Por tramo de kilometraje | Precio anunciado mediano | Coches válidos |
|---|---|---|
| 50-100k km | 36.600 € | 9 |
| 100-150k km | 33.000 € | 29 |
| 150k+ km | 26.900 € | 44 |
País
- Mediana más baja
- Italia26.000 €
- Mediana más alta
- España38.000 €
| País | Precio anunciado mediano | Coches válidos |
|---|---|---|
| Italia | 26.000 € | 25 |
| Alemania | 29.300 € | 25 |
| Países Bajos | 33.000 € | 10 |
| Austria | 34.900 € | 15 |
| España | 38.000 € | 5 |
Las medianas nacionales incluyen coches distintos. Impuestos y transporte cambian el coste final.
Resumen de precios
X6 F16 (2014–2019) reúne 84 coches válidos de profesionales en esta muestra europea. El precio anunciado mediano es 29.900 €; la mitad central va de 26.000 €–34.800 €. La mediana nacional publicada más baja es 26.000 € en Italia. Las medianas por año de matrícula van de 28.400 € (2016) a 31.900 € (2017). Las medianas publicadas por kilometraje son 36.600 € en 50-100k km y 26.900 € en 150k+ km.
Todavía no hay un artículo de compra documentado para esta generación. Precios de coches distintos; no es una evolución temporal.