Producido 2011–2021 · Datos de la generación a 4 nov 2026
Precio SEAT Mii AA
Precios anunciados por profesionales tras limpieza y deduplicación; no son precios de venta.
Precio anunciado habitual
6500 €
Basado en 152 coches
Necesitamos más datos a lo largo del tiempo para saber si los precios subieron o bajaron.
Ver todos los detalles
- Precio anunciado mediano
- 6500 €
- 50 % central
- 4950 €7450 €
- Coches válidos
- 152
- Países representados
- 6
Empezamos a seguir precios el 26 de septiembre de 2026. Aún no hay una serie temporal fiable para esta generación. Cuando está disponible, la tabla por año compara coches distintos.
Historial estimado de precios de oferta 2005–2026
Estimación modelizada del precio anunciado por concesionarios — no son precios observados
0 €–26.682 €
El kilometraje típico sigue la muestra actual de la cohorte; no se observó históricamente.Sin estimación cuando falta el índice nacional o evidencia suficiente del modelo.
Historial estimado de precios de oferta 2005–2026: 2015
| Año natural | Estimación modelizada del precio anunciado por concesionarios — no son precios observados | Rango plausible basado en la dispersión de precios actuales; precisión histórica aún no validada |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016-12 | 16.439 € | 8576 €–24.706 € |
| 2017-09 | 14.705 € | 7848 €–21.602 € |
| 2018-09 | 13.025 € | 7104 €–18.722 € |
| 2019-09 | 11.676 € | 6502 €–16.439 € |
| 2020-09 | 10.465 € | 5941 €–14.452 € |
| 2021-09 | 9668 € | 5586 €–13.120 € |
| 2022-09 | 9410 € | 5520 €–12.575 € |
| 2023-09 | 8835 € | 5249 €–11.659 € |
| 2024-09 | 8099 € | 4859 €–10.586 € |
| 2025-09 | 7234 € | 4365 €–9399 € |
| 2026-09 | 6800 € | 4111 €–8817 € |
| 2026 · Precio anunciado observado por EuroCarIndex (2026-11-04) | 6800 € | – |
Cómo se calcula esta estimación · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Por año de primera matriculación
| Por año de primera matriculación | Precio anunciado mediano | Coches válidos |
|---|---|---|
| 2012 | 3950 € | 7 |
| 2013 | 4850 € | 24 |
| 2014 | 6500 € | 35 |
| 2015 | 6800 € | 38 |
| 2016 | 6900 € | 18 |
| 2017 | 7900 € | 30 |
Precios de coches distintos; no es una evolución temporal.
Por tramo de kilometraje
| Por tramo de kilometraje | Precio anunciado mediano | Coches válidos |
|---|---|---|
| 25-50k km | 8950 € | 5 |
| 50-100k km | 6950 € | 57 |
| 100-150k km | 6450 € | 46 |
| 150k+ km | 4900 € | 34 |
País
- Mediana más baja
- Alemania5200 €
- Mediana más alta
- Países Bajos6900 €
| País | Precio anunciado mediano | Coches válidos |
|---|---|---|
| Alemania | 5200 € | 43 |
| Italia | 6500 € | 11 |
| Países Bajos | 6900 € | 94 |
Las medianas nacionales incluyen coches distintos. Impuestos y transporte cambian el coste final.
Resumen de precios
Mii AA (2011–2021) reúne 152 coches válidos de profesionales en esta muestra europea. El precio anunciado mediano es 6500 €; la mitad central va de 4950 €–7450 €. La mediana nacional publicada más baja es 5200 € en Alemania. Las medianas por año de matrícula van de 3950 € (2012) a 7900 € (2017). Las medianas publicadas por kilometraje son 8950 € en 25-50k km y 4900 € en 150k+ km.
Todavía no hay un artículo de compra documentado para esta generación. Precios de coches distintos; no es una evolución temporal.