Gebaut 2013–2020 · Generationsdaten vom 4. Nov. 2026
BMW 4 Series F32 Preis
Händlerangebotspreise nach Bereinigung und Dublettenprüfung; keine Verkaufspreise.
Üblicher Angebotspreis
20.000 €
Auf Basis von 505 Autos
Wir brauchen mehr Daten über die Zeit, um zu sagen, ob die Preise gestiegen oder gefallen sind.
Alle Details ansehen
- Medianer Angebotspreis
- 20.000 €
- Mittlere 50 %
- 16.900 €24.000 €
- Bereinigte Fahrzeuge
- 505
- Erfasste Länder
- 8
Die Preisbeobachtung begann am 26. September 2026. Für diese Generation gibt es noch keine belastbare Zeitreihe. Wo verfügbar, vergleicht die Jahrestabelle verschiedene Fahrzeuge.
Geschätzter Angebotspreisverlauf 2005–2026
Modellierte Schätzung des Händlerangebotspreises — keine beobachteten Preise
0 €–86.540 €
Die typische Laufleistung folgt der aktuellen Kohortenstichprobe; historische Kilometerstände wurden nicht beobachtet.Keine Schätzung, wenn der nationale Index oder ausreichende Modelldaten fehlen.
Geschätzter Angebotspreisverlauf 2005–2026: 2017
| Kalenderjahr | Modellierte Schätzung des Händlerangebotspreises — keine beobachteten Preise | Plausibler Bereich anhand der heutigen Preisspanne; historische Genauigkeit noch nicht validiert |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017-09 | 50.175 € | 30.622 €–80.130 € |
| 2018-09 | 42.272 € | 26.369 €–66.052 € |
| 2019-09 | 39.687 € | 25.275 €–60.742 € |
| 2020-09 | 34.404 € | 22.336 €–51.651 € |
| 2021-09 | 32.043 € | 21.170 €–47.273 € |
| 2022-09 | 35.904 € | 24.087 €–52.163 € |
| 2023-09 | 29.144 € | 19.802 €–41.808 € |
| 2024-09 | 25.438 € | 17.449 €–36.143 € |
| 2025-09 | 23.389 € | 16.139 €–33.037 € |
| 2026-09 | 22.000 € | 15.211 €–31.012 € |
| 2026 · Von EuroCarIndex beobachteter Angebotspreis (2026-11-04) | 22.000 € | – |
So entsteht diese Schätzung · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Nach Erstzulassungsjahr
| Nach Erstzulassungsjahr | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 2014 | 19.000 € | 123 |
| 2015 | 19.000 € | 121 |
| 2016 | 19.900 € | 126 |
| 2017 | 22.000 € | 134 |
Angebotspreise verschiedener Autos; keine zeitliche Preisentwicklung.
Nach Kilometerbereich
| Nach Kilometerbereich | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 25-50k km | 28.800 € | 6 |
| 50-100k km | 23.900 € | 71 |
| 100-150k km | 21.500 € | 138 |
| 150k+ km | 18.500 € | 278 |
Land
- Niedrigster Ländermedian
- Italien17.500 €
- Höchster Ländermedian
- Österreich22.700 €
| Land | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| Italien | 17.500 € | 51 |
| Niederlande | 17.900 € | 115 |
| Belgien | 18.000 € | 7 |
| Deutschland | 18.800 € | 126 |
| Spanien | 21.900 € | 9 |
| Portugal | 21.900 € | 130 |
| Frankreich | 22.000 € | 5 |
| Österreich | 22.700 € | 62 |
Ländermediane beruhen auf unterschiedlichen Fahrzeugen. Steuern und Transport ändern die Gesamtkosten.
Zusammenfassung der Preisdaten
4 Series F32 (2013–2020) umfasst 505 bereinigte Händlerfahrzeuge in dieser EU-Stichprobe. Der mediane Angebotspreis beträgt 20.000 €; die mittlere Hälfte reicht von 16.900 €–24.000 €. Der niedrigste veröffentlichte Ländermedian liegt bei 17.500 € in Italien. Veröffentlichte Erstzulassungsjahr-Mediane reichen von 19.000 € (2014) bis 22.000 € (2017). Die veröffentlichten Laufleistungsmediane betragen 28.800 € bei 25-50k km und 18.500 € bei 150k+ km.
Ein recherchierter Kaufratgeber wurde für diese Generation noch nicht ergänzt. Angebotspreise verschiedener Autos; keine zeitliche Preisentwicklung.