Gebaut 2012–2019 · Generationsdaten vom 4. Nov. 2026
Ford Kuga Mk2 Preis
Händlerangebotspreise nach Bereinigung und Dublettenprüfung; keine Verkaufspreise.
Üblicher Angebotspreis
10.900 €
Auf Basis von 566 Autos
Wir brauchen mehr Daten über die Zeit, um zu sagen, ob die Preise gestiegen oder gefallen sind.
Alle Details ansehen
- Medianer Angebotspreis
- 10.900 €
- Mittlere 50 %
- 8.900 €13.000 €
- Bereinigte Fahrzeuge
- 566
- Erfasste Länder
- 8
Die Preisbeobachtung begann am 26. September 2026. Für diese Generation gibt es noch keine belastbare Zeitreihe. Wo verfügbar, vergleicht die Jahrestabelle verschiedene Fahrzeuge.
Geschätzter Angebotspreisverlauf 2005–2026
Modellierte Schätzung des Händlerangebotspreises — keine beobachteten Preise
0 €–53.503 €
Die typische Laufleistung folgt der aktuellen Kohortenstichprobe; historische Kilometerstände wurden nicht beobachtet.Keine Schätzung, wenn der nationale Index oder ausreichende Modelldaten fehlen.
Geschätzter Angebotspreisverlauf 2005–2026: 2017
| Kalenderjahr | Modellierte Schätzung des Händlerangebotspreises — keine beobachteten Preise | Plausibler Bereich anhand der heutigen Preisspanne; historische Genauigkeit noch nicht validiert |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017-09 | 26.081 € | 16.414 €–49.540 € |
| 2018-09 | 22.480 € | 14.480 €–41.017 € |
| 2019-09 | 18.930 € | 12.466 €–33.643 € |
| 2020-09 | 16.737 € | 11.255 €–28.455 € |
| 2021-09 | 16.185 € | 11.095 €–26.126 € |
| 2022-09 | 17.046 € | 11.886 €–26.231 € |
| 2023-09 | 16.830 € | 11.905 €–24.843 € |
| 2024-09 | 13.362 € | 9.556 €–19.937 € |
| 2025-09 | 13.049 € | 9.396 €–17.982 € |
| 2026-09 | 12.900 € | 9.311 €–17.002 € |
| 2026 · Von EuroCarIndex beobachteter Angebotspreis (2026-11-04) | 12.900 € | – |
So entsteht diese Schätzung · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Nach Erstzulassungsjahr
| Nach Erstzulassungsjahr | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 2014 | 8.300 € | 83 |
| 2015 | 9.750 € | 107 |
| 2016 | 10.000 € | 139 |
| 2017 | 12.900 € | 237 |
Angebotspreise verschiedener Autos; keine zeitliche Preisentwicklung.
Nach Kilometerbereich
| Nach Kilometerbereich | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 25-50k km | 13.400 € | 8 |
| 50-100k km | 12.900 € | 126 |
| 100-150k km | 11.000 € | 226 |
| 150k+ km | 8.800 € | 186 |
Land
- Niedrigster Ländermedian
- Deutschland9.750 €
- Höchster Ländermedian
- Portugal13.600 €
| Land | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| Deutschland | 9.750 € | 250 |
| Italien | 10.900 € | 86 |
| Niederlande | 11.500 € | 166 |
| Österreich | 12.300 € | 40 |
| Spanien | 12.900 € | 13 |
| Portugal | 13.600 € | 6 |
Ländermediane beruhen auf unterschiedlichen Fahrzeugen. Steuern und Transport ändern die Gesamtkosten.
Zusammenfassung der Preisdaten
Kuga Mk2 (2012–2019) umfasst 566 bereinigte Händlerfahrzeuge in dieser EU-Stichprobe. Der mediane Angebotspreis beträgt 10.900 €; die mittlere Hälfte reicht von 8.900 €–13.000 €. Der niedrigste veröffentlichte Ländermedian liegt bei 9.750 € in Deutschland. Veröffentlichte Erstzulassungsjahr-Mediane reichen von 8.300 € (2014) bis 12.900 € (2017). Die veröffentlichten Laufleistungsmediane betragen 13.400 € bei 25-50k km und 8.800 € bei 150k+ km.
Ein recherchierter Kaufratgeber wurde für diese Generation noch nicht ergänzt. Angebotspreise verschiedener Autos; keine zeitliche Preisentwicklung.