Gebaut 2014–2026 · Generationsdaten vom 4. Nov. 2026
Jeep Renegade BU Preis
Händlerangebotspreise nach Bereinigung und Dublettenprüfung; keine Verkaufspreise.
Üblicher Angebotspreis
11.900 €
Auf Basis von 367 Autos
Wir brauchen mehr Daten über die Zeit, um zu sagen, ob die Preise gestiegen oder gefallen sind.
Alle Details ansehen
- Medianer Angebotspreis
- 11.900 €
- Mittlere 50 %
- 9.950 €13.200 €
- Bereinigte Fahrzeuge
- 367
- Erfasste Länder
- 7
Die Preisbeobachtung begann am 26. September 2026. Für diese Generation gibt es noch keine belastbare Zeitreihe. Wo verfügbar, vergleicht die Jahrestabelle verschiedene Fahrzeuge.
Geschätzter Angebotspreisverlauf 2005–2026
Modellierte Schätzung des Händlerangebotspreises — keine beobachteten Preise
0 €–43.128 €
Die typische Laufleistung folgt der aktuellen Kohortenstichprobe; historische Kilometerstände wurden nicht beobachtet.Keine Schätzung, wenn der nationale Index oder ausreichende Modelldaten fehlen.
Geschätzter Angebotspreisverlauf 2005–2026: 2016
| Kalenderjahr | Modellierte Schätzung des Händlerangebotspreises — keine beobachteten Preise | Plausibler Bereich anhand der heutigen Preisspanne; historische Genauigkeit noch nicht validiert |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016-12 | 22.984 € | 14.137 €–39.933 € |
| 2017-09 | 18.056 € | 11.375 €–33.689 € |
| 2018-09 | 16.555 € | 10.674 €–29.862 € |
| 2019-09 | 13.507 € | 8.903 €–24.214 € |
| 2020-09 | 12.468 € | 8.391 €–21.931 € |
| 2021-09 | 12.811 € | 8.789 €–20.738 € |
| 2022-09 | 14.354 € | 10.017 €–21.828 € |
| 2023-09 | 14.330 € | 10.146 €–20.860 € |
| 2024-09 | 13.631 € | 9.757 €–18.226 € |
| 2025-09 | 12.590 € | 9.074 €–17.124 € |
| 2026-09 | 11.600 € | 8.380 €–15.809 € |
| 2026 · Von EuroCarIndex beobachteter Angebotspreis (2026-11-04) | 11.600 € | – |
So entsteht diese Schätzung · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Nach Erstzulassungsjahr
| Nach Erstzulassungsjahr | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 2015 | 10.900 € | 95 |
| 2016 | 11.600 € | 140 |
| 2017 | 12.500 € | 132 |
Angebotspreise verschiedener Autos; keine zeitliche Preisentwicklung.
Nach Kilometerbereich
| Nach Kilometerbereich | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 25-50k km | 14.800 € | 7 |
| 50-100k km | 13.000 € | 69 |
| 100-150k km | 11.900 € | 156 |
| 150k+ km | 9.900 € | 124 |
Land
- Niedrigster Ländermedian
- Deutschland10.400 €
- Höchster Ländermedian
- Portugal14.000 €
| Land | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| Deutschland | 10.400 € | 50 |
| Italien | 11.800 € | 232 |
| Frankreich | 12.000 € | 7 |
| Niederlande | 12.000 € | 46 |
| Österreich | 13.000 € | 21 |
| Portugal | 14.000 € | 9 |
Ländermediane beruhen auf unterschiedlichen Fahrzeugen. Steuern und Transport ändern die Gesamtkosten.
Zusammenfassung der Preisdaten
Renegade BU (2014–2026) umfasst 367 bereinigte Händlerfahrzeuge in dieser EU-Stichprobe. Der mediane Angebotspreis beträgt 11.900 €; die mittlere Hälfte reicht von 9.950 €–13.200 €. Der niedrigste veröffentlichte Ländermedian liegt bei 10.400 € in Deutschland. Veröffentlichte Erstzulassungsjahr-Mediane reichen von 10.900 € (2015) bis 12.500 € (2017). Die veröffentlichten Laufleistungsmediane betragen 14.800 € bei 25-50k km und 9.900 € bei 150k+ km.
Ein recherchierter Kaufratgeber wurde für diese Generation noch nicht ergänzt. Angebotspreise verschiedener Autos; keine zeitliche Preisentwicklung.