Gebaut 2014–2024 · Generationsdaten vom 4. Nov. 2026
smart forfour 453 Preis
Händlerangebotspreise nach Bereinigung und Dublettenprüfung; keine Verkaufspreise.
Üblicher Angebotspreis
9.000 €
Auf Basis von 269 Autos
Wir brauchen mehr Daten über die Zeit, um zu sagen, ob die Preise gestiegen oder gefallen sind.
Alle Details ansehen
- Medianer Angebotspreis
- 9.000 €
- Mittlere 50 %
- 7.500 €11.000 €
- Bereinigte Fahrzeuge
- 269
- Erfasste Länder
- 6
Die Preisbeobachtung begann am 26. September 2026. Für diese Generation gibt es noch keine belastbare Zeitreihe. Wo verfügbar, vergleicht die Jahrestabelle verschiedene Fahrzeuge.
Geschätzter Angebotspreisverlauf 2005–2026
Modellierte Schätzung des Händlerangebotspreises — keine beobachteten Preise
0 €–40.281 €
Die typische Laufleistung folgt der aktuellen Kohortenstichprobe; historische Kilometerstände wurden nicht beobachtet.Keine Schätzung, wenn der nationale Index oder ausreichende Modelldaten fehlen.
Geschätzter Angebotspreisverlauf 2005–2026: 2017
| Kalenderjahr | Modellierte Schätzung des Händlerangebotspreises — keine beobachteten Preise | Plausibler Bereich anhand der heutigen Preisspanne; historische Genauigkeit noch nicht validiert |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017-09 | 21.898 € | 13.896 €–37.297 € |
| 2018-09 | 19.397 € | 12.582 €–32.325 € |
| 2019-09 | 17.388 € | 11.514 €–28.384 € |
| 2020-09 | 15.584 € | 10.520 €–24.952 € |
| 2021-09 | 14.397 € | 9.890 €–22.651 € |
| 2022-09 | 13.616 € | 9.499 €–21.097 € |
| 2023-09 | 13.606 € | 9.612 €–20.816 € |
| 2024-09 | 12.034 € | 8.584 €–18.237 € |
| 2025-09 | 10.791 € | 7.742 €–16.255 € |
| 2026-09 | 9.950 € | 7.154 €–14.958 € |
| 2026 · Von EuroCarIndex beobachteter Angebotspreis (2026-11-04) | 9.950 € | – |
So entsteht diese Schätzung · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Nach Erstzulassungsjahr
| Nach Erstzulassungsjahr | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 2015 | 7.750 € | 77 |
| 2016 | 9.500 € | 93 |
| 2017 | 9.950 € | 99 |
Angebotspreise verschiedener Autos; keine zeitliche Preisentwicklung.
Nach Kilometerbereich
| Nach Kilometerbereich | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 0-25k km | 12.000 € | 7 |
| 25-50k km | 11.600 € | 25 |
| 50-100k km | 9.400 € | 141 |
| 100-150k km | 7.950 € | 82 |
| 150k+ km | 6.900 € | 12 |
Land
- Niedrigster Ländermedian
- Niederlande6.300 €
- Höchster Ländermedian
- Italien9.900 €
| Land | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| Niederlande | 6.300 € | 26 |
| Deutschland | 7.450 € | 61 |
| Österreich | 7.950 € | 12 |
| Spanien | 9.500 € | 5 |
| Portugal | 9.750 € | 23 |
| Italien | 9.900 € | 142 |
Ländermediane beruhen auf unterschiedlichen Fahrzeugen. Steuern und Transport ändern die Gesamtkosten.
Zusammenfassung der Preisdaten
forfour 453 (2014–2024) umfasst 269 bereinigte Händlerfahrzeuge in dieser EU-Stichprobe. Der mediane Angebotspreis beträgt 9.000 €; die mittlere Hälfte reicht von 7.500 €–11.000 €. Der niedrigste veröffentlichte Ländermedian liegt bei 6.300 € in Niederlande. Veröffentlichte Erstzulassungsjahr-Mediane reichen von 7.750 € (2015) bis 9.950 € (2017). Die veröffentlichten Laufleistungsmediane betragen 12.000 € bei 0-25k km und 6.900 € bei 150k+ km.
Ein recherchierter Kaufratgeber wurde für diese Generation noch nicht ergänzt. Angebotspreise verschiedener Autos; keine zeitliche Preisentwicklung.