Autos nach Budget

Gebrauchte Kompaktwagen in Spanien nach Budget

47 Modelle dieser Karosserieform mit veröffentlichtem Median der Angebotspreise in Spanien, nach diesem Median gruppiert. Bei jedem Modell gibt es auch Autos ober- und unterhalb davon: Öffnen Sie ein Modell für Baujahre und Kilometerstand.

Datenstand: 3. Nov. 2026.

Unter 10.000 € · 2 Modelle

Modell Median des Angebotspreises Übliche Spanne Autos
Citroën C3 3,0 Jahre · 65.000 km 9.000 €8.100 € – 10.000 € 8.100 € – 10.000 € 188
Fiat Tipo 7,0 Jahre · 92.000 km 9.700 €8.600 € – 11.000 € 8.600 € – 11.000 € 14

10.000 € bis 15.000 € · 24 Modelle

Modell Median des Angebotspreises Übliche Spanne Autos
Citroën C4 Cactus 7,5 Jahre · 108.000 km 10.200 €7.900 € – 11.600 € 7.900 € – 11.600 € 12
Ford Fiesta 7,0 Jahre · 103.000 km 10.500 €8.600 € – 12.000 € 8.600 € – 12.000 € 50
Nissan Micra 6,0 Jahre · 72.000 km 10.500 €8.950 € – 11.000 € 8.950 € – 11.000 € 21
Opel Corsa 3,0 Jahre · 66.000 km 10.700 €9.200 € – 12.300 € 9.200 € – 12.300 € 106
Opel Astra 6,0 Jahre · 90.000 km 11.200 €9.500 € – 14.500 € 9.500 € – 14.500 € 72
Kia Rio 4,5 Jahre · 60.000 km 11.200 €9.650 € – 13.000 € 9.650 € – 13.000 € 20
Peugeot 208 3,0 Jahre · 50.000 km 11.300 €9.500 € – 13.500 € 9.500 € – 13.500 € 125
Citroën C4 5,0 Jahre · 82.000 km 11.700 €8.950 € – 14.900 € 8.950 € – 14.900 € 84
Renault Mégane 6,0 Jahre · 97.000 km 12.000 €9.550 € – 14.700 € 9.550 € – 14.700 € 74
Dacia Sandero 3,5 Jahre · 40.000 km 12.600 €10.200 € – 14.400 € 10.200 € – 14.400 € 74
Peugeot 308 4,0 Jahre · 79.000 km 12.900 €8.700 € – 15.000 € 8.700 € – 15.000 € 93
Renault Clio 3,0 Jahre · 50.000 km 13.000 €11.000 € – 15.800 € 11.000 € – 15.800 € 111
Volvo V40 10,0 Jahre · 140.000 km 13.000 € – 9
Škoda Fabia 3,0 Jahre · 54.000 km 13.000 €10.300 € – 15.500 € 10.300 € – 15.500 € 47
MG MG3 1,0 Jahre · 17.000 km 13.000 €11.800 € – 15.700 € 11.800 € – 15.700 € 27
Toyota Auris 9,0 Jahre · 110.000 km 13.700 €12.900 € – 14.400 € 12.900 € – 14.400 € 10
Volkswagen Polo 4,0 Jahre · 72.000 km 14.000 €12.900 € – 16.600 € 12.900 € – 16.600 € 65
Kia Ceed 3,0 Jahre · 91.000 km 14.000 €13.000 € – 17.200 € 13.000 € – 17.200 € 75
SEAT Ibiza 2,0 Jahre · 55.000 km 14.000 €11.800 € – 15.000 € 11.800 € – 15.000 € 141
DS DS 4 / N°4 6,0 Jahre · 59.000 km 14.400 €9.350 € – 17.800 € 9.350 € – 17.800 € 10
Škoda Scala 3,0 Jahre · 60.000 km 14.500 €13.700 € – 16.900 € 13.700 € – 16.900 € 21
Hyundai i20 2,0 Jahre · 49.000 km 14.500 €12.500 € – 16.500 € 12.500 € – 16.500 € 86
Ford Focus 4,0 Jahre · 81.000 km 14.600 €12.500 € – 17.000 € 12.500 € – 17.000 € 138
Hyundai Ioniq 6,0 Jahre · 82.000 km 14.900 €13.500 € – 18.300 € 13.500 € – 18.300 € 13

15.000 € bis 20.000 € · 11 Modelle

Modell Median des Angebotspreises Übliche Spanne Autos
Volkswagen Beetle 12,0 Jahre · 94.000 km 15.000 € – 7
Škoda Octavia 5,0 Jahre · 106.000 km 15.200 €12.200 € – 22.200 € 12.200 € – 22.200 € 14
Mazda Mazda2 3,0 Jahre · 46.000 km 15.400 € – 6
Hyundai i30 5,0 Jahre · 83.000 km 15.900 €12.500 € – 24.800 € 12.500 € – 24.800 € 58
SEAT Leon 4,0 Jahre · 90.000 km 17.000 €15.000 € – 18.500 € 15.000 € – 18.500 € 131
Mitsubishi Colt 1,0 Jahre 17.000 €15.700 € – 17.000 € 15.700 € – 17.000 € 14
Lancia Ypsilon 1,0 Jahre · 12.000 km 18.000 € – 6
Audi A1 4,0 Jahre · 59.000 km 18.900 €15.900 € – 26.900 € 15.900 € – 26.900 € 102
Toyota Yaris 3,0 Jahre · 49.000 km 18.900 €16.500 € – 21.000 € 16.500 € – 21.000 € 85
MG MG4 2,0 Jahre · 38.000 km 19.200 € – 7
Honda Civic 5,0 Jahre · 57.000 km 19.900 €16.200 € – 29.500 € 16.200 € – 29.500 € 26

20.000 € bis 30.000 € · 9 Modelle

Modell Median des Angebotspreises Übliche Spanne Autos
Mazda Mazda3 3,0 Jahre · 61.000 km 20.200 €18.300 € – 21.900 € 18.300 € – 21.900 € 24
Honda Jazz 3,0 Jahre · 42.000 km 20.400 € – 8
Volkswagen Golf 5,0 Jahre · 89.000 km 20.900 €15.000 € – 27.400 € 15.000 € – 27.400 € 197
Volkswagen ID.3 4,5 Jahre · 49.000 km 20.900 €18.700 € – 28.100 € 18.700 € – 28.100 € 12
Toyota Corolla 3,0 Jahre · 63.000 km 22.000 €17.700 € – 24.500 € 17.700 € – 24.500 € 75
MINI Hatch (3/5-door) 4,0 Jahre · 49.000 km 22.900 €17.000 € – 30.100 € 17.000 € – 30.100 € 144
Cupra Leon 2,0 Jahre · 42.000 km 24.300 €21.900 € – 27.700 € 21.900 € – 27.700 € 43
BMW 1 Series 3,0 Jahre · 60.000 km 24.700 €17.700 € – 31.000 € 17.700 € – 31.000 € 166
Mercedes-Benz A-Class 4,0 Jahre · 55.000 km 27.900 €22.000 € – 33.900 € 22.000 € – 33.900 € 239

30.000 € bis 50.000 € · 1 Modelle

Modell Median des Angebotspreises Übliche Spanne Autos
Audi A3 3,0 Jahre · 54.000 km 30.400 €19.000 € – 39.600 € 19.000 € – 39.600 € 192

Median: Die Hälfte der Autos dieses Modells wird darunter angeboten. Ein Modell in einer niedrigeren Preisklasse kann trotzdem teurere Autos haben und umgekehrt. Die Karosserieform bezeichnet die übliche Ausführung des Modells; manche Modelle gibt es auch mit anderen Karosserieformen.