Autos nach Budget

Gebrauchte Kompaktwagen in Deutschland nach Budget

82 Modelle dieser Karosserieform mit veröffentlichtem Median der Angebotspreise in Deutschland, nach diesem Median gruppiert. Bei jedem Modell gibt es auch Autos ober- und unterhalb davon: Öffnen Sie ein Modell für Baujahre und Kilometerstand.

Datenstand: 3. Nov. 2026.

Unter 10.000 € · 41 Modelle

Modell Median des Angebotspreises Übliche Spanne Autos
Opel Signum 21,5 Jahre · 217.000 km 1.400 €1.050 € – 1.950 € 1.050 € – 1.950 € 10
Fiat Bravo 17,0 Jahre · 175.000 km 1.700 €1.350 € – 3.100 € 1.350 € – 3.100 € 11
Chrysler PT Cruiser 21,0 Jahre · 163.000 km 1.750 €1.100 € – 5.000 € 1.100 € – 5.000 € 10
Hyundai Getz 19,0 Jahre · 140.000 km 2.000 €1.600 € – 2.850 € 1.600 € – 2.850 € 29
Peugeot 206 21,0 Jahre · 143.000 km 2.500 €1.700 € – 3.000 € 1.700 € – 3.000 € 94
Peugeot 307 20,0 Jahre · 165.000 km 2.500 €2.000 € – 3.250 € 2.000 € – 3.250 € 45
Chevrolet Aveo 17,0 Jahre · 125.000 km 2.500 €2.000 € – 3.850 € 2.000 € – 3.850 € 26
Daihatsu Sirion 19,5 Jahre · 145.000 km 2.550 €1.700 € – 2.900 € 1.700 € – 2.900 € 10
Peugeot 207 17,0 Jahre · 142.000 km 3.000 €2.400 € – 4.000 € 2.400 € – 4.000 € 212
Fiat Punto 16,0 Jahre · 128.000 km 3.000 €2.000 € – 3.900 € 2.000 € – 3.900 € 113
Audi A2 25,0 Jahre · 186.000 km 3.100 €1.400 € – 4.750 € 1.400 € – 4.750 € 22
Volvo C30 18,0 Jahre · 190.000 km 3.700 €1.950 € – 4.350 € 1.950 € – 4.350 € 14
Chevrolet Cruze 14,0 Jahre · 159.000 km 3.800 €2.900 € – 4.650 € 2.900 € – 4.650 € 21
Alfa Romeo MiTo 16,0 Jahre · 127.000 km 3.850 €3.050 € – 4.450 € 3.050 € – 4.450 € 18
Mitsubishi Colt 16,0 Jahre · 90.000 km 3.950 €2.000 € – 16.000 € 2.000 € – 16.000 € 97
Nissan Note 13,5 Jahre · 142.000 km 4.000 €3.200 € – 5.700 € 3.200 € – 5.700 € 60
Lancia Ypsilon 14,0 Jahre · 82.000 km 5.150 €3.350 € – 7.850 € 3.350 € – 7.850 € 10
Citroën DS3 13,0 Jahre · 106.000 km 5.600 €4.000 € – 7.000 € 4.000 € – 7.000 € 43
Citroën DS5 14,0 Jahre · 242.000 km 5.600 € – 5
Citroën DS4 12,0 Jahre · 150.000 km 6.000 €4.900 € – 7.500 € 4.900 € – 7.500 € 21
Nissan Micra 11,0 Jahre · 87.000 km 6.000 €3.500 € – 11.800 € 3.500 € – 11.800 € 257
Suzuki Baleno 9,5 Jahre · 73.000 km 6.450 € – 8
Citroën C4 Cactus 9,0 Jahre · 119.000 km 7.000 €6.150 € – 8.000 € 6.150 € – 8.000 € 43
Nissan Pulsar 10,0 Jahre · 99.000 km 7.000 €6.400 € – 8.600 € 6.400 € – 8.600 € 35
Subaru Impreza 14,0 Jahre · 101.000 km 7.200 €4.900 € – 14.900 € 4.900 € – 14.900 € 26
Honda Civic 12,0 Jahre · 116.000 km 7.600 €4.950 € – 13.900 € 4.950 € – 13.900 € 79
Toyota Auris 12,0 Jahre · 120.000 km 7.650 €5.000 € – 11.600 € 5.000 € – 11.600 € 83
Škoda Rapid 10,0 Jahre · 122.000 km 7.850 €6.000 € – 9.600 € 6.000 € – 9.600 € 88
Ford Fiesta 8,0 Jahre · 88.000 km 7.900 €4.500 € – 12.000 € 4.500 € – 12.000 € 1.044
Volkswagen Beetle 13,0 Jahre · 135.000 km 7.950 €3.950 € – 13.300 € 3.950 € – 13.300 € 150
Toyota Prius 14,0 Jahre · 185.000 km 8.350 €7.400 € – 13.700 € 7.400 € – 13.700 € 38
Renault Mégane 9,0 Jahre · 114.000 km 8.450 €4.600 € – 12.600 € 4.600 € – 12.600 € 440
Honda Jazz 13,0 Jahre · 98.000 km 8.450 €4.300 € – 12.000 € 4.300 € – 12.000 € 87
Kia Rio 10,0 Jahre · 95.000 km 8.500 €4.350 € – 12.100 € 4.350 € – 12.100 € 83
Citroën C3 7,0 Jahre · 74.000 km 8.900 €5.900 € – 13.000 € 5.900 € – 13.000 € 374
Alfa Romeo Giulietta 12,0 Jahre · 133.000 km 8.900 €6.700 € – 12.900 € 6.700 € – 12.900 € 29
Opel Astra 7,0 Jahre · 100.000 km 9.000 €4.800 € – 17.000 € 4.800 € – 17.000 € 1.634
Volvo V40 11,0 Jahre · 139.000 km 9.400 €7.000 € – 11.900 € 7.000 € – 11.900 € 92
Škoda Fabia 8,0 Jahre · 82.000 km 9.650 €5.000 € – 14.800 € 5.000 € – 14.800 € 882
Dacia Sandero 6,0 Jahre · 72.000 km 9.900 €5.000 € – 14.000 € 5.000 € – 14.000 € 435
Renault Clio 7,0 Jahre · 70.000 km 9.950 €5.000 € – 14.000 € 5.000 € – 14.000 € 538

10.000 € bis 15.000 € · 18 Modelle

Modell Median des Angebotspreises Übliche Spanne Autos
Opel Corsa 6,0 Jahre · 61.000 km 10.000 €5.000 € – 14.900 € 5.000 € – 14.900 € 1.672
Fiat Tipo 6,0 Jahre · 79.000 km 10.400 €8.050 € – 13.000 € 8.050 € – 13.000 € 98
Peugeot 308 6,0 Jahre · 92.000 km 10.900 €6.000 € – 19.000 € 6.000 € – 19.000 € 445
Volkswagen Polo 8,0 Jahre · 80.000 km 11.400 €5.500 € – 17.000 € 5.500 € – 17.000 € 1.403
MINI Hatch (3/5-door) 9,0 Jahre · 97.000 km 11.500 €5.900 € – 19.100 € 5.900 € – 19.100 € 648
Volkswagen Golf 9,0 Jahre · 111.000 km 12.900 €6.500 € – 20.000 € 6.500 € – 20.000 € 3.938
Suzuki Swift 5,0 Jahre · 54.000 km 12.900 €5.000 € – 16.900 € 5.000 € – 16.900 € 155
BMW 1 Series 8,0 Jahre · 107.000 km 13.000 €7.000 € – 22.100 € 7.000 € – 22.100 € 1.272
Ford Focus 6,0 Jahre · 85.000 km 13.000 €6.900 € – 18.900 € 6.900 € – 18.900 € 1.921
Peugeot 208 4,0 Jahre · 44.000 km 13.000 €6.700 € – 17.000 € 6.700 € – 17.000 € 421
Hyundai i20 5,0 Jahre · 56.000 km 13.000 €8.000 € – 18.000 € 8.000 € – 18.000 € 337
SEAT Ibiza 5,0 Jahre · 63.000 km 13.000 €5.950 € – 16.600 € 5.950 € – 16.600 € 620
Mazda Mazda2 6,0 Jahre · 49.000 km 13.400 €5.000 € – 18.800 € 5.000 € – 18.800 € 164
Toyota Yaris 6,0 Jahre · 53.000 km 13.900 €7.800 € – 21.000 € 7.800 € – 21.000 € 342
Kia Ceed 6,0 Jahre · 88.000 km 14.000 €8.750 € – 19.900 € 8.750 € – 19.900 € 405
Hyundai i30 6,0 Jahre · 85.000 km 14.000 €6.800 € – 20.000 € 6.800 € – 20.000 € 546
SEAT Leon 7,0 Jahre · 104.000 km 14.100 €9.850 € – 19.500 € 9.850 € – 19.500 € 645
Renault Zoe 6,0 Jahre · 48.000 km 14.200 €10.900 € – 17.100 € 10.900 € – 17.100 € 42

15.000 € bis 20.000 € · 11 Modelle

Modell Median des Angebotspreises Übliche Spanne Autos
Infiniti Q30 9,0 Jahre · 85.000 km 15.000 € – 7
Škoda Octavia 6,0 Jahre · 119.000 km 15.500 €9.000 € – 22.000 € 9.000 € – 22.000 € 1.111
MG MG3 1,0 Jahre · 8.500 km 16.100 €15.100 € – 17.500 € 15.100 € – 17.500 € 38
Citroën C4 3,0 Jahre · 41.000 km 16.400 €9.000 € – 18.700 € 9.000 € – 18.700 € 329
Audi A1 7,0 Jahre · 64.000 km 16.500 €9.200 € – 22.500 € 9.200 € – 22.500 € 434
Audi A3 8,0 Jahre · 101.000 km 17.000 €9.400 € – 25.600 € 9.400 € – 25.600 € 1.225
Mercedes-Benz A-Class 8,0 Jahre · 93.000 km 17.500 €5.900 € – 26.000 € 5.900 € – 26.000 € 1.247
Škoda Scala 3,0 Jahre · 43.000 km 18.500 €16.000 € – 22.000 € 16.000 € – 22.000 € 206
Great Wall ORA 03 3,0 Jahre · 15.000 km 19.000 €13.400 € – 22.000 € 13.400 € – 22.000 € 123
Nissan Leaf 3,0 Jahre · 27.000 km 19.500 €17.700 € – 23.700 € 17.700 € – 23.700 € 43
Mazda Mazda3 5,0 Jahre · 65.000 km 19.500 €7.000 € – 25.000 € 7.000 € – 25.000 € 253

20.000 € bis 30.000 € · 10 Modelle

Modell Median des Angebotspreises Übliche Spanne Autos
BMW i3 6,5 Jahre · 63.000 km 20.200 €15.800 € – 22.900 € 15.800 € – 22.900 € 16
Hyundai Ioniq 4,0 Jahre · 45.000 km 21.200 €15.700 € – 40.700 € 15.700 € – 40.700 € 30
Toyota Corolla 3,0 Jahre · 48.000 km 23.500 €17.900 € – 28.200 € 17.900 € – 28.200 € 187
DS DS 4 / N°4 2,0 Jahre · 46.000 km 24.200 €19.100 € – 40.800 € 19.100 € – 40.800 € 50
MG MG4 1,5 Jahre · 11.000 km 25.900 €19.000 € – 29.600 € 19.000 € – 29.600 € 12
Volkswagen ID.3 3,0 Jahre · 36.000 km 26.000 €23.900 € – 29.000 € 23.900 € – 29.000 € 237
Cupra Leon 2,0 Jahre · 35.000 km 26.800 €24.800 € – 29.800 € 24.800 € – 29.800 € 257
BYD Dolphin 0,0 Jahre · 5.500 km 27.000 € – 9
Cupra Born 3,0 Jahre · 33.000 km 27.800 €26.000 € – 28.900 € 26.000 € – 28.900 € 75
Renault Renault 5 1,0 Jahre · 10.000 km 28.800 €25.500 € – 30.000 € 25.500 € – 30.000 € 17

30.000 € bis 50.000 € · 2 Modelle

Modell Median des Angebotspreises Übliche Spanne Autos
Leapmotor B05 0,0 Jahre · 1.500 km 32.600 € – 5
Volkswagen ID. Polo 0,0 Jahre · 5.500 km 37.000 € – 7

Median: Die Hälfte der Autos dieses Modells wird darunter angeboten. Ein Modell in einer niedrigeren Preisklasse kann trotzdem teurere Autos haben und umgekehrt. Die Karosserieform bezeichnet die übliche Ausführung des Modells; manche Modelle gibt es auch mit anderen Karosserieformen.