Autos nach Budget
Gebrauchte SUV in Deutschland nach Budget
234 Modelle dieser Karosserieform mit veröffentlichtem Median der Angebotspreise in Deutschland, nach diesem Median gruppiert. Bei jedem Modell gibt es auch Autos ober- und unterhalb davon: Öffnen Sie ein Modell für Baujahre und Kilometerstand.
Datenstand: 3. Nov. 2026.
Unter 10.000 € · 25 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| Citroën C-Crosser | 3.500 € | – | 5 |
| Peugeot 4007 | 3.900 € | – | 5 |
| Fiat Sedici | 3.900 € | – | 5 |
| Mazda CX-7 | 4.500 €3.150 € – 6.000 € | 3.150 € – 6.000 € | 15 |
| Nissan Murano | 4.650 €3.350 € – 7.650 € | 3.350 € – 7.650 € | 12 |
| Hyundai ix55 | 4.750 € | – | 6 |
| Chevrolet Captiva | 4.950 €3.950 € – 7.000 € | 3.950 € – 7.000 € | 46 |
| Daihatsu Terios | 5.200 € | – | 6 |
| Opel Antara | 5.500 €4.000 € – 7.500 € | 4.000 € – 7.500 € | 49 |
| Land Rover Freelander | 5.500 €3.750 € – 6.800 € | 3.750 € – 6.800 € | 31 |
| Fiat Freemont | 6.000 €4.500 € – 7.500 € | 4.500 € – 7.500 € | 17 |
| Suzuki Grand Vitara | 6.000 €4.150 € – 8.300 € | 4.150 € – 8.300 € | 27 |
| Peugeot 4008 | 6.700 € | – | 6 |
| Chevrolet Trax | 6.700 € | – | 9 |
| Dodge Nitro | 7.500 € | – | 7 |
| Hyundai ix35 | 7.950 €6.700 € – 9.000 € | 6.700 € – 9.000 € | 102 |
| Škoda Yeti | 8.000 €6.000 € – 11.000 € | 6.000 € – 11.000 € | 140 |
| SsangYong Korando | 8.000 €6.000 € – 13.200 € | 6.000 € – 13.200 € | 28 |
| Suzuki SX4 | 8.500 €4.800 € – 12.000 € | 4.800 € – 12.000 € | 61 |
| Kia Soul | 9.000 €6.200 € – 12.800 € | 6.200 € – 12.800 € | 47 |
| Lada Niva | 9.000 €5.500 € – 13.900 € | 5.500 € – 13.900 € | 21 |
| MINI Paceman | 9.450 €8.000 € – 10.600 € | 8.000 € – 10.600 € | 10 |
| Lada Taiga | 9.450 €8.900 € – 13.500 € | 8.900 € – 13.500 € | 10 |
| Dodge Journey | 9.650 € | – | 8 |
| Nissan Pathfinder | 9.800 €5.750 € – 10.700 € | 5.750 € – 10.700 € | 12 |
10.000 € bis 15.000 € · 22 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| Honda CR-V | 10.000 €7.600 € – 17.200 € | 7.600 € – 17.200 € | 84 |
| SsangYong Tivoli | 10.500 €7.900 € – 13.000 € | 7.900 € – 13.000 € | 21 |
| Ford EcoSport | 11.000 €8.850 € – 14.000 € | 8.850 € – 14.000 € | 364 |
| Renault Kadjar | 11.500 €9.700 € – 15.000 € | 9.700 € – 15.000 € | 115 |
| Mercedes-Benz M-Class (ML) | 11.900 €7.900 € – 17.100 € | 7.900 € – 17.100 € | 182 |
| Fiat 500X | 12.000 €9.900 € – 14.000 € | 9.900 € – 14.000 € | 81 |
| Mercedes-Benz GLK | 12.400 €8.400 € – 15.700 € | 8.400 € – 15.700 € | 154 |
| MINI Countryman | 12.500 €8.500 € – 20.500 € | 8.500 € – 20.500 € | 250 |
| Jeep Renegade | 12.600 €10.000 € – 16.500 € | 10.000 € – 16.500 € | 121 |
| Jeep Cherokee | 12.600 €8.850 € – 17.400 € | 8.850 € – 17.400 € | 31 |
| Suzuki Jimny | 12.900 €7.950 € – 18.700 € | 7.950 € – 18.700 € | 96 |
| Opel Crossland | 13.500 €11.000 € – 15.800 € | 11.000 € – 15.800 € | 490 |
| Mitsubishi Outlander | 13.500 €8.000 € – 17.500 € | 8.000 € – 17.500 € | 156 |
| Renault Captur | 13.700 €9.950 € – 18.000 € | 9.950 € – 18.000 € | 363 |
| Hyundai Nexo | 14.000 € | – | 9 |
| Dacia Duster | 14.000 €9.500 € – 19.300 € | 9.500 € – 19.300 € | 362 |
| Mitsubishi ASX | 14.000 €8.500 € – 23.000 € | 8.500 € – 23.000 € | 145 |
| DS DS 3 | 14.400 €8.950 € – 19.600 € | 8.950 € – 19.600 € | 42 |
| Subaru Forester | 14.500 €6.950 € – 29.500 € | 6.950 € – 29.500 € | 87 |
| Mitsubishi Pajero | 14.800 €9.350 € – 22.900 € | 9.350 € – 22.900 € | 48 |
| DFSK Fengon 500/5 | 14.800 €12.400 € – 15.700 € | 12.400 € – 15.700 € | 18 |
| Infiniti QX70 / FX | 14.900 € | – | 6 |
15.000 € bis 20.000 € · 31 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| Citroën C3 Aircross | 15.000 €12.900 € – 18.500 € | 12.900 € – 18.500 € | 100 |
| Mazda CX-3 | 15.000 €13.600 € – 17.300 € | 13.600 € – 17.300 € | 94 |
| Subaru Crosstrek / XV | 15.000 €9.500 € – 26.000 € | 9.500 € – 26.000 € | 49 |
| Opel Mokka | 15.500 €11.000 € – 18.400 € | 11.000 € – 18.400 € | 995 |
| Kia Stonic | 15.600 €12.400 € – 18.800 € | 12.400 € – 18.800 € | 102 |
| MG ZS | 16.700 €15.800 € – 21.700 € | 15.800 € – 21.700 € | 26 |
| Nissan Juke | 17.000 €10.900 € – 22.000 € | 10.900 € – 22.000 € | 321 |
| Land Rover Discovery | 17.000 €11.600 € – 26.900 € | 11.600 € – 26.900 € | 149 |
| Peugeot 2008 | 17.400 €10.000 € – 19.500 € | 10.000 € – 19.500 € | 509 |
| Suzuki Vitara | 17.500 €14.600 € – 20.200 € | 14.600 € – 20.200 € | 111 |
| SEAT Arona | 17.700 €14.900 € – 20.000 € | 14.900 € – 20.000 € | 444 |
| Honda HR-V | 17.900 €13.400 € – 23.800 € | 13.400 € – 23.800 € | 45 |
| Ford Edge | 18.000 €15.000 € – 20.000 € | 15.000 € – 20.000 € | 49 |
| Opel Grandland | 18.000 €15.300 € – 20.500 € | 15.300 € – 20.500 € | 613 |
| Kia Sportage | 18.000 €13.000 € – 25.000 € | 13.000 € – 25.000 € | 499 |
| Kia Sorento | 18.000 €7.500 € – 31.700 € | 7.500 € – 31.700 € | 124 |
| Hyundai Bayon | 18.000 €15.000 € – 20.900 € | 15.000 € – 20.900 € | 91 |
| Nissan Qashqai | 18.000 €11.000 € – 24.700 € | 11.000 € – 24.700 € | 838 |
| Mazda CX-5 | 18.000 €10.000 € – 25.000 € | 10.000 € – 25.000 € | 361 |
| Renault Koleos | 18.500 €12.300 € – 23.700 € | 12.300 € – 23.700 € | 104 |
| Hyundai Santa Fe | 18.500 €10.600 € – 32.000 € | 10.600 € – 32.000 € | 139 |
| Nissan X-Trail | 18.500 €11.800 € – 28.400 € | 11.800 € – 28.400 € | 180 |
| Ford Puma | 19.000 €16.500 € – 23.000 € | 16.500 € – 23.000 € | 1.019 |
| Jaguar E-Pace | 19.000 €16.000 € – 22.000 € | 16.000 € – 22.000 € | 69 |
| Citroën C5 Aircross | 19.200 €17.000 € – 21.900 € | 17.000 € – 21.900 € | 218 |
| Peugeot 3008 | 19.400 €15.000 € – 22.600 € | 15.000 € – 22.600 € | 464 |
| Mercedes-Benz GL | 19.500 €13.000 € – 28.000 € | 13.000 € – 28.000 € | 42 |
| Kia XCeed | 19.500 €17.700 € – 23.500 € | 17.700 € – 23.500 € | 112 |
| Jaguar F-Pace | 19.700 €16.600 € – 35.700 € | 16.600 € – 35.700 € | 78 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 19.800 €15.900 € – 22.900 € | 15.900 € – 22.900 € | 101 |
| Jeep Grand Cherokee | 19.900 €12.000 € – 27.600 € | 12.000 € – 27.600 € | 127 |
20.000 € bis 30.000 € · 55 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Taigo | 20.000 €17.700 € – 23.000 € | 17.700 € – 23.000 € | 447 |
| BMW X1 | 20.000 €14.000 € – 34.000 € | 14.000 € – 34.000 € | 925 |
| Ford Kuga | 20.000 €13.800 € – 24.500 € | 13.800 € – 24.500 € | 1.520 |
| Škoda Kamiq | 20.000 €17.500 € – 23.800 € | 17.500 € – 23.800 € | 306 |
| Hyundai Tucson | 20.000 €14.800 € – 26.500 € | 14.800 € – 26.500 € | 513 |
| Jeep Compass | 20.000 €16.000 € – 27.000 € | 16.000 € – 27.000 € | 189 |
| Cadillac Escalade | 20.000 € | – | 7 |
| Mazda MX-30 | 20.100 €18.500 € – 22.800 € | 18.500 € – 22.800 € | 34 |
| Suzuki S-Cross | 20.200 €16.900 € – 26.000 € | 16.900 € – 26.000 € | 67 |
| Jeep Avenger | 20.300 €17.600 € – 25.000 € | 17.600 € – 25.000 € | 130 |
| Renault Arkana | 20.500 €18.500 € – 23.900 € | 18.500 € – 23.900 € | 124 |
| Hyundai Kona | 20.700 €16.900 € – 25.300 € | 16.900 € – 25.300 € | 338 |
| Volkswagen T-Cross | 20.900 €17.800 € – 24.000 € | 17.800 € – 24.000 € | 536 |
| Peugeot 5008 | 21.000 €13.800 € – 26.100 € | 13.800 € – 26.100 € | 221 |
| SEAT Ateca | 21.000 €17.000 € – 23.500 € | 17.000 € – 23.500 € | 390 |
| Cadillac XT5 | 21.000 € | – | 5 |
| Volkswagen Tiguan | 22.000 €15.000 € – 29.500 € | 15.000 € – 29.500 € | 1.844 |
| Fiat Grande Panda | 22.000 €20.900 € – 23.000 € | 20.900 € – 23.000 € | 15 |
| Fiat 600 | 22.400 €20.000 € – 25.900 € | 20.000 € – 25.900 € | 54 |
| SsangYong Torres | 22.400 € | – | 5 |
| Audi Q2 | 22.500 €18.000 € – 27.300 € | 18.000 € – 27.300 € | 380 |
| MG HS | 22.500 €20.200 € – 27.600 € | 20.200 € – 27.600 € | 46 |
| DS DS 7 | 22.800 €20.600 € – 25.100 € | 20.600 € – 25.100 € | 54 |
| Škoda Karoq | 22.900 €18.000 € – 27.000 € | 18.000 € – 27.000 € | 394 |
| Land Rover Discovery Sport | 22.900 €15.000 € – 33.900 € | 15.000 € – 33.900 € | 129 |
| Volkswagen T-Roc | 23.000 €19.400 € – 27.900 € | 19.400 € – 27.900 € | 1.151 |
| Opel Frontera | 23.200 €21.900 € – 25.400 € | 21.900 € – 25.400 € | 63 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 23.400 €16.000 € – 34.900 € | 16.000 € – 34.900 € | 234 |
| Mazda CX-30 | 23.500 €20.600 € – 26.300 € | 20.600 € – 26.300 € | 186 |
| BAIC X75 | 23.500 € | – | 5 |
| Audi Q3 | 23.800 €16.000 € – 31.000 € | 16.000 € – 31.000 € | 626 |
| BMW X2 | 24.800 €19.600 € – 33.100 € | 19.600 € – 33.100 € | 219 |
| Toyota RAV4 | 24.800 €12.700 € – 35.700 € | 12.700 € – 35.700 € | 175 |
| Toyota Yaris Cross | 24.900 €23.200 € – 26.500 € | 23.200 € – 26.500 € | 99 |
| SEAT Tarraco | 24.900 €21.700 € – 29.400 € | 21.700 € – 29.400 € | 150 |
| BAIC X55 | 24.900 € | – | 7 |
| SsangYong Rexton | 25.600 €11.900 € – 31.200 € | 11.900 € – 31.200 € | 24 |
| Renault Symbioz | 25.700 €24.600 € – 27.900 € | 24.600 € – 27.900 € | 26 |
| Great Wall Haval Jolion | 25.700 € | – | 6 |
| Mercedes-Benz GLA | 25.900 €17.900 € – 35.500 € | 17.900 € – 35.500 € | 464 |
| Renault Austral | 26.000 €23.500 € – 29.800 € | 23.500 € – 29.800 € | 128 |
| Kia Niro | 26.000 €19.800 € – 31.000 € | 19.800 € – 31.000 € | 41 |
| Toyota C-HR | 27.000 €22.000 € – 33.000 € | 22.000 € – 33.000 € | 185 |
| Cupra Formentor | 27.000 €24.000 € – 31.000 € | 24.000 € – 31.000 € | 486 |
| Škoda Kodiaq | 27.100 €22.000 € – 34.800 € | 22.000 € – 34.800 € | 450 |
| Alfa Romeo Tonale | 27.400 €23.700 € – 39.600 € | 23.700 € – 39.600 € | 32 |
| Audi Q5 | 27.800 €16.800 € – 35.900 € | 16.800 € – 35.900 € | 741 |
| BYD Atto 3 | 27.900 € | – | 5 |
| Toyota Land Cruiser | 28.500 €15.200 € – 56.200 € | 15.200 € – 56.200 € | 74 |
| Dacia Bigster | 28.900 €27.200 € – 31.300 € | 27.200 € – 31.300 € | 31 |
| Dodge Durango | 28.900 €21.700 € – 34.900 € | 21.700 € – 34.900 € | 32 |
| Cupra Ateca | 29.000 €26.500 € – 32.000 € | 26.500 € – 32.000 € | 174 |
| Geely Starray | 29.100 € | – | 6 |
| Alfa Romeo Stelvio | 29.400 €21.000 € – 38.500 € | 21.000 € – 38.500 € | 71 |
| Alfa Romeo Junior | 29.600 €28.000 € – 32.700 € | 28.000 € – 32.700 € | 11 |
30.000 € bis 50.000 € · 71 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| BMW X3 | 30.000 €15.500 € – 42.900 € | 15.500 € – 42.900 € | 824 |
| Leapmotor B10 | 30.200 € | – | 6 |
| Volkswagen ID.4 | 30.400 €27.600 € – 35.900 € | 27.600 € – 35.900 € | 92 |
| Volkswagen Touareg | 31.000 €14.700 € – 43.000 € | 14.700 € – 43.000 € | 290 |
| Lexus UX | 31.100 € | – | 8 |
| Volkswagen ID.5 | 31.200 €28.800 € – 32.600 € | 28.800 € – 32.600 € | 40 |
| Mitsubishi Grandis | 31.400 €25.400 € – 35.900 € | 25.400 € – 35.900 € | 25 |
| MG S5 EV | 31.800 € | – | 6 |
| smart #1 | 31.900 € | – | 7 |
| Audi Q4 e-tron | 32.400 €29.600 € – 40.400 € | 29.600 € – 40.400 € | 71 |
| Abarth 600e | 32.500 € | – | 6 |
| Lynk & Co 01 | 32.600 €27.000 € – 34.800 € | 27.000 € – 34.800 € | 13 |
| Volvo XC40 | 32.900 €26.900 € – 37.000 € | 26.900 € – 37.000 € | 505 |
| Toyota Corolla Cross | 33.000 €29.600 € – 36.900 € | 29.600 € – 36.900 € | 17 |
| Land Rover Range Rover Sport | 33.000 €21.100 € – 64.900 € | 21.100 € – 64.900 € | 238 |
| Tesla Model X | 33.000 €29.000 € – 40.000 € | 29.000 € – 40.000 € | 13 |
| Lexus LBX | 33.000 € | – | 5 |
| Leapmotor C10 | 33.000 €30.900 € – 35.700 € | 30.900 € – 35.700 € | 11 |
| Kia EV2 | 33.100 €31.700 € – 33.500 € | 31.700 € – 33.500 € | 16 |
| Renault Renault 4 | 33.500 €32.900 € – 35.300 € | 32.900 € – 35.300 € | 15 |
| Mercedes-Benz EQC | 33.800 €31.200 € – 38.000 € | 31.200 € – 38.000 € | 19 |
| Hyundai Ioniq 5 | 33.800 €29.900 € – 39.600 € | 29.900 € – 39.600 € | 92 |
| Mercedes-Benz GLB | 33.900 €27.900 € – 41.500 € | 27.900 € – 41.500 € | 292 |
| Hummer H2 | 34.000 € | – | 5 |
| BAIC BJ30 | 34.000 € | – | 5 |
| Mercedes-Benz EQB | 34.500 €31.900 € – 38.600 € | 31.900 € – 38.600 € | 27 |
| Tesla Model Y | 34.900 €32.800 € – 37.900 € | 32.800 € – 37.900 € | 60 |
| BMW X4 | 35.000 €25.000 € – 44.600 € | 25.000 € – 44.600 € | 187 |
| Audi Q7 | 35.000 €26.600 € – 48.500 € | 26.600 € – 48.500 € | 282 |
| Toyota Urban Cruiser | 35.000 €7.950 € – 38.800 € | 7.950 € – 38.800 € | 15 |
| Volvo C40 / EC40 | 35.000 €32.900 € – 37.700 € | 32.900 € – 37.700 € | 27 |
| Škoda Enyaq | 36.000 €32.100 € – 39.800 € | 32.100 € – 39.800 € | 86 |
| Jeep Wrangler | 36.000 €26.900 € – 44.900 € | 26.900 € – 44.900 € | 106 |
| Mercedes-Benz GLC | 36.200 €28.000 € – 48.000 € | 28.000 € – 48.000 € | 900 |
| Kia Seltos | 36.300 € | – | 6 |
| Cupra Terramar | 36.400 €34.000 € – 39.800 € | 34.000 € – 39.800 € | 68 |
| MINI Aceman | 36.700 € | – | 5 |
| Ford Mustang Mach-E | 37.000 €33.600 € – 40.900 € | 33.600 € – 40.900 € | 27 |
| Toyota bZ4X | 37.000 €33.500 € – 47.600 € | 33.500 € – 47.600 € | 55 |
| Mercedes-Benz EQA | 37.200 €31.900 € – 40.700 € | 31.900 € – 40.700 € | 42 |
| Land Rover Range Rover Velar | 37.500 €27.200 € – 50.700 € | 27.200 € – 50.700 € | 134 |
| Maserati Levante | 37.500 €30.000 € – 55.000 € | 30.000 € – 55.000 € | 53 |
| Honda ZR-V | 37.700 € | – | 9 |
| Audi Q8 e-tron | 37.900 €30.000 € – 44.600 € | 30.000 € – 44.600 € | 55 |
| Ford Explorer | 38.000 €18.900 € – 42.800 € | 18.900 € – 42.800 € | 39 |
| Volvo XC60 | 38.400 €31.800 € – 47.000 € | 31.800 € – 47.000 € | 1.240 |
| Nissan Ariya | 38.500 €32.700 € – 41.600 € | 32.700 € – 41.600 € | 19 |
| Suzuki e Vitara | 38.600 € | – | 6 |
| Kia EV3 | 38.700 €36.000 € – 42.000 € | 36.000 € – 42.000 € | 10 |
| Volvo EX30 | 39.000 €34.900 € – 42.000 € | 34.900 € – 42.000 € | 87 |
| BMW iX1 | 39.100 €35.800 € – 46.600 € | 35.800 € – 46.600 € | 42 |
| Kia EV6 | 39.500 €36.900 € – 49.000 € | 36.900 € – 49.000 € | 45 |
| Ford Capri | 39.900 €38.600 € – 42.700 € | 38.600 € – 42.700 € | 23 |
| Lexus NX | 40.000 €35.000 € – 50.000 € | 35.000 € – 50.000 € | 21 |
| Toyota Highlander | 41.900 € | – | 5 |
| Renault Rafale | 42.400 €36.800 € – 46.800 € | 36.800 € – 46.800 € | 26 |
| Mazda CX-60 | 42.500 €36.700 € – 47.000 € | 36.700 € – 47.000 € | 138 |
| Cupra Tavascan | 42.500 € | – | 7 |
| Suzuki Across | 42.900 € | – | 6 |
| Lexus RX | 42.900 €21.900 € – 61.200 € | 21.900 € – 61.200 € | 18 |
| Mazda CX-6e | 43.000 € | – | 9 |
| Volkswagen Tayron | 43.200 €38.700 € – 48.700 € | 38.700 € – 48.700 € | 108 |
| BMW iX3 | 43.300 €38.700 € – 71.800 € | 38.700 € – 71.800 € | 21 |
| Great Wall WEY 03 | 43.400 € | – | 7 |
| Škoda Elroq | 44.000 €43.600 € – 48.700 € | 43.600 € – 48.700 € | 20 |
| Great Wall WEY 05 | 46.300 € | – | 8 |
| BMW X5 | 46.400 €27.000 € – 65.900 € | 27.000 € – 65.900 € | 594 |
| BYD Sealion 7 | 46.400 € | – | 5 |
| Cadillac Lyriq | 48.000 € | – | 7 |
| BMW iX2 | 49.700 €46.800 € – 52.300 € | 46.800 € – 52.300 € | 22 |
| Alpina XD3 | 49.900 € | – | 7 |
50.000 € und mehr · 30 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLE | 50.000 €37.100 € – 67.000 € | 37.100 € – 67.000 € | 490 |
| Volvo XC90 | 50.000 €37.000 € – 61.000 € | 37.000 € – 61.000 € | 447 |
| Volvo EX40 | 50.400 €48.400 € – 52.600 € | 48.400 € – 52.600 € | 27 |
| Mazda CX-80 | 50.400 €47.700 € – 53.400 € | 47.700 € – 53.400 € | 26 |
| BMW X6 | 55.000 €29.900 € – 77.800 € | 29.900 € – 77.800 € | 206 |
| Polestar 4 | 55.800 €53.200 € – 58.400 € | 53.200 € – 58.400 € | 11 |
| Ford Bronco | 57.500 €50.900 € – 65.800 € | 50.900 € – 65.800 € | 11 |
| Kia EV9 | 58.900 € | – | 5 |
| Jeep Wagoneer | 58.900 € | – | 5 |
| Land Rover Defender | 59.400 €40.000 € – 70.000 € | 40.000 € – 70.000 € | 166 |
| Porsche Macan | 59.500 €37.900 € – 81.900 € | 37.900 € – 81.900 € | 420 |
| Maserati Grecale | 61.400 €52.600 € – 69.800 € | 52.600 € – 69.800 € | 30 |
| Polestar 3 | 63.600 € | – | 8 |
| Audi Q8 | 64.900 €50.000 € – 82.900 € | 50.000 € – 82.900 € | 170 |
| Land Rover Range Rover | 64.900 €32.000 € – 129.900 € | 32.000 € – 129.900 € | 113 |
| BMW iX | 66.500 €49.000 € – 78.400 € | 49.000 € – 78.400 € | 29 |
| Hyundai Ioniq 9 | 67.000 € | – | 5 |
| Audi Q6 e-tron | 69.200 € | – | 9 |
| Mercedes-Benz GLS | 69.900 €50.000 € – 96.000 € | 50.000 € – 96.000 € | 77 |
| BMW X7 | 72.400 €59.200 € – 87.400 € | 59.200 € – 87.400 € | 94 |
| Porsche Cayenne | 79.900 €42.800 € – 107.900 € | 42.800 € – 107.900 € | 679 |
| Volvo EX90 | 80.000 €76.000 € – 85.000 € | 76.000 € – 85.000 € | 33 |
| BMW XM | 115.400 €105.400 € – 136.400 € | 105.400 € – 136.400 € | 17 |
| Mercedes-Benz G-Class | 130.000 €78.900 € – 169.900 € | 78.900 € – 169.900 € | 330 |
| Alpina XB7 | 139.900 € | – | 5 |
| Bentley Bentayga | 149.900 €98.900 € – 186.600 € | 98.900 € – 186.600 € | 27 |
| Aston Martin DBX | 174.900 €139.400 € – 209.700 € | 139.400 € – 209.700 € | 12 |
| Lamborghini Urus | 270.000 €219.900 € – 319.900 € | 219.900 € – 319.900 € | 55 |
| Rolls-Royce Cullinan | 389.900 €359.400 € – 474.900 € | 359.400 € – 474.900 € | 11 |
| Ferrari Purosangue | 488.900 €452.500 € – 565.000 € | 452.500 € – 565.000 € | 18 |
Median: Die Hälfte der Autos dieses Modells wird darunter angeboten. Ein Modell in einer niedrigeren Preisklasse kann trotzdem teurere Autos haben und umgekehrt. Die Karosserieform bezeichnet die übliche Ausführung des Modells; manche Modelle gibt es auch mit anderen Karosserieformen.