Auto per budget
SUV in Germania: prezzi e fasce di budget
231 modelli di questa carrozzeria con un prezzo mediano richiesto pubblicato in Germania, raggruppati in base alla mediana. Per ogni modello trovi anche auto con prezzi più alti e più bassi: apri la pagina del modello per anno e chilometraggio.
Dati aggiornati al 4 nov 2026.
Meno di 10.000 € · 24 modelli
| Modello | Prezzo mediano richiesto | Fascia tipica | Auto |
|---|---|---|---|
| Peugeot 4007 | 3900 € | – | 9 |
| Citroën C-Crosser | 4000 € | – | 5 |
| Daihatsu Terios | 4000 € | – | 5 |
| Nissan Murano | 4350 €3250 € – 7450 € | 3250 € – 7450 € | 11 |
| Mazda CX-7 | 4500 €3300 € – 6000 € | 3300 € – 6000 € | 17 |
| Hyundai ix55 | 4750 € | – | 6 |
| Fiat Sedici | 4800 € | – | 7 |
| Chevrolet Captiva | 4950 €3750 € – 6950 € | 3750 € – 6950 € | 49 |
| Opel Antara | 5500 €3900 € – 7400 € | 3900 € – 7400 € | 54 |
| Land Rover Freelander | 5500 €3600 € – 6900 € | 3600 € – 6900 € | 34 |
| Peugeot 4008 | 6000 € | – | 7 |
| Suzuki Grand Vitara | 6000 €4150 € – 7750 € | 4150 € – 7750 € | 31 |
| Fiat Freemont | 6500 €4750 € – 10.200 € | 4750 € – 10.200 € | 18 |
| Chevrolet Trax | 6700 € | – | 9 |
| Dodge Journey | 7300 € | – | 9 |
| Dodge Nitro | 7600 € | – | 6 |
| Škoda Yeti | 8000 €6000 € – 11.000 € | 6000 € – 11.000 € | 160 |
| Hyundai ix35 | 8000 €6650 € – 9000 € | 6650 € – 9000 € | 108 |
| Suzuki SX4 | 8000 €4800 € – 12.000 € | 4800 € – 12.000 € | 65 |
| SsangYong Korando | 8350 €6900 € – 13.000 € | 6900 € – 13.000 € | 34 |
| Kia Soul | 8900 €6000 € – 12.600 € | 6000 € – 12.600 € | 49 |
| Nissan Pathfinder | 9000 €5950 € – 10.000 € | 5950 € – 10.000 € | 15 |
| Lada Taiga | 9450 €8900 € – 13.500 € | 8900 € – 13.500 € | 10 |
| MINI Paceman | 9700 €8000 € – 10.400 € | 8000 € – 10.400 € | 11 |
Da 10.000 € a 15.000 € · 26 modelli
| Modello | Prezzo mediano richiesto | Fascia tipica | Auto |
|---|---|---|---|
| Honda CR-V | 10.200 €7500 € – 15.000 € | 7500 € – 15.000 € | 98 |
| SsangYong Tivoli | 10.700 €7900 € – 14.400 € | 7900 € – 14.400 € | 26 |
| Ford EcoSport | 10.900 €8500 € – 14.000 € | 8500 € – 14.000 € | 364 |
| Fiat 500X | 11.000 €9000 € – 13.600 € | 9000 € – 13.600 € | 80 |
| Lada Niva | 11.000 €6700 € – 15.600 € | 6700 € – 15.600 € | 27 |
| Renault Kadjar | 11.200 €9000 € – 14.900 € | 9000 € – 14.900 € | 124 |
| Mercedes-Benz M-Class (ML) | 11.900 €7600 € – 17.000 € | 7600 € – 17.000 € | 198 |
| MINI Countryman | 12.000 €8000 € – 20.000 € | 8000 € – 20.000 € | 256 |
| Suzuki Jimny | 12.200 €7700 € – 24.500 € | 7700 € – 24.500 € | 82 |
| Mercedes-Benz GLK | 12.400 €8350 € – 15.800 € | 8350 € – 15.800 € | 160 |
| Mitsubishi ASX | 12.400 €8000 € – 23.500 € | 8000 € – 23.500 € | 140 |
| Jeep Renegade | 12.500 €10.000 € – 16.500 € | 10.000 € – 16.500 € | 123 |
| Jeep Cherokee | 12.800 €9650 € – 16.600 € | 9650 € – 16.600 € | 32 |
| Renault Captur | 12.900 €9400 € – 17.600 € | 9400 € – 17.600 € | 334 |
| Dacia Duster | 13.000 €9000 € – 19.000 € | 9000 € – 19.000 € | 367 |
| Mitsubishi Outlander | 13.200 €8000 € – 17.300 € | 8000 € – 17.300 € | 160 |
| Opel Crossland | 13.400 €10.800 € – 15.600 € | 10.800 € – 15.600 € | 506 |
| Subaru Crosstrek / XV | 13.800 €7500 € – 21.700 € | 7500 € – 21.700 € | 47 |
| Mitsubishi Pajero | 13.900 €8500 € – 22.900 € | 8500 € – 22.900 € | 55 |
| DS DS 3 | 13.900 €8600 € – 20.200 € | 8600 € – 20.200 € | 43 |
| Hyundai Nexo | 14.000 € | – | 9 |
| Subaru Forester | 14.200 €6800 € – 28.700 € | 6800 € – 28.700 € | 82 |
| DFSK Fengon 500/5 | 14.300 €12.000 € – 15.200 € | 12.000 € – 15.200 € | 16 |
| Opel Mokka | 14.900 €10.900 € – 18.000 € | 10.900 € – 18.000 € | 986 |
| Citroën C3 Aircross | 14.900 €12.900 € – 18.300 € | 12.900 € – 18.300 € | 101 |
| Infiniti QX70 / FX | 14.900 € | – | 6 |
Da 15.000 € a 20.000 € · 34 modelli
| Modello | Prezzo mediano richiesto | Fascia tipica | Auto |
|---|---|---|---|
| Mazda CX-3 | 15.000 €13.400 € – 16.500 € | 13.400 € – 16.500 € | 95 |
| Kia Stonic | 15.700 €12.400 € – 18.900 € | 12.400 € – 18.900 € | 95 |
| Renault Koleos | 16.500 €7950 € – 23.400 € | 7950 € – 23.400 € | 103 |
| MG ZS | 16.700 €15.800 € – 21.700 € | 15.800 € – 21.700 € | 26 |
| Honda HR-V | 16.700 €13.500 € – 23.300 € | 13.500 € – 23.300 € | 44 |
| Nissan Juke | 16.800 €10.600 € – 22.000 € | 10.600 € – 22.000 € | 321 |
| Peugeot 2008 | 16.900 €9500 € – 19.400 € | 9500 € – 19.400 € | 521 |
| Land Rover Discovery | 16.900 €11.500 € – 25.000 € | 11.500 € – 25.000 € | 158 |
| SEAT Arona | 17.000 €14.300 € – 20.000 € | 14.300 € – 20.000 € | 393 |
| Mazda CX-5 | 17.000 €9800 € – 23.000 € | 9800 € – 23.000 € | 350 |
| Suzuki Vitara | 17.400 €14.500 € – 20.800 € | 14.500 € – 20.800 € | 125 |
| Kia Sportage | 17.500 €12.800 € – 25.000 € | 12.800 € – 25.000 € | 507 |
| Nissan Qashqai | 17.500 €10.600 € – 24.500 € | 10.600 € – 24.500 € | 880 |
| Hyundai Santa Fe | 17.600 €9900 € – 31.600 € | 9900 € – 31.600 € | 146 |
| Ford Edge | 17.900 €14.700 € – 20.000 € | 14.700 € – 20.000 € | 48 |
| Opel Grandland | 17.900 €15.000 € – 20.000 € | 15.000 € – 20.000 € | 638 |
| Kia Sorento | 18.000 €7350 € – 30.000 € | 7350 € – 30.000 € | 132 |
| Nissan X-Trail | 18.000 €11.000 € – 28.000 € | 11.000 € – 28.000 € | 192 |
| Hyundai Bayon | 18.400 €15.500 € – 21.000 € | 15.500 € – 21.000 € | 86 |
| Jaguar E-Pace | 18.900 €16.000 € – 21.500 € | 16.000 € – 21.500 € | 65 |
| Ford Puma | 19.000 €16.500 € – 23.000 € | 16.500 € – 23.000 € | 1003 |
| Peugeot 3008 | 19.000 €14.800 € – 22.500 € | 14.800 € – 22.500 € | 463 |
| Jeep Grand Cherokee | 19.000 €11.800 € – 27.500 € | 11.800 € – 27.500 € | 133 |
| Citroën C5 Aircross | 19.200 €16.500 € – 21.900 € | 16.500 € – 21.900 € | 233 |
| Mazda MX-30 | 19.200 €18.300 € – 22.100 € | 18.300 € – 22.100 € | 32 |
| Ford Kuga | 19.400 €12.500 € – 24.000 € | 12.500 € – 24.000 € | 1458 |
| Jaguar F-Pace | 19.600 €16.500 € – 36.600 € | 16.500 € – 36.600 € | 87 |
| Hyundai Tucson | 19.700 €14.100 € – 26.000 € | 14.100 € – 26.000 € | 524 |
| BMW X1 | 19.800 €13.000 € – 33.500 € | 13.000 € – 33.500 € | 951 |
| Kia XCeed | 19.800 €17.000 € – 24.000 € | 17.000 € – 24.000 € | 109 |
| Volkswagen Taigo | 19.900 €17.400 € – 23.200 € | 17.400 € – 23.200 € | 394 |
| Peugeot 5008 | 19.900 €13.800 € – 25.900 € | 13.800 € – 25.900 € | 220 |
| Jeep Compass | 19.900 €15.900 € – 26.000 € | 15.900 € – 26.000 € | 180 |
| Jeep Avenger | 19.900 €17.000 € – 25.000 € | 17.000 € – 25.000 € | 110 |
Da 20.000 € a 30.000 € · 49 modelli
| Modello | Prezzo mediano richiesto | Fascia tipica | Auto |
|---|---|---|---|
| Škoda Kamiq | 20.000 €17.000 € – 23.500 € | 17.000 € – 23.500 € | 290 |
| Hyundai Kona | 20.000 €16.400 € – 25.200 € | 16.400 € – 25.200 € | 343 |
| SEAT Ateca | 20.000 €16.800 € – 23.000 € | 16.800 € – 23.000 € | 373 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 20.000 €15.900 € – 24.500 € | 15.900 € – 24.500 € | 93 |
| Renault Arkana | 20.200 €18.500 € – 23.500 € | 18.500 € – 23.500 € | 108 |
| Suzuki S-Cross | 20.600 €16.900 € – 25.500 € | 16.900 € – 25.500 € | 68 |
| Volkswagen T-Cross | 20.800 €17.500 € – 24.000 € | 17.500 € – 24.000 € | 483 |
| Mercedes-Benz GL | 20.900 €13.000 € – 28.600 € | 13.000 € – 28.600 € | 44 |
| Cadillac XT5 | 21.000 € | – | 5 |
| Volkswagen Tiguan | 21.300 €14.500 € – 28.400 € | 14.500 € – 28.400 € | 1872 |
| Audi Q2 | 21.700 €17.900 € – 27.000 € | 17.900 € – 27.000 € | 372 |
| Fiat Grande Panda | 22.400 €20.800 € – 23.000 € | 20.800 € – 23.000 € | 10 |
| Land Rover Discovery Sport | 22.500 €14.500 € – 38.200 € | 14.500 € – 38.200 € | 131 |
| MG HS | 22.500 €19.800 € – 26.700 € | 19.800 € – 26.700 € | 47 |
| Škoda Karoq | 22.600 €18.000 € – 27.500 € | 18.000 € – 27.500 € | 377 |
| DS DS 7 | 22.600 €20.400 € – 24.900 € | 20.400 € – 24.900 € | 57 |
| Opel Frontera | 22.800 €21.500 € – 24.900 € | 21.500 € – 24.900 € | 55 |
| Volkswagen T-Roc | 23.000 €19.000 € – 27.300 € | 19.000 € – 27.300 € | 1059 |
| Fiat 600 | 23.000 €20.000 € – 25.900 € | 20.000 € – 25.900 € | 45 |
| Toyota RAV4 | 23.000 €11.200 € – 35.500 € | 11.200 € – 35.500 € | 178 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 23.000 €15.500 € – 37.000 € | 15.500 € – 37.000 € | 237 |
| Mazda CX-30 | 23.000 €20.000 € – 26.000 € | 20.000 € – 26.000 € | 158 |
| Audi Q3 | 23.800 €16.000 € – 30.000 € | 16.000 € – 30.000 € | 683 |
| BMW X2 | 23.900 €19.000 € – 33.400 € | 19.000 € – 33.400 € | 232 |
| SEAT Tarraco | 24.000 €20.800 € – 29.400 € | 20.800 € – 29.400 € | 148 |
| BAIC X55 | 24.400 € | – | 8 |
| Toyota Yaris Cross | 25.000 €23.300 € – 26.900 € | 23.300 € – 26.900 € | 108 |
| Renault Symbioz | 25.300 €23.700 € – 28.900 € | 23.700 € – 28.900 € | 28 |
| Great Wall Haval Jolion | 25.700 € | – | 6 |
| SsangYong Rexton | 25.900 €12.500 € – 33.300 € | 12.500 € – 33.300 € | 25 |
| Mercedes-Benz GLA | 26.000 €17.600 € – 35.700 € | 17.600 € – 35.700 € | 455 |
| Renault Austral | 26.000 €23.600 € – 29.600 € | 23.600 € – 29.600 € | 132 |
| Kia Niro | 26.000 €18.500 € – 31.000 € | 18.500 € – 31.000 € | 40 |
| Audi Q5 | 27.000 €16.800 € – 35.000 € | 16.800 € – 35.000 € | 781 |
| Škoda Kodiaq | 27.000 €21.900 € – 34.000 € | 21.900 € – 34.000 € | 462 |
| Alfa Romeo Tonale | 27.000 €23.400 € – 38.800 € | 23.400 € – 38.800 € | 33 |
| Toyota C-HR | 27.500 €22.000 € – 33.500 € | 22.000 € – 33.500 € | 184 |
| Cupra Formentor | 27.500 €23.900 € – 32.700 € | 23.900 € – 32.700 € | 382 |
| Lexus UX | 27.700 € | – | 9 |
| Toyota Land Cruiser | 28.200 €15.000 € – 50.700 € | 15.000 € – 50.700 € | 78 |
| Geely Starray | 28.500 € | – | 7 |
| Dacia Bigster | 29.000 €27.000 € – 31.300 € | 27.000 € – 31.300 € | 35 |
| Cupra Ateca | 29.000 €25.800 € – 32.700 € | 25.800 € – 32.700 € | 146 |
| Dodge Durango | 29.000 €22.000 € – 35.000 € | 22.000 € – 35.000 € | 37 |
| Volkswagen Touareg | 29.300 €14.100 € – 43.000 € | 14.100 € – 43.000 € | 300 |
| Alfa Romeo Stelvio | 29.400 €20.600 € – 38.500 € | 20.600 € – 38.500 € | 75 |
| BYD Seal U | 29.500 €28.800 € – 29.600 € | 28.800 € – 29.600 € | 32 |
| Alfa Romeo Junior | 29.600 €28.000 € – 32.700 € | 28.000 € – 32.700 € | 11 |
| BMW X3 | 29.900 €15.900 € – 41.900 € | 15.900 € – 41.900 € | 855 |
Da 30.000 € a 50.000 € · 70 modelli
| Modello | Prezzo mediano richiesto | Fascia tipica | Auto |
|---|---|---|---|
| SsangYong Torres | 30.000 € | – | 9 |
| Leapmotor B10 | 30.200 € | – | 6 |
| Volkswagen ID.4 | 30.300 €27.000 € – 35.000 € | 27.000 € – 35.000 € | 73 |
| Volkswagen ID.5 | 31.200 €28.500 € – 32.600 € | 28.500 € – 32.600 € | 36 |
| Lynk & Co 01 | 31.300 €25.500 € – 33.100 € | 25.500 € – 33.100 € | 12 |
| Tesla Model X | 31.900 €29.000 € – 39.100 € | 29.000 € – 39.100 € | 18 |
| smart #1 | 32.300 € | – | 6 |
| Abarth 600e | 32.500 € | – | 6 |
| Audi Q4 e-tron | 32.700 €29.900 € – 43.000 € | 29.900 € – 43.000 € | 68 |
| Volvo XC40 | 32.700 €26.500 € – 36.600 € | 26.500 € – 36.600 € | 512 |
| Mitsubishi Grandis | 32.900 €26.800 € – 35.400 € | 26.800 € – 35.400 € | 27 |
| MG S5 EV | 32.900 € | – | 7 |
| Lexus LBX | 33.000 € | – | 5 |
| Leapmotor C10 | 33.000 €30.900 € – 35.700 € | 30.900 € – 35.700 € | 11 |
| Kia EV2 | 33.300 €31.800 € – 33.600 € | 31.800 € – 33.600 € | 17 |
| Mercedes-Benz GLB | 33.800 €27.400 € – 41.000 € | 27.400 € – 41.000 € | 301 |
| Mercedes-Benz EQC | 33.800 €31.200 € – 38.000 € | 31.200 € – 38.000 € | 19 |
| Hyundai Ioniq 5 | 33.800 €30.100 € – 40.200 € | 30.100 € – 40.200 € | 90 |
| Toyota Corolla Cross | 33.900 €29.700 € – 38.400 € | 29.700 € – 38.400 € | 18 |
| Land Rover Range Rover Sport | 33.900 €21.200 € – 74.700 € | 21.200 € – 74.700 € | 250 |
| Tesla Model Y | 33.900 €32.000 € – 37.400 € | 32.000 € – 37.400 € | 55 |
| BMW X4 | 34.000 €25.000 € – 44.100 € | 25.000 € – 44.100 € | 197 |
| Hummer H2 | 34.000 € | – | 5 |
| Renault Renault 4 | 34.200 €33.200 € – 35.700 € | 33.200 € – 35.700 € | 16 |
| Volvo C40 / EC40 | 34.200 €32.800 € – 37.300 € | 32.800 € – 37.300 € | 22 |
| Mercedes-Benz EQB | 35.000 €32.200 € – 39.200 € | 32.200 € – 39.200 € | 26 |
| Audi Q7 | 35.200 €25.900 € – 48.700 € | 25.900 € – 48.700 € | 308 |
| Mercedes-Benz GLC | 36.000 €27.900 € – 48.000 € | 27.900 € – 48.000 € | 925 |
| Škoda Enyaq | 36.000 €33.500 € – 42.000 € | 33.500 € – 42.000 € | 77 |
| Kia Seltos | 36.300 € | – | 6 |
| Honda ZR-V | 36.500 € | – | 9 |
| MINI Aceman | 36.700 € | – | 5 |
| Cupra Terramar | 36.900 €34.000 € – 40.200 € | 34.000 € – 40.200 € | 63 |
| Ford Mustang Mach-E | 37.000 €35.400 € – 40.000 € | 35.400 € – 40.000 € | 27 |
| Ford Explorer | 37.000 €18.500 € – 41.800 € | 18.500 € – 41.800 € | 38 |
| Toyota Urban Cruiser | 37.000 €7950 € – 38.800 € | 7950 € – 38.800 € | 15 |
| Mercedes-Benz EQA | 37.500 €32.900 € – 40.900 € | 32.900 € – 40.900 € | 43 |
| Cadillac Escalade | 37.500 €18.200 € – 50.000 € | 18.200 € – 50.000 € | 12 |
| Volvo XC60 | 37.900 €30.900 € – 46.900 € | 30.900 € – 46.900 € | 1250 |
| Suzuki e Vitara | 37.900 € | – | 9 |
| Audi Q8 e-tron | 38.000 €30.000 € – 44.400 € | 30.000 € – 44.400 € | 49 |
| Jeep Wrangler | 38.000 €27.500 € – 44.900 € | 27.500 € – 44.900 € | 106 |
| Toyota bZ4X | 38.200 €33.900 € – 47.800 € | 33.900 € – 47.800 € | 52 |
| Nissan Ariya | 38.500 €32.700 € – 41.600 € | 32.700 € – 41.600 € | 19 |
| BMW iX1 | 39.000 €35.700 € – 43.600 € | 35.700 € – 43.600 € | 44 |
| Volvo EX30 | 39.500 €34.900 € – 42.800 € | 34.900 € – 42.800 € | 79 |
| Lexus RX | 39.600 €10.700 € – 61.200 € | 10.700 € – 61.200 € | 18 |
| Ford Capri | 39.800 €38.700 € – 43.100 € | 38.700 € – 43.100 € | 20 |
| Land Rover Range Rover Velar | 39.900 €28.700 € – 53.900 € | 28.700 € – 53.900 € | 139 |
| Maserati Levante | 39.900 €30.000 € – 56.900 € | 30.000 € – 56.900 € | 55 |
| Kia EV6 | 40.000 €37.000 € – 49.500 € | 37.000 € – 49.500 € | 43 |
| Kia EV3 | 40.900 €36.000 € – 43.100 € | 36.000 € – 43.100 € | 11 |
| Mazda CX-60 | 41.300 €36.300 € – 47.000 € | 36.300 € – 47.000 € | 126 |
| Great Wall WEY 03 | 42.300 € | – | 6 |
| Cupra Tavascan | 42.400 € | – | 5 |
| BMW iX3 | 42.800 €38.000 € – 65.100 € | 38.000 € – 65.100 € | 22 |
| Renault Rafale | 42.800 €37.200 € – 45.800 € | 37.200 € – 45.800 € | 28 |
| Mazda CX-6e | 43.100 € | – | 8 |
| Volkswagen Tayron | 43.400 €38.800 € – 48.200 € | 38.800 € – 48.200 € | 95 |
| Škoda Elroq | 44.000 €43.600 € – 48.200 € | 43.600 € – 48.200 € | 19 |
| BMW X5 | 44.400 €25.000 € – 61.800 € | 25.000 € – 61.800 € | 603 |
| Suzuki Across | 45.000 € | – | 6 |
| Lexus NX | 45.000 €32.500 € – 55.500 € | 32.500 € – 55.500 € | 15 |
| BYD Sealion 7 | 46.400 € | – | 5 |
| Cadillac Lyriq | 48.000 € | – | 7 |
| BMW iX2 | 49.000 €46.400 € – 52.400 € | 46.400 € – 52.400 € | 21 |
| Volvo XC90 | 49.000 €35.400 € – 60.000 € | 35.400 € – 60.000 € | 436 |
| Great Wall WEY 05 | 49.000 € | – | 8 |
| Mercedes-Benz GLE | 49.900 €37.500 € – 66.800 € | 37.500 € – 66.800 € | 524 |
| Alpina XD3 | 49.900 € | – | 7 |
50.000 € e oltre · 28 modelli
| Modello | Prezzo mediano richiesto | Fascia tipica | Auto |
|---|---|---|---|
| Volvo EX40 | 50.200 €48.400 € – 52.400 € | 48.400 € – 52.400 € | 30 |
| Mazda CX-80 | 50.400 €47.700 € – 52.900 € | 47.700 € – 52.900 € | 22 |
| BMW X6 | 55.000 €29.900 € – 77.000 € | 29.900 € – 77.000 € | 213 |
| Polestar 4 | 56.400 €53.300 € – 58.700 € | 53.300 € – 58.700 € | 12 |
| Ford Bronco | 58.000 €52.400 € – 64.800 € | 52.400 € – 64.800 € | 12 |
| Kia EV9 | 58.900 € | – | 5 |
| Jeep Wagoneer | 58.900 € | – | 5 |
| Porsche Macan | 60.000 €38.800 € – 81.900 € | 38.800 € – 81.900 € | 449 |
| Land Rover Defender | 60.000 €41.400 € – 72.900 € | 41.400 € – 72.900 € | 175 |
| Maserati Grecale | 61.400 €52.600 € – 69.800 € | 52.600 € – 69.800 € | 30 |
| Polestar 3 | 63.600 € | – | 8 |
| Audi Q8 | 65.000 €50.000 € – 82.900 € | 50.000 € – 82.900 € | 173 |
| BMW iX | 65.700 €49.000 € – 78.100 € | 49.000 € – 78.100 € | 30 |
| Land Rover Range Rover | 65.900 €31.300 € – 133.900 € | 31.300 € – 133.900 € | 115 |
| Audi Q6 e-tron | 69.600 €63.500 € – 74.600 € | 63.500 € – 74.600 € | 10 |
| BMW X7 | 70.000 €58.900 € – 87.500 € | 58.900 € – 87.500 € | 89 |
| Mercedes-Benz GLS | 71.700 €50.000 € – 98.000 € | 50.000 € – 98.000 € | 89 |
| Volvo EX60 | 72.900 € | – | 7 |
| Volvo EX90 | 80.000 €76.000 € – 86.200 € | 76.000 € – 86.200 € | 32 |
| Porsche Cayenne | 83.900 €43.900 € – 109.700 € | 43.900 € – 109.700 € | 745 |
| BMW XM | 117.900 €105.900 € – 138.200 € | 105.900 € – 138.200 € | 19 |
| Mercedes-Benz G-Class | 132.000 €79.000 € – 169.900 € | 79.000 € – 169.900 € | 332 |
| Alpina XB7 | 139.900 € | – | 5 |
| Bentley Bentayga | 149.900 €98.700 € – 188.300 € | 98.700 € – 188.300 € | 26 |
| Aston Martin DBX | 163.400 €138.600 € – 229.200 € | 138.600 € – 229.200 € | 10 |
| Lamborghini Urus | 272.400 €219.700 € – 321.400 € | 219.700 € – 321.400 € | 56 |
| Rolls-Royce Cullinan | 389.900 € | – | 9 |
| Ferrari Purosangue | 496.000 €450.000 € – 600.000 € | 450.000 € – 600.000 € | 13 |
Mediana: metà delle auto di quel modello ha un prezzo inferiore. In una fascia più bassa possono esserci comunque auto più costose, e viceversa. La carrozzeria indica quella più comune per il modello, che può essere disponibile anche in altre versioni.