Autos nach Budget
Gebrauchte SUV in den Niederlanden nach Budget
220 Modelle dieser Karosserieform mit veröffentlichtem Median der Angebotspreise in den Niederlanden, nach diesem Median gruppiert. Bei jedem Modell gibt es auch Autos ober- und unterhalb davon: Öffnen Sie ein Modell für Baujahre und Kilometerstand.
Datenstand: 3. Nov. 2026.
Unter 10.000 € · 16 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Captiva | 2.200 €1.650 € – 3.200 € | 1.650 € – 3.200 € | 11 |
| Renault Koleos | 3.200 € | – | 8 |
| Opel Antara | 3.450 €2.950 € – 4.250 € | 2.950 € – 4.250 € | 17 |
| Nissan Murano | 4.300 € | – | 5 |
| Kia Soul | 4.850 €3.350 € – 10.300 € | 3.350 € – 10.300 € | 28 |
| Mazda CX-7 | 4.850 € | – | 5 |
| Suzuki SX4 | 4.950 €3.150 € – 6.950 € | 3.150 € – 6.950 € | 81 |
| Fiat Sedici | 5.000 €3.900 € – 6.950 € | 3.900 € – 6.950 € | 12 |
| Daihatsu Terios | 5.950 €5.800 € – 6.900 € | 5.800 € – 6.900 € | 19 |
| Suzuki Grand Vitara | 6.100 €5.350 € – 7.450 € | 5.350 € – 7.450 € | 24 |
| Land Rover Freelander | 6.500 €3.700 € – 11.400 € | 3.700 € – 11.400 € | 11 |
| Škoda Yeti | 6.950 €5.350 € – 9.950 € | 5.350 € – 9.950 € | 64 |
| Citroën C4 Aircross | 7.750 € | – | 9 |
| Mazda CX-9 | 7.850 € | – | 6 |
| Hyundai ix35 | 7.950 €6.500 € – 9.150 € | 6.500 € – 9.150 € | 120 |
| MINI Paceman | 8.950 €7.800 € – 9.950 € | 7.800 € – 9.950 € | 11 |
10.000 € bis 15.000 € · 10 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| SsangYong Tivoli | 10.500 € | – | 5 |
| Ford EcoSport | 12.000 €9.950 € – 14.400 € | 9.950 € – 14.400 € | 302 |
| Opel Crossland | 12.900 €10.400 € – 16.400 € | 10.400 € – 16.400 € | 553 |
| Mercedes-Benz GLK | 13.000 €10.500 € – 15.000 € | 10.500 € – 15.000 € | 33 |
| Renault Kadjar | 13.000 €10.900 € – 15.900 € | 10.900 € – 15.900 € | 261 |
| Renault Captur | 14.000 €9.900 € – 19.900 € | 9.900 € – 19.900 € | 1.382 |
| Fiat 500X | 14.000 €11.600 € – 17.400 € | 11.600 € – 17.400 € | 121 |
| Dacia Duster | 14.000 €9.650 € – 22.000 € | 9.650 € – 22.000 € | 213 |
| DS DS 3 | 14.500 €8.000 € – 17.000 € | 8.000 € – 17.000 € | 117 |
| Jeep Renegade | 14.900 €12.500 € – 18.500 € | 12.500 € – 18.500 € | 139 |
15.000 € bis 20.000 € · 25 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz M-Class (ML) | 15.000 €9.950 € – 24.000 € | 9.950 € – 24.000 € | 45 |
| MG ZS | 15.700 €12.900 € – 21.000 € | 12.900 € – 21.000 € | 14 |
| Kia Stonic | 15.900 €13.400 € – 20.200 € | 13.400 € – 20.200 € | 415 |
| Nissan Juke | 15.900 €9.700 € – 19.900 € | 9.700 € – 19.900 € | 340 |
| Peugeot 2008 | 16.000 €9.400 € – 21.900 € | 9.400 € – 21.900 € | 1.239 |
| Citroën C3 Aircross | 16.000 €12.900 € – 23.400 € | 12.900 € – 23.400 € | 235 |
| Mazda MX-30 | 16.000 €14.400 € – 20.200 € | 14.400 € – 20.200 € | 92 |
| Mazda CX-3 | 16.200 €14.400 € – 18.400 € | 14.400 € – 18.400 € | 289 |
| Opel Mokka | 16.400 €11.000 € – 21.800 € | 11.000 € – 21.800 € | 708 |
| Nissan Qashqai | 16.400 €11.000 € – 24.800 € | 11.000 € – 24.800 € | 1.342 |
| SEAT Arona | 16.400 €14.000 € – 19.000 € | 14.000 € – 19.000 € | 384 |
| Jeep Cherokee | 16.400 €14.000 € – 18.400 € | 14.000 € – 18.400 € | 14 |
| Mitsubishi Outlander | 16.700 €8.950 € – 21.500 € | 8.950 € – 21.500 € | 294 |
| Aiways U5 | 16.800 € | – | 5 |
| Mitsubishi ASX | 16.900 €11.900 € – 27.700 € | 11.900 € – 27.700 € | 170 |
| SsangYong Korando | 16.900 € | – | 8 |
| Peugeot 3008 | 17.900 €13.000 € – 25.000 € | 13.000 € – 25.000 € | 881 |
| Subaru Crosstrek / XV | 18.900 €12.800 € – 23.800 € | 12.800 € – 23.800 € | 52 |
| Hyundai Nexo | 19.000 € | – | 5 |
| Škoda Kamiq | 19.500 €17.000 € – 23.000 € | 17.000 € – 23.000 € | 281 |
| Nissan X-Trail | 19.600 €15.100 € – 34.900 € | 15.100 € – 34.900 € | 114 |
| Opel Grandland | 19.800 €15.000 € – 25.800 € | 15.000 € – 25.800 € | 648 |
| Mercedes-Benz GL | 19.900 €13.000 € – 38.800 € | 13.000 € – 38.800 € | 29 |
| SEAT Ateca | 19.900 €16.400 € – 24.000 € | 16.400 € – 24.000 € | 315 |
| Land Rover Discovery | 19.900 €11.200 € – 28.700 € | 11.200 € – 28.700 € | 46 |
20.000 € bis 30.000 € · 59 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| Peugeot 5008 | 20.000 €14.000 € – 31.700 € | 14.000 € – 31.700 € | 398 |
| Kia XCeed | 20.000 €17.800 € – 23.600 € | 17.800 € – 23.600 € | 158 |
| MINI Countryman | 20.000 €13.000 € – 27.900 € | 13.000 € – 27.900 € | 545 |
| Subaru Forester | 20.000 €11.100 € – 30.400 € | 11.100 € – 30.400 € | 111 |
| Hyundai Bayon | 20.800 €17.900 € – 25.000 € | 17.900 € – 25.000 € | 118 |
| Ford Puma | 20.900 €17.000 € – 25.400 € | 17.000 € – 25.400 € | 697 |
| Renault Arkana | 20.900 €18.900 € – 23.800 € | 18.900 € – 23.800 € | 165 |
| Kia Niro | 20.900 €17.900 € – 24.900 € | 17.900 € – 24.900 € | 754 |
| Volkswagen T-Cross | 21.000 €17.900 € – 24.000 € | 17.900 € – 24.000 € | 462 |
| Audi Q2 | 21.000 €17.800 € – 25.000 € | 17.800 € – 25.000 € | 417 |
| MG HS | 21.000 €19.400 € – 22.200 € | 19.400 € – 22.200 € | 28 |
| Jeep Compass | 21.600 €17.000 € – 27.000 € | 17.000 € – 27.000 € | 241 |
| Hyundai Kona | 21.900 €18.900 € – 27.000 € | 18.900 € – 27.000 € | 545 |
| Jaguar I-Pace | 21.900 €19.900 € – 22.900 € | 19.900 € – 22.900 € | 24 |
| Honda CR-V | 21.900 €13.000 € – 30.000 € | 13.000 € – 30.000 € | 113 |
| Jeep Grand Cherokee | 22.000 €13.000 € – 43.900 € | 13.000 € – 43.900 € | 46 |
| Suzuki S-Cross | 22.300 €16.400 € – 26.800 € | 16.400 € – 26.800 € | 377 |
| Fiat 600 | 22.400 €21.900 € – 23.900 € | 21.900 € – 23.900 € | 96 |
| Suzuki Vitara | 22.400 €18.700 € – 26.500 € | 18.700 € – 26.500 € | 640 |
| Fiat Grande Panda | 22.800 €21.800 € – 25.900 € | 21.800 € – 25.900 € | 37 |
| Volkswagen Taigo | 22.900 €19.900 € – 25.000 € | 19.900 € – 25.000 € | 250 |
| Škoda Karoq | 22.900 €18.900 € – 27.000 € | 18.900 € – 27.000 € | 344 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 22.900 €19.900 € – 26.000 € | 19.900 € – 26.000 € | 116 |
| Citroën C5 Aircross | 23.000 €18.400 € – 29.900 € | 18.400 € – 29.900 € | 207 |
| Kia Sportage | 23.000 €11.900 € – 32.600 € | 11.900 € – 32.600 € | 615 |
| Ford Kuga | 23.500 €18.000 € – 29.000 € | 18.000 € – 29.000 € | 1.215 |
| Lynk & Co 01 | 23.600 €21.900 € – 25.400 € | 21.900 € – 25.400 € | 695 |
| Toyota C-HR | 23.900 €19.000 € – 31.700 € | 19.000 € – 31.700 € | 882 |
| Volkswagen T-Roc | 24.000 €19.800 € – 30.900 € | 19.800 € – 30.900 € | 1.112 |
| BMW X1 | 24.000 €18.900 € – 36.000 € | 18.900 € – 36.000 € | 674 |
| Mazda CX-5 | 24.000 €18.800 € – 30.000 € | 18.800 € – 30.000 € | 873 |
| Mazda CX-30 | 24.400 €21.000 € – 31.400 € | 21.000 € – 31.400 € | 325 |
| Volkswagen Tiguan | 24.900 €18.400 € – 31.900 € | 18.400 € – 31.900 € | 1.394 |
| BMW X2 | 24.900 €21.900 € – 29.800 € | 21.900 € – 29.800 € | 153 |
| Honda HR-V | 24.900 €16.900 € – 30.000 € | 16.900 € – 30.000 € | 141 |
| Jeep Avenger | 25.900 €23.900 € – 28.600 € | 23.900 € – 28.600 € | 143 |
| Jaguar F-Pace | 25.900 €19.000 € – 33.900 € | 19.000 € – 33.900 € | 45 |
| Suzuki Jimny | 26.000 €13.000 € – 34.900 € | 13.000 € – 34.900 € | 53 |
| DS DS 7 | 26.200 €20.000 € – 31.900 € | 20.000 € – 31.900 € | 122 |
| Alfa Romeo Junior | 26.800 €23.000 € – 28.600 € | 23.000 € – 28.600 € | 38 |
| Hyundai Tucson | 26.900 €18.500 € – 31.400 € | 18.500 € – 31.400 € | 649 |
| SEAT Tarraco | 27.000 €23.400 € – 30.000 € | 23.400 € – 30.000 € | 184 |
| smart #1 | 27.500 € | – | 5 |
| Volkswagen ID.4 | 27.800 €25.000 € – 31.100 € | 25.000 € – 31.100 € | 148 |
| Škoda Enyaq | 27.900 €24.400 € – 32.000 € | 24.400 € – 32.000 € | 173 |
| Jaguar E-Pace | 27.900 €25.100 € – 29.900 € | 25.100 € – 29.900 € | 38 |
| BYD Atto 3 | 27.900 €25.900 € – 33.900 € | 25.900 € – 33.900 € | 29 |
| BMW X6 | 28.000 €20.000 € – 57.200 € | 20.000 € – 57.200 € | 54 |
| Opel Frontera | 28.000 €25.700 € – 29.400 € | 25.700 € – 29.400 € | 89 |
| Toyota Yaris Cross | 28.000 €25.900 € – 30.000 € | 25.900 € – 30.000 € | 838 |
| Cupra Formentor | 28.000 €25.300 € – 31.700 € | 25.300 € – 31.700 € | 339 |
| Volvo XC40 | 28.900 €25.400 € – 33.900 € | 25.400 € – 33.900 € | 1.173 |
| Škoda Kodiaq | 28.900 €24.900 € – 35.900 € | 24.900 € – 35.900 € | 346 |
| Mercedes-Benz GLA | 29.000 €18.900 € – 34.400 € | 18.900 € – 34.400 € | 355 |
| Land Rover Discovery Sport | 29.000 €18.600 € – 44.900 € | 18.600 € – 44.900 € | 90 |
| Audi Q3 | 29.700 €22.900 € – 37.000 € | 22.900 € – 37.000 € | 833 |
| Subaru Solterra | 29.800 € | – | 7 |
| Renault Symbioz | 29.900 €28.500 € – 32.700 € | 28.500 € – 32.700 € | 70 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 29.900 €19.600 € – 38.900 € | 19.600 € – 38.900 € | 327 |
30.000 € bis 50.000 € · 75 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.5 | 30.000 €28.000 € – 33.400 € | 28.000 € – 33.400 € | 21 |
| Alfa Romeo Stelvio | 30.000 €26.200 € – 38.900 € | 26.200 € – 38.900 € | 98 |
| Alfa Romeo Tonale | 30.000 €26.500 € – 32.200 € | 26.500 € – 32.200 € | 67 |
| Lexus UX | 30.000 €24.900 € – 36.800 € | 24.900 € – 36.800 € | 63 |
| BYD Atto 2 | 30.000 € | – | 7 |
| Toyota RAV4 | 30.700 €23.000 € – 39.900 € | 23.000 € – 39.900 € | 753 |
| Renault Austral | 30.900 €28.400 € – 37.900 € | 28.400 € – 37.900 € | 182 |
| Mercedes-Benz EQA | 31.600 €28.200 € – 34.700 € | 28.200 € – 34.700 € | 66 |
| Ford Mustang Mach-E | 31.800 €26.900 € – 38.800 € | 26.900 € – 38.800 € | 84 |
| Kia EV2 | 31.800 € | – | 6 |
| Omoda 5 | 31.800 €30.200 € – 32.400 € | 30.200 € – 32.400 € | 11 |
| Dacia Bigster | 32.200 €30.900 € – 34.300 € | 30.900 € – 34.300 € | 27 |
| Hyundai Santa Fe | 32.500 €24.800 € – 42.900 € | 24.800 € – 42.900 € | 87 |
| Jaecoo 5 | 32.800 € | – | 7 |
| BMW X4 | 33.000 €24.900 € – 42.800 € | 24.900 € – 42.800 € | 104 |
| Renault Renault 4 | 33.000 €30.400 € – 39.900 € | 30.400 € – 39.900 € | 11 |
| Nissan Ariya | 33.000 €28.100 € – 35.000 € | 28.100 € – 35.000 € | 18 |
| Abarth 600e | 33.000 € | – | 5 |
| BYD Seal U | 33.000 €31.300 € – 36.600 € | 31.300 € – 36.600 € | 48 |
| Cupra Ateca | 33.500 €31.200 € – 37.000 € | 31.200 € – 37.000 € | 50 |
| Audi Q4 e-tron | 33.700 €28.500 € – 38.000 € | 28.500 € – 38.000 € | 185 |
| Mercedes-Benz EQC | 33.900 €31.900 € – 39.900 € | 31.900 € – 39.900 € | 25 |
| Hyundai Ioniq 5 | 33.900 €30.000 € – 42.700 € | 30.000 € – 42.700 € | 79 |
| Suzuki Across | 34.000 €33.200 € – 39.800 € | 33.200 € – 39.800 € | 11 |
| Toyota Corolla Cross | 34.400 €32.000 € – 37.900 € | 32.000 € – 37.900 € | 235 |
| smart #3 | 34.400 € | – | 6 |
| Kia EV6 | 34.500 €29.900 € – 38.900 € | 29.900 € – 38.900 € | 110 |
| BMW X3 | 34.800 €23.900 € – 44.400 € | 23.900 € – 44.400 € | 593 |
| Audi Q5 | 34.800 €26.800 € – 43.900 € | 26.800 € – 43.900 € | 694 |
| Volvo C40 / EC40 | 34.800 €30.200 € – 41.400 € | 30.200 € – 41.400 € | 78 |
| Lynk & Co 02 | 34.800 € | – | 5 |
| Audi Q8 e-tron | 34.900 €29.000 € – 44.000 € | 29.000 € – 44.000 € | 174 |
| Kia Sorento | 34.900 €27.000 € – 42.400 € | 27.000 € – 42.400 € | 69 |
| Suzuki e Vitara | 34.900 €33.900 € – 36.000 € | 33.900 € – 36.000 € | 25 |
| Tesla Model Y | 34.900 €31.900 € – 37.900 € | 31.900 € – 37.900 € | 305 |
| Toyota Urban Cruiser | 35.000 €33.800 € – 36.100 € | 33.800 € – 36.100 € | 48 |
| Tesla Model X | 35.000 €28.000 € – 44.900 € | 28.000 € – 44.900 € | 42 |
| Leapmotor C10 | 35.000 €34.900 € – 37.500 € | 34.900 € – 37.500 € | 11 |
| Jaecoo 7 | 35.000 €34.200 € – 35.900 € | 34.200 € – 35.900 € | 19 |
| Mitsubishi Grandis | 35.900 €6.300 € – 39.500 € | 6.300 € – 39.500 € | 22 |
| Lexus LBX | 35.900 €34.000 € – 38.800 € | 34.000 € – 38.800 € | 111 |
| Mercedes-Benz GLB | 36.000 €32.400 € – 41.700 € | 32.400 € – 41.700 € | 65 |
| Volvo EX30 | 36.400 €32.900 € – 39.900 € | 32.900 € – 39.900 € | 95 |
| Mercedes-Benz GLC | 37.000 €29.800 € – 54.900 € | 29.800 € – 54.900 € | 552 |
| BMW iX3 | 38.000 €32.500 € – 46.300 € | 32.500 € – 46.300 € | 110 |
| Lexus RX | 38.000 €20.900 € – 66.400 € | 20.900 € – 66.400 € | 89 |
| Kia EV3 | 38.900 €36.900 € – 41.500 € | 36.900 € – 41.500 € | 35 |
| Zeekr X | 39.000 € | – | 6 |
| Honda ZR-V | 39.400 €37.400 € – 40.600 € | 37.400 € – 40.600 € | 12 |
| Ford Capri | 39.800 €37.400 € – 42.900 € | 37.400 € – 42.900 € | 23 |
| Mercedes-Benz EQB | 39.900 €34.200 € – 43.000 € | 34.200 € – 43.000 € | 25 |
| Volvo XC60 | 40.000 €30.000 € – 53.900 € | 30.000 € – 53.900 € | 1.183 |
| Cupra Tavascan | 40.000 € | – | 9 |
| Mazda CX-60 | 41.200 €36.000 € – 49.000 € | 36.000 € – 49.000 € | 140 |
| Toyota Land Cruiser | 41.300 €25.000 € – 73.000 € | 25.000 € – 73.000 € | 37 |
| Toyota bZ4X | 41.800 €35.900 € – 48.000 € | 35.900 € – 48.000 € | 124 |
| Škoda Elroq | 41.800 €40.900 € – 46.200 € | 40.900 € – 46.200 € | 14 |
| Renault Rafale | 41.900 €37.900 € – 44.800 € | 37.900 € – 44.800 € | 33 |
| Lexus NX | 42.000 €27.000 € – 51.900 € | 27.000 € – 51.900 € | 110 |
| MINI Aceman | 42.400 €39.500 € – 45.300 € | 39.500 € – 45.300 € | 22 |
| BMW iX1 | 42.800 €37.900 € – 45.000 € | 37.900 € – 45.000 € | 43 |
| BMW iX2 | 42.900 € | – | 5 |
| Ford Explorer | 42.900 €38.100 € – 52.600 € | 38.100 € – 52.600 € | 58 |
| Land Rover Range Rover Velar | 42.900 €34.000 € – 53.000 € | 34.000 € – 53.000 € | 141 |
| Cupra Terramar | 42.900 €41.900 € – 46.100 € | 41.900 € – 46.100 € | 75 |
| Omoda 9 | 46.500 €45.400 € – 47.000 € | 45.400 € – 47.000 € | 11 |
| Volvo EX40 | 46.900 €44.400 € – 49.900 € | 44.400 € – 49.900 € | 65 |
| BYD Sealion 7 | 47.200 €45.700 € – 50.400 € | 45.700 € – 50.400 € | 12 |
| Volkswagen Tayron | 48.200 €42.900 € – 52.900 € | 42.900 € – 52.900 € | 84 |
| Audi Q7 | 49.000 €30.500 € – 64.400 € | 30.500 € – 64.400 € | 218 |
| Mazda CX-6e | 49.200 €48.100 € – 51.400 € | 48.100 € – 51.400 € | 16 |
| DS N°8 | 49.400 € | – | 6 |
| Ford Bronco | 49.700 € | – | 5 |
| Lynk & Co 08 | 49.800 €47.300 € – 51.300 € | 47.300 € – 51.300 € | 16 |
| Kia Seltos | 49.900 € | – | 9 |
50.000 € und mehr · 35 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Touareg | 50.000 €31.000 € – 65.400 € | 31.000 € – 65.400 € | 95 |
| Toyota Highlander | 50.000 €46.000 € – 56.500 € | 46.000 € – 56.500 € | 14 |
| Cadillac Escalade | 50.200 € | – | 6 |
| Jaecoo 8 | 50.800 € | – | 6 |
| BMW iX | 50.900 €43.900 € – 66.500 € | 43.900 € – 66.500 € | 33 |
| Genesis GV70 | 50.900 € | – | 8 |
| Polestar 4 | 52.000 €48.600 € – 56.300 € | 48.600 € – 56.300 € | 27 |
| BMW X5 | 52.700 €31.000 € – 68.100 € | 31.000 € – 68.100 € | 676 |
| Jeep Wrangler | 52.800 €43.400 € – 60.000 € | 43.400 € – 60.000 € | 74 |
| Volvo XC90 | 53.900 €37.000 € – 72.000 € | 37.000 € – 72.000 € | 614 |
| Mazda CX-80 | 54.900 €52.200 € – 62.500 € | 52.200 € – 62.500 € | 30 |
| Maserati Levante | 54.900 €43.800 € – 80.000 € | 43.800 € – 80.000 € | 17 |
| Lexus RZ | 55.400 €50.200 € – 63.000 € | 50.200 € – 63.000 € | 12 |
| Land Rover Range Rover Sport | 56.200 €35.800 € – 102.900 € | 35.800 € – 102.900 € | 314 |
| Cadillac Lyriq | 57.000 € | – | 5 |
| Porsche Macan | 59.700 €36.900 € – 94.900 € | 36.900 € – 94.900 € | 245 |
| Kia EV9 | 62.900 €58.900 € – 73.400 € | 58.900 € – 73.400 € | 15 |
| BMW X7 | 63.400 €58.300 € – 77.800 € | 58.300 € – 77.800 € | 20 |
| Audi Q6 e-tron | 66.800 €61.100 € – 73.700 € | 61.100 € – 73.700 € | 42 |
| Mercedes-Benz GLE | 66.900 €49.900 € – 94.000 € | 49.900 € – 94.000 € | 308 |
| Hyundai Ioniq 9 | 69.800 €68.900 € – 69.900 € | 68.900 € – 69.900 € | 11 |
| Maserati Grecale | 74.900 € | – | 5 |
| Porsche Cayenne | 75.000 €44.100 € – 110.000 € | 44.100 € – 110.000 € | 494 |
| Volvo EX90 | 75.900 €70.000 € – 80.000 € | 70.000 € – 80.000 € | 25 |
| Mercedes-Benz GLS | 87.500 €54.900 € – 116.900 € | 54.900 € – 116.900 € | 26 |
| Land Rover Range Rover | 88.400 €33.500 € – 150.000 € | 33.500 € – 150.000 € | 186 |
| Land Rover Defender | 89.000 €69.900 € – 110.000 € | 69.900 € – 110.000 € | 183 |
| Audi Q8 | 89.500 €64.900 € – 114.900 € | 64.900 € – 114.900 € | 258 |
| BMW XM | 100.000 €93.900 € – 120.600 € | 93.900 € – 120.600 € | 15 |
| Mercedes-Benz G-Class | 115.000 €59.100 € – 172.400 € | 59.100 € – 172.400 € | 116 |
| Bentley Bentayga | 175.400 €139.900 € – 240.000 € | 139.900 € – 240.000 € | 25 |
| Aston Martin DBX | 224.400 € | – | 9 |
| Lamborghini Urus | 300.000 €243.700 € – 335.900 € | 243.700 € – 335.900 € | 32 |
| Rolls-Royce Cullinan | 410.000 € | – | 8 |
| Ferrari Purosangue | 634.700 € | – | 8 |
Median: Die Hälfte der Autos dieses Modells wird darunter angeboten. Ein Modell in einer niedrigeren Preisklasse kann trotzdem teurere Autos haben und umgekehrt. Die Karosserieform bezeichnet die übliche Ausführung des Modells; manche Modelle gibt es auch mit anderen Karosserieformen.