Autos nach Budget
SUV gebraucht in Frankreich: Modelle nach Budget vergleichen
127 Modelle dieser Karosserieform mit veröffentlichtem Median der Angebotspreise in Frankreich, nach diesem Median gruppiert. Bei jedem Modell gibt es auch Autos ober- und unterhalb davon: Öffnen Sie ein Modell für Baujahre und Kilometerstand.
Datenstand: 4. Nov. 2026.
10.000 € bis 15.000 € · 6 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| Ford EcoSport | 11.700 €11.000 € – 13.600 € | 11.000 € – 13.600 € | 26 |
| Opel Crossland | 12.700 €10.800 € – 14.300 € | 10.800 € – 14.300 € | 56 |
| Citroën C3 Aircross | 13.000 €11.500 € – 17.000 € | 11.500 € – 17.000 € | 111 |
| Fiat 500X | 14.500 €12.000 € – 17.000 € | 12.000 € – 17.000 € | 50 |
| Renault Kadjar | 14.700 €13.000 € – 16.100 € | 13.000 € – 16.100 € | 90 |
| Jeep Renegade | 14.900 €12.900 € – 18.700 € | 12.900 € – 18.700 € | 39 |
15.000 € bis 20.000 € · 19 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| Peugeot 2008 | 16.000 €12.600 € – 22.000 € | 12.600 € – 22.000 € | 355 |
| SEAT Arona | 16.200 €14.800 € – 18.200 € | 14.800 € – 18.200 € | 82 |
| Hyundai Bayon | 16.300 €15.000 € – 18.800 € | 15.000 € – 18.800 € | 52 |
| Opel Mokka | 16.700 €14.100 € – 21.000 € | 14.100 € – 21.000 € | 94 |
| Mazda MX-30 | 16.900 €16.200 € – 19.200 € | 16.200 € – 19.200 € | 10 |
| DS DS 3 | 17.000 €14.500 € – 19.300 € | 14.500 € – 19.300 € | 69 |
| Kia Stonic | 17.100 €14.000 € – 20.700 € | 14.000 € – 20.700 € | 62 |
| Suzuki Vitara | 17.500 €15.500 € – 21.500 € | 15.500 € – 21.500 € | 41 |
| Mazda CX-3 | 17.900 € | – | 7 |
| Nissan Juke | 18.000 €16.500 € – 20.100 € | 16.500 € – 20.100 € | 484 |
| Škoda Kamiq | 18.300 €15.900 € – 21.700 € | 15.900 € – 21.700 € | 43 |
| Kia XCeed | 18.500 €16.500 € – 24.900 € | 16.500 € – 24.900 € | 17 |
| Ford Puma | 18.900 €16.900 € – 21.000 € | 16.900 € – 21.000 € | 218 |
| Renault Captur | 19.000 €15.900 € – 28.100 € | 15.900 € – 28.100 € | 787 |
| Renault Koleos | 19.400 €17.400 € – 21.400 € | 17.400 € – 21.400 € | 12 |
| Dacia Duster | 19.500 €16.100 € – 25.400 € | 16.100 € – 25.400 € | 434 |
| Jaguar E-Pace | 19.600 € | – | 5 |
| Peugeot 3008 | 19.900 €16.000 € – 28.600 € | 16.000 € – 28.600 € | 460 |
| Opel Grandland | 19.900 €15.000 € – 30.600 € | 15.000 € – 30.600 € | 63 |
20.000 € bis 30.000 € · 44 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| Volkswagen T-Cross | 20.000 €17.400 € – 22.500 € | 17.400 € – 22.500 € | 104 |
| SEAT Ateca | 20.000 €17.200 € – 23.500 € | 17.200 € – 23.500 € | 37 |
| Fiat 600 | 20.400 €19.000 € – 24.200 € | 19.000 € – 24.200 € | 14 |
| MG ZS | 20.400 €18.000 € – 24.100 € | 18.000 € – 24.100 € | 53 |
| Renault Arkana | 20.500 €18.800 € – 24.000 € | 18.800 € – 24.000 € | 198 |
| Volkswagen Taigo | 20.600 €19.000 € – 22.800 € | 19.000 € – 22.800 € | 78 |
| Mitsubishi ASX | 21.000 €20.500 € – 24.600 € | 20.500 € – 24.600 € | 13 |
| Mazda CX-5 | 21.900 €15.500 € – 27.000 € | 15.500 € – 27.000 € | 17 |
| Citroën C5 Aircross | 22.000 €17.000 € – 26.600 € | 17.000 € – 26.600 € | 117 |
| Jeep Compass | 22.000 €17.000 € – 26.500 € | 17.000 € – 26.500 € | 33 |
| Peugeot 5008 | 22.500 €16.500 € – 31.200 € | 16.500 € – 31.200 € | 203 |
| Alfa Romeo Stelvio | 22.800 €22.800 € – 26.500 € | 22.800 € – 26.500 € | 29 |
| Suzuki S-Cross | 23.200 €19.600 € – 26.000 € | 19.600 € – 26.000 € | 24 |
| Toyota Yaris Cross | 23.300 €22.000 € – 25.800 € | 22.000 € – 25.800 € | 291 |
| Audi Q2 | 23.900 €21.000 € – 26.000 € | 21.000 € – 26.000 € | 117 |
| Nissan Qashqai | 23.900 €20.000 € – 27.500 € | 20.000 € – 27.500 € | 550 |
| Kia Sportage | 24.500 €18.000 € – 29.900 € | 18.000 € – 29.900 € | 143 |
| BMW X2 | 24.700 €20.000 € – 38.900 € | 20.000 € – 38.900 € | 112 |
| Hyundai Kona | 24.700 €19.500 € – 33.200 € | 19.500 € – 33.200 € | 81 |
| Honda CR-V | 24.700 € | – | 6 |
| Volkswagen T-Roc | 24.900 €21.500 € – 27.000 € | 21.500 € – 27.000 € | 187 |
| Jeep Avenger | 25.000 €20.000 € – 29.100 € | 20.000 € – 29.100 € | 31 |
| Škoda Karoq | 25.100 €21.200 € – 28.700 € | 21.200 € – 28.700 € | 26 |
| Ford Kuga | 26.000 €19.900 € – 28.600 € | 19.900 € – 28.600 € | 92 |
| Opel Frontera | 26.000 €23.800 € – 27.000 € | 23.800 € – 27.000 € | 27 |
| MINI Countryman | 26.000 €18.800 € – 28.800 € | 18.800 € – 28.800 € | 119 |
| MG HS | 26.000 €20.000 € – 33.800 € | 20.000 € – 33.800 € | 52 |
| DS DS 7 | 26.000 €20.100 € – 31.000 € | 20.100 € – 31.000 € | 59 |
| Kia Niro | 26.300 €23.000 € – 29.000 € | 23.000 € – 29.000 € | 41 |
| MG Marvel R | 26.500 € | – | 9 |
| Honda HR-V | 26.500 €24.300 € – 28.700 € | 24.300 € – 28.700 € | 10 |
| Mercedes-Benz GLA | 27.000 €18.200 € – 34.000 € | 18.200 € – 34.000 € | 56 |
| Toyota C-HR | 27.000 €23.400 € – 30.500 € | 23.400 € – 30.500 € | 282 |
| Hyundai Tucson | 27.000 €20.900 € – 30.000 € | 20.900 € – 30.000 € | 115 |
| Mazda CX-30 | 27.000 €23.000 € – 34.000 € | 23.000 € – 34.000 € | 53 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 27.000 €24.200 € – 27.500 € | 24.200 € – 27.500 € | 11 |
| Land Rover Discovery Sport | 27.400 € | – | 8 |
| Cupra Ateca | 27.500 € | – | 5 |
| Hyundai Santa Fe | 28.500 € | – | 6 |
| Cupra Formentor | 28.900 €26.000 € – 32.900 € | 26.000 € – 32.900 € | 71 |
| Volkswagen Tiguan | 29.000 €23.600 € – 36.400 € | 23.600 € – 36.400 € | 126 |
| Lexus UX | 29.000 €25.100 € – 36.300 € | 25.100 € – 36.300 € | 50 |
| Nissan X-Trail | 29.300 €26.400 € – 31.900 € | 26.400 € – 31.900 € | 72 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 29.500 €18.000 € – 33.900 € | 18.000 € – 33.900 € | 21 |
30.000 € bis 50.000 € · 42 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| Volvo XC40 | 30.000 €25.300 € – 34.400 € | 25.300 € – 34.400 € | 79 |
| Škoda Enyaq | 30.000 €28.300 € – 32.500 € | 28.300 € – 32.500 € | 10 |
| Volkswagen ID.5 | 30.400 €28.000 € – 32.000 € | 28.000 € – 32.000 € | 10 |
| Audi Q3 | 30.900 €25.700 € – 35.000 € | 25.700 € – 35.000 € | 169 |
| Ford Mustang Mach-E | 31.000 €30.200 € – 34.500 € | 30.200 € – 34.500 € | 11 |
| Alfa Romeo Junior | 31.000 €30.000 € – 32.500 € | 30.000 € – 32.500 € | 13 |
| Nissan Ariya | 31.500 €27.500 € – 40.700 € | 27.500 € – 40.700 € | 13 |
| Dacia Bigster | 32.000 €30.000 € – 33.000 € | 30.000 € – 33.000 € | 201 |
| MG S5 EV | 32.500 €30.200 € – 32.700 € | 30.200 € – 32.700 € | 11 |
| Jeep Wrangler | 32.700 €31.800 € – 44.000 € | 31.800 € – 44.000 € | 16 |
| Lexus LBX | 33.500 €32.000 € – 38.800 € | 32.000 € – 38.800 € | 71 |
| Audi Q5 | 33.900 €29.800 € – 39.700 € | 29.800 € – 39.700 € | 66 |
| Volvo XC60 | 33.900 €29.900 € – 40.000 € | 29.900 € – 40.000 € | 30 |
| Škoda Kodiaq | 33.900 €29.000 € – 40.500 € | 29.000 € – 40.500 € | 23 |
| Volkswagen ID.4 | 34.000 €32.000 € – 40.000 € | 32.000 € – 40.000 € | 13 |
| Mercedes-Benz GLC | 35.000 €30.000 € – 47.000 € | 30.000 € – 47.000 € | 33 |
| Kia EV6 | 35.000 € | – | 9 |
| Kia Sorento | 35.500 € | – | 5 |
| Toyota RAV4 | 35.700 €29.100 € – 42.900 € | 29.100 € – 42.900 € | 84 |
| Renault Symbioz | 35.800 €30.900 € – 37.600 € | 30.900 € – 37.600 € | 254 |
| BMW X1 | 35.900 €23.000 € – 46.900 € | 23.000 € – 46.900 € | 213 |
| Mercedes-Benz GLB | 36.100 € | – | 6 |
| BMW iX1 | 36.800 €34.700 € – 46.500 € | 34.700 € – 46.500 € | 15 |
| Jaguar F-Pace | 36.900 € | – | 9 |
| Mazda CX-60 | 37.500 €33.900 € – 56.900 € | 33.900 € – 56.900 € | 25 |
| Renault Renault 4 | 37.900 €34.000 € – 39.600 € | 34.000 € – 39.600 € | 102 |
| Volkswagen ID. Cross | 38.000 € | – | 9 |
| Alfa Romeo Tonale | 38.400 €26.600 € – 42.400 € | 26.600 € – 42.400 € | 20 |
| MG S6 EV | 38.500 € | – | 5 |
| Renault Austral | 39.000 €28.000 € – 42.000 € | 28.000 € – 42.000 € | 312 |
| Ford Explorer | 39.500 € | – | 7 |
| Land Rover Defender | 40.000 €38.500 € – 57.400 € | 38.500 € – 57.400 € | 15 |
| Volvo EX30 | 40.900 € | – | 7 |
| Cupra Terramar | 41.000 €35.400 € – 45.000 € | 35.400 € – 45.000 € | 15 |
| Toyota bZ4X | 41.200 € | – | 8 |
| BMW X4 | 42.900 €28.200 € – 51.500 € | 28.200 € – 51.500 € | 19 |
| MG S9 | 45.000 € | – | 5 |
| BMW X3 | 45.200 €31.500 € – 63.400 € | 31.500 € – 63.400 € | 108 |
| Audi Q8 e-tron | 46.900 €40.000 € – 63.200 € | 40.000 € – 63.200 € | 11 |
| Lexus NX | 47.000 €38.000 € – 53.900 € | 38.000 € – 53.900 € | 69 |
| Mercedes-Benz GLE | 48.500 €38.900 € – 58.900 € | 38.900 € – 58.900 € | 11 |
| Audi Q7 | 48.600 € | – | 7 |
50.000 € und mehr · 16 Modelle
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos |
|---|---|---|---|
| Suzuki Across | 50.000 € | – | 5 |
| Porsche Macan | 53.000 € | – | 9 |
| Land Rover Range Rover Sport | 53.300 €34.500 € – 95.900 € | 34.500 € – 95.900 € | 17 |
| Volvo XC90 | 53.400 €45.500 € – 61.500 € | 45.500 € – 61.500 € | 14 |
| Renault Rafale | 53.900 €48.500 € – 56.000 € | 48.500 € – 56.000 € | 176 |
| Volkswagen Tayron | 54.400 € | – | 6 |
| Volkswagen Touareg | 54.500 € | – | 6 |
| BMW X6 | 55.300 € | – | 6 |
| Audi Q4 e-tron | 58.000 €47.900 € – 69.400 € | 47.900 € – 69.400 € | 21 |
| Mitsubishi Outlander | 59.000 €59.000 € – 59.000 € | 59.000 € – 59.000 € | 25 |
| Audi Q8 | 60.900 €46.000 € – 63.700 € | 46.000 € – 63.700 € | 10 |
| BMW X5 | 64.000 €48.900 € – 86.000 € | 48.900 € – 86.000 € | 41 |
| Lexus RX | 65.000 €38.400 € – 77.500 € | 38.400 € – 77.500 € | 23 |
| BMW iX3 | 72.000 € | – | 6 |
| Audi Q6 e-tron | 83.000 € | – | 5 |
| Porsche Cayenne | 92.100 € | – | 6 |
Median: Die Hälfte der Autos dieses Modells wird darunter angeboten. Ein Modell in einer niedrigeren Preisklasse kann trotzdem teurere Autos haben und umgekehrt. Die Karosserieform bezeichnet die übliche Ausführung des Modells; manche Modelle gibt es auch mit anderen Karosserieformen.