Auto's per budget
Tweedehands SUV's in Frankrijk, per budget
128 modellen van dit carrosserietype met een gepubliceerde mediane vraagprijs in Frankrijk, gegroepeerd op die mediaan. Van elk model staan er ook auto's boven en onder die mediaan te koop. Open een model om de bouwjaren en kilometerstanden te bekijken.
Gegevens van 3 nov 2026.
€ 10.000 tot € 15.000 · 6 modellen
| Model | Mediane vraagprijs | Gangbare bandbreedte | Auto's |
|---|---|---|---|
| Ford EcoSport | € 12.000€ 11.000 – € 13.400 | € 11.000 – € 13.400 | 27 |
| Opel Crossland | € 12.700€ 10.800 – € 14.300 | € 10.800 – € 14.300 | 56 |
| Citroën C3 Aircross | € 13.000€ 11.500 – € 17.000 | € 11.500 – € 17.000 | 111 |
| Fiat 500X | € 14.500€ 12.000 – € 17.000 | € 12.000 – € 17.000 | 49 |
| Renault Kadjar | € 14.900€ 13.000 – € 16.300 | € 13.000 – € 16.300 | 90 |
| Jeep Renegade | € 14.900€ 12.900 – € 18.700 | € 12.900 – € 18.700 | 39 |
€ 15.000 tot € 20.000 · 18 modellen
| Model | Mediane vraagprijs | Gangbare bandbreedte | Auto's |
|---|---|---|---|
| Peugeot 2008 | € 16.000€ 12.700 – € 22.000 | € 12.700 – € 22.000 | 358 |
| SEAT Arona | € 16.200€ 14.800 – € 18.200 | € 14.800 – € 18.200 | 82 |
| Hyundai Bayon | € 16.300€ 15.000 – € 18.800 | € 15.000 – € 18.800 | 52 |
| Opel Mokka | € 16.700€ 14.100 – € 21.000 | € 14.100 – € 21.000 | 94 |
| Mazda MX-30 | € 16.900€ 16.200 – € 19.200 | € 16.200 – € 19.200 | 10 |
| Kia Stonic | € 17.000€ 14.000 – € 20.500 | € 14.000 – € 20.500 | 63 |
| DS DS 3 | € 17.000€ 14.500 – € 19.400 | € 14.500 – € 19.400 | 68 |
| Mazda CX-3 | € 17.900 | – | 7 |
| Nissan Juke | € 18.000€ 16.500 – € 20.000 | € 16.500 – € 20.000 | 482 |
| Škoda Kamiq | € 18.300€ 16.000 – € 21.700 | € 16.000 – € 21.700 | 44 |
| Suzuki Vitara | € 18.700€ 16.200 – € 23.600 | € 16.200 – € 23.600 | 44 |
| Ford Puma | € 18.900€ 16.900 – € 21.000 | € 16.900 – € 21.000 | 216 |
| Renault Captur | € 18.900€ 16.000 – € 28.000 | € 16.000 – € 28.000 | 795 |
| Kia XCeed | € 19.000€ 16.500 – € 24.900 | € 16.500 – € 24.900 | 15 |
| Renault Koleos | € 19.400€ 17.400 – € 21.400 | € 17.400 – € 21.400 | 12 |
| Jaguar E-Pace | € 19.600 | – | 5 |
| Fiat 600 | € 19.800€ 19.000 – € 22.000 | € 19.000 – € 22.000 | 13 |
| Opel Grandland | € 19.900€ 15.000 – € 30.600 | € 15.000 – € 30.600 | 63 |
€ 20.000 tot € 30.000 · 46 modellen
| Model | Mediane vraagprijs | Gangbare bandbreedte | Auto's |
|---|---|---|---|
| Volkswagen T-Cross | € 20.000€ 17.400 – € 22.700 | € 17.400 – € 22.700 | 104 |
| SEAT Ateca | € 20.000€ 17.100 – € 22.000 | € 17.100 – € 22.000 | 36 |
| Dacia Duster | € 20.000€ 16.500 – € 25.800 | € 16.500 – € 25.800 | 457 |
| MG ZS | € 20.400€ 18.000 – € 24.100 | € 18.000 – € 24.100 | 53 |
| Renault Arkana | € 20.500€ 18.800 – € 24.000 | € 18.800 – € 24.000 | 199 |
| Volkswagen Taigo | € 20.800€ 19.000 – € 22.800 | € 19.000 – € 22.800 | 76 |
| Peugeot 3008 | € 21.000€ 16.900 – € 29.900 | € 16.900 – € 29.900 | 380 |
| Mitsubishi ASX | € 21.000€ 20.500 – € 24.600 | € 20.500 – € 24.600 | 13 |
| Citroën C5 Aircross | € 21.900€ 17.000 – € 26.400 | € 17.000 – € 26.400 | 118 |
| Mazda CX-5 | € 21.900€ 16.000 – € 26.500 | € 16.000 – € 26.500 | 18 |
| Jeep Compass | € 22.000€ 17.000 – € 26.500 | € 17.000 – € 26.500 | 33 |
| Alfa Romeo Stelvio | € 22.800€ 22.800 – € 26.500 | € 22.800 – € 26.500 | 29 |
| Suzuki S-Cross | € 23.200€ 19.600 – € 26.000 | € 19.600 – € 26.000 | 24 |
| Toyota Yaris Cross | € 23.500€ 21.900 – € 25.900 | € 21.900 – € 25.900 | 277 |
| Audi Q2 | € 23.900€ 21.000 – € 26.000 | € 21.000 – € 26.000 | 115 |
| Nissan Qashqai | € 24.000€ 20.000 – € 27.500 | € 20.000 – € 27.500 | 545 |
| Hyundai Kona | € 24.600€ 19.500 – € 32.900 | € 19.500 – € 32.900 | 82 |
| BMW X2 | € 24.700€ 20.100 – € 40.900 | € 20.100 – € 40.900 | 110 |
| Honda CR-V | € 24.700 | – | 6 |
| Volkswagen T-Roc | € 24.800€ 21.500 – € 27.000 | € 21.500 – € 27.000 | 185 |
| Kia Sportage | € 24.800€ 18.000 – € 30.000 | € 18.000 – € 30.000 | 143 |
| Peugeot 5008 | € 25.000€ 19.000 – € 37.300 | € 19.000 – € 37.300 | 123 |
| Jeep Avenger | € 25.000€ 20.000 – € 29.100 | € 20.000 – € 29.100 | 31 |
| Škoda Karoq | € 25.100€ 21.700 – € 28.400 | € 21.700 – € 28.400 | 24 |
| Ford Kuga | € 26.000€ 19.900 – € 28.600 | € 19.900 – € 28.600 | 94 |
| Opel Frontera | € 26.000€ 23.800 – € 27.000 | € 23.800 – € 27.000 | 27 |
| MINI Countryman | € 26.000€ 18.800 – € 28.800 | € 18.800 – € 28.800 | 119 |
| MG HS | € 26.000€ 20.000 – € 33.800 | € 20.000 – € 33.800 | 52 |
| DS DS 7 | € 26.000€ 20.100 – € 31.000 | € 20.100 – € 31.000 | 59 |
| Kia Niro | € 26.300€ 23.000 – € 29.000 | € 23.000 – € 29.000 | 41 |
| MG Marvel R | € 26.500 | – | 9 |
| Honda HR-V | € 26.500€ 24.300 – € 28.700 | € 24.300 – € 28.700 | 10 |
| Hyundai Tucson | € 26.900€ 20.800 – € 30.000 | € 20.800 – € 30.000 | 114 |
| Mercedes-Benz GLA | € 27.000€ 18.200 – € 34.000 | € 18.200 – € 34.000 | 56 |
| Toyota C-HR | € 27.000€ 23.300 – € 31.700 | € 23.300 – € 31.700 | 266 |
| Mazda CX-30 | € 27.000€ 22.900 – € 34.000 | € 22.900 – € 34.000 | 55 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | € 27.000€ 24.200 – € 27.500 | € 24.200 – € 27.500 | 11 |
| Land Rover Discovery Sport | € 27.400 | – | 8 |
| Cupra Ateca | € 27.500 | – | 5 |
| Hyundai Santa Fe | € 28.500 | – | 6 |
| Volkswagen Tiguan | € 28.900€ 23.200 – € 36.000 | € 23.200 – € 36.000 | 132 |
| Cupra Formentor | € 28.900€ 26.000 – € 32.900 | € 26.000 – € 32.900 | 72 |
| Lexus UX | € 29.000€ 25.000 – € 36.700 | € 25.000 – € 36.700 | 49 |
| Nissan X-Trail | € 29.300€ 26.200 – € 31.900 | € 26.200 – € 31.900 | 71 |
| Land Rover Range Rover Evoque | € 29.400€ 17.900 – € 35.200 | € 17.900 – € 35.200 | 20 |
| Volvo XC40 | € 29.900€ 25.300 – € 34.200 | € 25.300 – € 34.200 | 80 |
€ 30.000 tot € 50.000 · 41 modellen
| Model | Mediane vraagprijs | Gangbare bandbreedte | Auto's |
|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.5 | € 30.400€ 28.000 – € 32.000 | € 28.000 – € 32.000 | 10 |
| Audi Q3 | € 30.900€ 25.500 – € 35.200 | € 25.500 – € 35.200 | 168 |
| Ford Mustang Mach-E | € 31.000€ 30.200 – € 34.500 | € 30.200 – € 34.500 | 11 |
| Škoda Enyaq | € 31.200 | – | 6 |
| Alfa Romeo Junior | € 31.700€ 30.000 – € 33.100 | € 30.000 – € 33.100 | 12 |
| Dacia Bigster | € 32.000€ 29.900 – € 33.000 | € 29.900 – € 33.000 | 211 |
| MG S5 EV | € 32.500€ 30.200 – € 32.700 | € 30.200 – € 32.700 | 11 |
| Jeep Wrangler | € 32.700€ 31.800 – € 44.000 | € 31.800 – € 44.000 | 16 |
| Nissan Ariya | € 33.000€ 27.800 – € 42.600 | € 27.800 – € 42.600 | 14 |
| Audi Q5 | € 33.900€ 29.700 – € 40.000 | € 29.700 – € 40.000 | 64 |
| Volvo XC60 | € 34.400€ 30.000 – € 41.400 | € 30.000 – € 41.400 | 30 |
| Lexus LBX | € 34.600€ 32.000 – € 39.400 | € 32.000 – € 39.400 | 66 |
| Škoda Kodiaq | € 34.700€ 30.400 – € 40.700 | € 30.400 – € 40.700 | 22 |
| Mercedes-Benz GLC | € 35.000€ 30.000 – € 47.000 | € 30.000 – € 47.000 | 33 |
| Kia EV6 | € 35.100€ 32.900 – € 44.700 | € 32.900 – € 44.700 | 10 |
| Toyota RAV4 | € 35.400€ 29.100 – € 44.100 | € 29.100 – € 44.100 | 80 |
| Kia Sorento | € 35.500 | – | 5 |
| Volkswagen ID.4 | € 35.700€ 31.700 – € 40.000 | € 31.700 – € 40.000 | 12 |
| Renault Symbioz | € 35.800€ 31.500 – € 37.600 | € 31.500 – € 37.600 | 272 |
| BMW X1 | € 35.900€ 23.000 – € 46.900 | € 23.000 – € 46.900 | 212 |
| Mercedes-Benz GLB | € 36.100 | – | 6 |
| BMW iX1 | € 36.800€ 34.700 – € 46.500 | € 34.700 – € 46.500 | 15 |
| Alfa Romeo Tonale | € 36.900€ 27.000 – € 42.000 | € 27.000 – € 42.000 | 21 |
| Jaguar F-Pace | € 36.900 | – | 9 |
| Mazda CX-60 | € 37.500€ 33.900 – € 55.100 | € 33.900 – € 55.100 | 26 |
| Renault Renault 4 | € 37.900€ 34.000 – € 39.700 | € 34.000 – € 39.700 | 103 |
| Volkswagen ID. Cross | € 38.000 | – | 6 |
| MG S6 EV | € 38.500 | – | 5 |
| Renault Austral | € 39.000€ 28.000 – € 42.500 | € 28.000 – € 42.500 | 321 |
| Land Rover Defender | € 40.000€ 38.500 – € 57.400 | € 38.500 – € 57.400 | 15 |
| Ford Explorer | € 40.700 | – | 6 |
| Volvo EX30 | € 40.900 | – | 7 |
| Cupra Terramar | € 41.000€ 35.400 – € 45.000 | € 35.400 – € 45.000 | 15 |
| BMW X4 | € 41.900€ 28.100 – € 47.700 | € 28.100 – € 47.700 | 18 |
| Toyota bZ4X | € 41.900 | – | 7 |
| BMW X3 | € 44.400€ 31.000 – € 64.600 | € 31.000 – € 64.600 | 100 |
| MG S9 | € 45.000 | – | 5 |
| Audi Q8 e-tron | € 46.900€ 40.000 – € 63.200 | € 40.000 – € 63.200 | 11 |
| Lexus NX | € 47.000€ 37.200 – € 54.700 | € 37.200 – € 54.700 | 66 |
| Mercedes-Benz GLE | € 48.500€ 38.900 – € 58.900 | € 38.900 – € 58.900 | 11 |
| Audi Q7 | € 48.600 | – | 7 |
€ 50.000 en hoger · 17 modellen
| Model | Mediane vraagprijs | Gangbare bandbreedte | Auto's |
|---|---|---|---|
| Suzuki Across | € 50.000 | – | 5 |
| Lexus RZ | € 52.000 | – | 5 |
| Porsche Macan | € 52.400 | – | 8 |
| BMW X6 | € 52.700 | – | 5 |
| Land Rover Range Rover Sport | € 53.300€ 34.500 – € 95.900 | € 34.500 – € 95.900 | 17 |
| Volvo XC90 | € 53.400€ 45.500 – € 61.500 | € 45.500 – € 61.500 | 14 |
| Renault Rafale | € 53.900€ 48.500 – € 56.000 | € 48.500 – € 56.000 | 176 |
| Volkswagen Touareg | € 54.000 | – | 5 |
| Volkswagen Tayron | € 54.400 | – | 6 |
| Mitsubishi Outlander | € 59.000€ 59.000 – € 59.000 | € 59.000 – € 59.000 | 25 |
| Audi Q8 | € 60.900€ 46.000 – € 63.700 | € 46.000 – € 63.700 | 10 |
| Audi Q4 e-tron | € 63.000€ 49.400 – € 69.500 | € 49.400 – € 69.500 | 19 |
| BMW X5 | € 64.000€ 48.900 – € 86.000 | € 48.900 – € 86.000 | 37 |
| Lexus RX | € 65.000€ 38.000 – € 80.000 | € 38.000 – € 80.000 | 21 |
| BMW iX3 | € 72.000 | – | 5 |
| Audi Q6 e-tron | € 83.000 | – | 5 |
| Porsche Cayenne | € 92.100 | – | 6 |
Mediaan: de helft van de auto's van dat model staat voor minder te koop. In een lagere prijsklasse kunnen toch duurdere auto's staan, en andersom. Het carrosserietype is het gebruikelijke type voor dat model; sommige modellen zijn ook in andere carrosserietypen verkrijgbaar.