Wo ist jedes Gebrauchtwagenmodell in Europa am günstigsten?
Vergleichen Sie dasselbe Modell, Erstzulassungsjahr, Kilometerklasse und Kraftstoff in europäischen Händlermärkten.
| Land | Dort günstigste Modelle |
|---|---|
| Italien | 29 |
| Deutschland | 26 |
| Österreich | 4 |
| Niederlande | 2 |
| Frankreich | 1 |
Meistangebotene Modelle mit vergleichbaren Preisen
| Modell | Günstigstes Land (Index) | Teuerstes auf dem gemeinsamen Korb | Preisabstand | Verglichene Länder | Autos (alle Länder) |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | Deutschland | Italien | +26 % | 4 | 10.302 |
| Mercedes-Benz C-Class | Deutschland | Portugal | +38 % | 3 | 5.796 |
| BMW 3 Series | Deutschland | Portugal | +38 % | 5 | 5.660 |
| Ford Focus | Deutschland | Niederlande | +15 % | 4 | 5.647 |
| Audi A3 | Deutschland | Italien | +32 % | 4 | 5.485 |
| Renault Clio | Italien | Niederlande | +21 % | 4 | 5.399 |
| Volkswagen Polo | Österreich | Niederlande | +25 % | 4 | 5.289 |
| Fiat 500 | Deutschland | Niederlande | +5 % | 3 | 5.238 |
| Mercedes-Benz A-Class | Deutschland | Portugal | +20 % | 5 | 5.207 |
| Opel Corsa | Italien | Niederlande | +24 % | 5 | 5.027 |
| Nissan Qashqai | Italien | Niederlande | +22 % | 4 | 4.871 |
| Peugeot 208 | Italien | Niederlande | +24 % | 4 | 4.772 |
| Volkswagen T-Roc | Italien | Niederlande | +32 % | 5 | 4.764 |
| BMW 1 Series | Deutschland | Niederlande | +23 % | 4 | 4.736 |
| Peugeot 2008 | Italien | Niederlande | +21 % | 6 | 4.712 |
| Ford Kuga | Italien | Niederlande | +10 % | 4 | 4.563 |
| Renault Captur | Italien | Niederlande | +28 % | 3 | 4.465 |
| Citroën C3 | Italien | Niederlande | +14 % | 4 | 4.446 |
| Peugeot 3008 | Italien | Portugal | +22 % | 4 | 4.150 |
| Audi A4 | Deutschland | Österreich | +13 % | 3 | 3.933 |
| Audi Q3 | Deutschland | Italien | +9 % | 3 | 3.902 |
| BMW 5 Series | Deutschland | Österreich | +19 % | 3 | 3.854 |
| BMW X1 | Italien | Österreich | +14 % | 3 | 3.776 |
| Ford Fiesta | Deutschland | Niederlande | +16 % | 3 | 3.652 |
| Ford Puma | Italien | Niederlande | +24 % | 4 | 3.626 |
| Mercedes-Benz GLC | Deutschland | Österreich | +15 % | 3 | 3.537 |
| Peugeot 308 | Italien | Niederlande | +21 % | 4 | 3.378 |
| MINI Hatch (3/5-door) | Deutschland | Niederlande | +18 % | 3 | 3.208 |
| Porsche 911 | Italien | Niederlande | +31 % | 6 | 3.073 |
| Opel Mokka | Italien | Niederlande | +25 % | 4 | 3.064 |
| Mercedes-Benz CLA | Deutschland | Portugal | +24 % | 5 | 2.998 |
| Škoda Octavia | Italien | Österreich | +19 % | 3 | 2.865 |
| Volkswagen Passat | Deutschland | Österreich | +14 % | 3 | 2.854 |
| Audi A1 | Deutschland | Niederlande | +15 % | 3 | 2.553 |
| Volvo XC40 | Italien | Niederlande | +35 % | 3 | 2.540 |
| Nissan Juke | Italien | Niederlande | +21 % | 4 | 2.366 |
| SEAT Ibiza | Österreich | Niederlande | +19 % | 4 | 2.259 |
| Audi Q2 | Deutschland | Niederlande | +13 % | 3 | 2.089 |
| Volkswagen T-Cross | Italien | Niederlande | +30 % | 5 | 2.054 |
| Škoda Fabia | Italien | Niederlande | +21 % | 4 | 1.993 |
| Toyota C-HR | Italien | Niederlande | +17 % | 4 | 1.973 |
| Cupra Formentor | Italien | Niederlande | +16 % | 3 | 1.873 |
| Opel Crossland | Italien | Niederlande | +24 % | 4 | 1.871 |
| Renault Twingo | Deutschland | Italien | +9 % | 3 | 1.774 |
| SEAT Arona | Italien | Niederlande | +28 % | 6 | 1.737 |
| Porsche Macan | Deutschland | Niederlande | +15 % | 4 | 1.645 |
| Volkswagen Taigo | Italien | Niederlande | +28 % | 5 | 1.576 |
| Kia Ceed | Österreich | Niederlande | +21 % | 3 | 1.531 |
| Toyota Aygo X | Frankreich | Niederlande | +23 % | 4 | 1.451 |
| Citroën C3 Aircross | Italien | Niederlande | +27 % | 3 | 1.373 |
| Škoda Kamiq | Italien | Niederlande | +30 % | 6 | 1.372 |
| Jeep Avenger | Italien | Niederlande | +24 % | 5 | 1.300 |
| Ford EcoSport | Italien | Niederlande | +13 % | 3 | 1.279 |
| SEAT Ateca | Österreich | Niederlande | +16 % | 3 | 1.246 |
| Mazda CX-30 | Deutschland | Niederlande | +24 % | 3 | 887 |
| Tesla Model Y | Niederlande | Italien | +5 % | 4 | 707 |
| Volkswagen ID.3 | Niederlande | Deutschland | +6 % | 3 | 677 |
| Porsche Taycan | Deutschland | Niederlande | +9 % | 4 | 571 |
| Audi Q4 e-tron | Deutschland | Niederlande | +21 % | 4 | 485 |
| Volkswagen ID.4 | Deutschland | Österreich | +4 % | 3 | 390 |
| Opel Frontera | Deutschland | Niederlande | +15 % | 3 | 327 |
| Cupra Terramar | Deutschland | Niederlande | +27 % | 3 | 299 |
So lesen Sie die Daten
Dies sind Händler-Angebotspreise. Ein Land wird nur dann als am günstigsten aufgeführt, wenn es bei jedem gemeinsamen Vergleich von Erstzulassungsjahren, Kilometerklassen und Kraftstoffen günstiger ist als alle anderen Länder, die die Kriterien erfüllen. Diese Länder müssen mindestens 30 vergleichbare Fahrzeuge haben, die mindestens 30 % aller Fahrzeuge des Modells ausmachen. Der Preisunterschied gibt an, wie viel teurer das teuerste dieser Länder bei diesem gemeinsamen Fahrzeugbestand ist. Modelle, deren Rangfolge je nach Fahrzeugbestand wechselt, werden ausgelassen. Transport-, Steuer- und Zulassungskosten sind nicht enthalten: Schätzen Sie sie mit den Importrechnern. Rechner für Importkosten. Methodik.