Waar is elke gebruikte auto het goedkoopst in Europa?
Vergelijk hetzelfde model, jaar van eerste toelating, kilometerklasse en brandstof in Europese dealermarkten.
| Land | Modellen die daar het goedkoopst zijn |
|---|---|
| Italië | 29 |
| Duitsland | 26 |
| Oostenrijk | 4 |
| Nederland | 2 |
| Frankrijk | 1 |
Populairste modellen met vergelijkbare prijzen
| Model | Goedkoopste land (index) | Duurste op het gedeelde pakket | Prijsverschil | Vergeleken landen | Auto's (alle landen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | Duitsland | Italië | +26% | 4 | 10.302 |
| Mercedes-Benz C-Class | Duitsland | Portugal | +38% | 3 | 5.796 |
| BMW 3 Series | Duitsland | Portugal | +38% | 5 | 5.660 |
| Ford Focus | Duitsland | Nederland | +15% | 4 | 5.647 |
| Audi A3 | Duitsland | Italië | +32% | 4 | 5.485 |
| Renault Clio | Italië | Nederland | +21% | 4 | 5.399 |
| Volkswagen Polo | Oostenrijk | Nederland | +25% | 4 | 5.289 |
| Fiat 500 | Duitsland | Nederland | +5% | 3 | 5.238 |
| Mercedes-Benz A-Class | Duitsland | Portugal | +20% | 5 | 5.207 |
| Opel Corsa | Italië | Nederland | +24% | 5 | 5.027 |
| Nissan Qashqai | Italië | Nederland | +22% | 4 | 4.871 |
| Peugeot 208 | Italië | Nederland | +24% | 4 | 4.772 |
| Volkswagen T-Roc | Italië | Nederland | +32% | 5 | 4.764 |
| BMW 1 Series | Duitsland | Nederland | +23% | 4 | 4.736 |
| Peugeot 2008 | Italië | Nederland | +21% | 6 | 4.712 |
| Ford Kuga | Italië | Nederland | +10% | 4 | 4.563 |
| Renault Captur | Italië | Nederland | +28% | 3 | 4.465 |
| Citroën C3 | Italië | Nederland | +14% | 4 | 4.446 |
| Peugeot 3008 | Italië | Portugal | +22% | 4 | 4.150 |
| Audi A4 | Duitsland | Oostenrijk | +13% | 3 | 3.933 |
| Audi Q3 | Duitsland | Italië | +9% | 3 | 3.902 |
| BMW 5 Series | Duitsland | Oostenrijk | +19% | 3 | 3.854 |
| BMW X1 | Italië | Oostenrijk | +14% | 3 | 3.776 |
| Ford Fiesta | Duitsland | Nederland | +16% | 3 | 3.652 |
| Ford Puma | Italië | Nederland | +24% | 4 | 3.626 |
| Mercedes-Benz GLC | Duitsland | Oostenrijk | +15% | 3 | 3.537 |
| Peugeot 308 | Italië | Nederland | +21% | 4 | 3.378 |
| MINI Hatch (3/5-door) | Duitsland | Nederland | +18% | 3 | 3.208 |
| Porsche 911 | Italië | Nederland | +31% | 6 | 3.073 |
| Opel Mokka | Italië | Nederland | +25% | 4 | 3.064 |
| Mercedes-Benz CLA | Duitsland | Portugal | +24% | 5 | 2.998 |
| Škoda Octavia | Italië | Oostenrijk | +19% | 3 | 2.865 |
| Volkswagen Passat | Duitsland | Oostenrijk | +14% | 3 | 2.854 |
| Audi A1 | Duitsland | Nederland | +15% | 3 | 2.553 |
| Volvo XC40 | Italië | Nederland | +35% | 3 | 2.540 |
| Nissan Juke | Italië | Nederland | +21% | 4 | 2.366 |
| SEAT Ibiza | Oostenrijk | Nederland | +19% | 4 | 2.259 |
| Audi Q2 | Duitsland | Nederland | +13% | 3 | 2.089 |
| Volkswagen T-Cross | Italië | Nederland | +30% | 5 | 2.054 |
| Škoda Fabia | Italië | Nederland | +21% | 4 | 1.993 |
| Toyota C-HR | Italië | Nederland | +17% | 4 | 1.973 |
| Cupra Formentor | Italië | Nederland | +16% | 3 | 1.873 |
| Opel Crossland | Italië | Nederland | +24% | 4 | 1.871 |
| Renault Twingo | Duitsland | Italië | +9% | 3 | 1.774 |
| SEAT Arona | Italië | Nederland | +28% | 6 | 1.737 |
| Porsche Macan | Duitsland | Nederland | +15% | 4 | 1.645 |
| Volkswagen Taigo | Italië | Nederland | +28% | 5 | 1.576 |
| Kia Ceed | Oostenrijk | Nederland | +21% | 3 | 1.531 |
| Toyota Aygo X | Frankrijk | Nederland | +23% | 4 | 1.451 |
| Citroën C3 Aircross | Italië | Nederland | +27% | 3 | 1.373 |
| Škoda Kamiq | Italië | Nederland | +30% | 6 | 1.372 |
| Jeep Avenger | Italië | Nederland | +24% | 5 | 1.300 |
| Ford EcoSport | Italië | Nederland | +13% | 3 | 1.279 |
| SEAT Ateca | Oostenrijk | Nederland | +16% | 3 | 1.246 |
| Mazda CX-30 | Duitsland | Nederland | +24% | 3 | 887 |
| Tesla Model Y | Nederland | Italië | +5% | 4 | 707 |
| Volkswagen ID.3 | Nederland | Duitsland | +6% | 3 | 677 |
| Porsche Taycan | Duitsland | Nederland | +9% | 4 | 571 |
| Audi Q4 e-tron | Duitsland | Nederland | +21% | 4 | 485 |
| Volkswagen ID.4 | Duitsland | Oostenrijk | +4% | 3 | 390 |
| Opel Frontera | Duitsland | Nederland | +15% | 3 | 327 |
| Cupra Terramar | Duitsland | Nederland | +27% | 3 | 299 |
Zo leest u dit
Dit zijn vraagprijzen van dealers. Een land wordt alleen als goedkoopste vermeld als het op elk gedeeld paar van jaren van eerste toelating, kilometerstandsklassen en brandstoffen goedkoper is dan alle andere landen die aan de voorwaarden voldoen. Landen moeten minstens 30 vergelijkbare auto's hebben, die minstens 30% van alle auto's van het model vertegenwoordigen. Het prijsverschil geeft aan hoeveel duurder het duurste van die landen is op basis van die gedeelde selectie. Modellen waarvan de rangschikking per selectie verandert, worden weggelaten. Transport-, belasting- en registratiekosten zijn niet inbegrepen: bereken die met de importcalculators. Rekenhulpen voor importkosten. Methodologie.