Coches por presupuesto
Coches de segunda mano SUV en Portugal por presupuesto
166 modelos de este tipo de carrocería con una mediana del precio anunciado publicada en Portugal, agrupados según esa mediana. Cada modelo también tiene coches anunciados por encima y por debajo: abre un modelo para ver los años y el kilometraje.
Datos a fecha de 3 nov 2026.
Menos de 10.000 € · 3 modelos
| Modelo | Precio anunciado mediano | Rango habitual | Coches |
|---|---|---|---|
| Land Rover Freelander | 6250 € | – | 7 |
| Chevrolet Captiva | 6750 €5900 € – 8100 € | 5900 € – 8100 € | 11 |
| Suzuki Grand Vitara | 9000 € | – | 5 |
De 10.000 € a 15.000 € · 7 modelos
| Modelo | Precio anunciado mediano | Rango habitual | Coches |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Grandis | 10.500 € | – | 5 |
| Ford EcoSport | 12.000 €10.500 € – 13.500 € | 10.500 € – 13.500 € | 21 |
| Mazda CX-3 | 12.000 €10.500 € – 14.000 € | 10.500 € – 14.000 € | 33 |
| Opel Crossland | 12.800 €11.800 € – 14.200 € | 11.800 € – 14.200 € | 64 |
| MINI Paceman | 13.000 € | – | 7 |
| Fiat 500X | 14.000 €11.100 € – 16.000 € | 11.100 € – 16.000 € | 83 |
| Citroën C3 Aircross | 14.900 €12.900 € – 20.000 € | 12.900 € – 20.000 € | 203 |
De 15.000 € a 20.000 € · 33 modelos
| Modelo | Precio anunciado mediano | Rango habitual | Coches |
|---|---|---|---|
| Renault Kadjar | 15.800 €13.700 € – 17.900 € | 13.700 € – 17.900 € | 60 |
| Mazda CX-5 | 15.900 €11.400 € – 22.700 € | 11.400 € – 22.700 € | 18 |
| Mitsubishi Pajero | 16.000 € | – | 9 |
| Renault Captur | 16.500 €12.900 € – 18.900 € | 12.900 € – 18.900 € | 359 |
| Kia Sorento | 16.500 € | – | 7 |
| SEAT Arona | 16.600 €14.900 € – 18.000 € | 14.900 € – 18.000 € | 175 |
| Kia Stonic | 16.900 €15.200 € – 17.500 € | 15.200 € – 17.500 € | 85 |
| Jeep Renegade | 16.900 €15.000 € – 19.500 € | 15.000 € – 19.500 € | 70 |
| Dacia Duster | 17.000 €14.600 € – 20.600 € | 14.600 € – 20.600 € | 94 |
| Volkswagen Touareg | 17.200 €15.300 € – 28.700 € | 15.300 € – 28.700 € | 14 |
| Nissan X-Trail | 17.500 €15.000 € – 24.200 € | 15.000 € – 24.200 € | 24 |
| Suzuki Jimny | 17.500 € | – | 6 |
| Mitsubishi Outlander | 17.500 €14.500 € – 20.200 € | 14.500 € – 20.200 € | 28 |
| Peugeot 2008 | 17.900 €14.000 € – 20.900 € | 14.000 € – 20.900 € | 821 |
| Mercedes-Benz GLK | 18.000 €14.600 € – 19.200 € | 14.600 € – 19.200 € | 12 |
| SEAT Ateca | 18.000 €15.500 € – 19.900 € | 15.500 € – 19.900 € | 57 |
| Suzuki Vitara | 18.100 € | – | 6 |
| DS DS 3 | 18.200 €13.500 € – 20.000 € | 13.500 € – 20.000 € | 77 |
| Škoda Karoq | 18.300 € | – | 8 |
| Ford Puma | 18.700 €16.500 € – 21.900 € | 16.500 € – 21.900 € | 160 |
| Mazda MX-30 | 18.800 € | – | 9 |
| Hyundai Bayon | 18.900 €17.800 € – 20.500 € | 17.800 € – 20.500 € | 56 |
| Škoda Kamiq | 19.000 €16.600 € – 20.500 € | 16.600 € – 20.500 € | 78 |
| Nissan Juke | 19.000 €15.400 € – 21.500 € | 15.400 € – 21.500 € | 286 |
| Mitsubishi ASX | 19.400 €17.000 € – 21.500 € | 17.000 € – 21.500 € | 33 |
| Volkswagen Taigo | 19.500 €17.000 € – 21.400 € | 17.000 € – 21.400 € | 111 |
| Nissan Qashqai | 19.500 €14.000 € – 26.900 € | 14.000 € – 26.900 € | 416 |
| Kia XCeed | 19.700 €17.600 € – 21.700 € | 17.600 € – 21.700 € | 60 |
| Volkswagen T-Cross | 19.800 €17.900 € – 21.900 € | 17.900 € – 21.900 € | 70 |
| Mazda CX-30 | 19.800 €18.600 € – 20.900 € | 18.600 € – 20.900 € | 14 |
| Peugeot 3008 | 19.900 €16.000 € – 25.000 € | 16.000 € – 25.000 € | 607 |
| Kia Soul | 19.900 € | – | 6 |
| Jeep Grand Cherokee | 19.900 € | – | 7 |
De 20.000 € a 30.000 € · 47 modelos
| Modelo | Precio anunciado mediano | Rango habitual | Coches |
|---|---|---|---|
| Ford Kuga | 20.000 €16.000 € – 27.000 € | 16.000 € – 27.000 € | 61 |
| MINI Countryman | 20.000 €14.900 € – 28.200 € | 14.900 € – 28.200 € | 180 |
| Mercedes-Benz M-Class (ML) | 20.400 €12.300 € – 24.000 € | 12.300 € – 24.000 € | 12 |
| Opel Mokka | 20.500 €18.500 € – 23.000 € | 18.500 € – 23.000 € | 187 |
| Citroën C5 Aircross | 20.500 €18.000 € – 24.500 € | 18.000 € – 24.500 € | 109 |
| Opel Grandland | 20.800 €17.000 € – 24.400 € | 17.000 € – 24.400 € | 49 |
| Hyundai Kona | 21.000 €17.800 € – 25.000 € | 17.800 € – 25.000 € | 129 |
| Peugeot 5008 | 21.500 €17.000 € – 29.500 € | 17.000 € – 29.500 € | 270 |
| Fiat Grande Panda | 21.500 €20.900 € – 22.700 € | 20.900 € – 22.700 € | 15 |
| Jeep Compass | 21.800 €19.800 € – 26.200 € | 19.800 € – 26.200 € | 52 |
| MG ZS | 21.900 €19.500 € – 25.900 € | 19.500 € – 25.900 € | 67 |
| Jeep Avenger | 22.000 €21.000 € – 25.000 € | 21.000 € – 25.000 € | 60 |
| Aiways U5 | 22.500 € | – | 8 |
| Renault Arkana | 22.900 €19.900 € – 24.600 € | 19.900 € – 24.600 € | 46 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 22.900 €18.500 € – 26.000 € | 18.500 € – 26.000 € | 23 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 23.000 €19.000 € – 34.900 € | 19.000 € – 34.900 € | 140 |
| Jaguar F-Pace | 23.200 €20.100 € – 29.500 € | 20.100 € – 29.500 € | 46 |
| Fiat 600 | 23.400 €21.800 € – 24.700 € | 21.800 € – 24.700 € | 50 |
| Kia Sportage | 23.400 €15.900 € – 28.500 € | 15.900 € – 28.500 € | 64 |
| Volkswagen T-Roc | 23.500 €20.700 € – 27.000 € | 20.700 € – 27.000 € | 151 |
| BMW X1 | 23.500 €19.000 € – 38.200 € | 19.000 € – 38.200 € | 223 |
| Opel Frontera | 23.900 €23.000 € – 24.500 € | 23.000 € – 24.500 € | 31 |
| Audi Q2 | 24.000 €19.900 € – 26.000 € | 19.900 € – 26.000 € | 81 |
| MG HS | 24.900 €22.000 € – 30.000 € | 22.000 € – 30.000 € | 33 |
| Toyota Yaris Cross | 25.200 €23.600 € – 27.600 € | 23.600 € – 27.600 € | 30 |
| Jaguar E-Pace | 25.400 €20.200 € – 30.000 € | 20.200 € – 30.000 € | 30 |
| DS DS 7 | 25.600 €22.000 € – 29.500 € | 22.000 € – 29.500 € | 113 |
| Kia Niro | 25.800 €20.900 € – 28.200 € | 20.900 € – 28.200 € | 65 |
| BMW X2 | 26.000 €23.900 € – 28.000 € | 23.900 € – 28.000 € | 133 |
| Hyundai Tucson | 26.000 €20.500 € – 31.100 € | 20.500 € – 31.100 € | 82 |
| Jaguar I-Pace | 26.000 €23.500 € – 27.000 € | 23.500 € – 27.000 € | 25 |
| Volkswagen Tiguan | 26.200 €17.900 € – 31.900 € | 17.900 € – 31.900 € | 80 |
| Alfa Romeo Tonale | 26.900 €24.900 € – 29.600 € | 24.900 € – 29.600 € | 23 |
| Audi Q5 | 27.000 €17.000 € – 36.500 € | 17.000 € – 36.500 € | 63 |
| Alfa Romeo Stelvio | 27.000 €23.400 € – 31.300 € | 23.400 € – 31.300 € | 26 |
| Alfa Romeo Junior | 27.500 €26.400 € – 32.500 € | 26.400 € – 32.500 € | 23 |
| Volvo XC40 | 28.000 €25.700 € – 31.000 € | 25.700 € – 31.000 € | 224 |
| SEAT Tarraco | 28.000 €26.100 € – 30.000 € | 26.100 € – 30.000 € | 15 |
| Land Rover Discovery Sport | 28.000 €21.000 € – 35.000 € | 21.000 € – 35.000 € | 65 |
| Cupra Formentor | 28.000 €26.000 € – 32.300 € | 26.000 € – 32.300 € | 115 |
| BYD Atto 3 | 28.200 €27.100 € – 29.500 € | 27.100 € – 29.500 € | 83 |
| MG Marvel R | 28.400 €26.900 € – 30.200 € | 26.900 € – 30.200 € | 20 |
| Škoda Kodiaq | 28.900 €24.900 € – 35.700 € | 24.900 € – 35.700 € | 23 |
| Honda HR-V | 29.000 €21.000 € – 29.500 € | 21.000 € – 29.500 € | 17 |
| Toyota C-HR | 29.300 €21.800 € – 35.500 € | 21.800 € – 35.500 € | 76 |
| Land Rover Discovery | 29.400 €22.500 € – 34.200 € | 22.500 € – 34.200 € | 12 |
| Volkswagen ID.4 | 29.500 €27.000 € – 32.100 € | 27.000 € – 32.100 € | 20 |
De 30.000 € a 50.000 € · 59 modelos
| Modelo | Precio anunciado mediano | Rango habitual | Coches |
|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.5 | 30.000 €29.200 € – 33.700 € | 29.200 € – 33.700 € | 35 |
| Renault Symbioz | 30.000 €29.000 € – 32.000 € | 29.000 € – 32.000 € | 17 |
| Škoda Enyaq | 30.000 €26.500 € – 42.400 € | 26.500 € – 42.400 € | 14 |
| Honda CR-V | 30.000 € | – | 7 |
| Dacia Bigster | 30.500 € | – | 6 |
| Renault Austral | 30.800 €25.000 € – 37.100 € | 25.000 € – 37.100 € | 23 |
| smart #1 | 31.500 €29.900 € – 34.900 € | 29.900 € – 34.900 € | 29 |
| Mercedes-Benz GLA | 31.900 €22.000 € – 38.000 € | 22.000 € – 38.000 € | 229 |
| Audi Q7 | 31.900 €23.200 € – 42.600 € | 23.200 € – 42.600 € | 24 |
| Audi Q3 | 32.000 €26.500 € – 38.000 € | 26.500 € – 38.000 € | 73 |
| Renault Renault 4 | 32.000 €31.200 € – 33.700 € | 31.200 € – 33.700 € | 11 |
| Honda e:Ny1 | 32.000 € | – | 7 |
| Hyundai Santa Fe | 32.300 €21.500 € – 50.400 € | 21.500 € – 50.400 € | 14 |
| Kia EV6 | 32.400 €28.200 € – 36.500 € | 28.200 € – 36.500 € | 38 |
| Ford Mustang Mach-E | 32.700 €30.000 € – 35.700 € | 30.000 € – 35.700 € | 60 |
| Volvo XC60 | 32.800 €24.900 € – 48.100 € | 24.900 € – 48.100 € | 152 |
| Volvo EX30 | 33.900 €31.900 € – 37.900 € | 31.900 € – 37.900 € | 51 |
| Volvo C40 / EC40 | 34.000 €31.600 € – 45.100 € | 31.600 € – 45.100 € | 26 |
| BYD Atto 2 | 34.000 €28.500 € – 34.600 € | 28.500 € – 34.600 € | 15 |
| Hyundai Ioniq 5 | 34.400 €29.700 € – 45.000 € | 29.700 € – 45.000 € | 16 |
| Audi Q4 e-tron | 34.500 €31.500 € – 40.200 € | 31.500 € – 40.200 € | 72 |
| Nissan Ariya | 34.800 € | – | 9 |
| Mercedes-Benz EQA | 34.900 €31.500 € – 38.900 € | 31.500 € – 38.900 € | 70 |
| MINI Aceman | 34.900 € | – | 8 |
| BMW X3 | 35.200 €26.900 € – 42.000 € | 26.900 € – 42.000 € | 98 |
| Audi Q8 e-tron | 35.400 €32.000 € – 41.000 € | 32.000 € – 41.000 € | 50 |
| Mercedes-Benz EQC | 35.500 €34.000 € – 38.700 € | 34.000 € – 38.700 € | 26 |
| Kia EV3 | 35.700 € | – | 6 |
| smart #3 | 35.900 €34.900 € – 39.600 € | 34.900 € – 39.600 € | 20 |
| Tesla Model Y | 35.900 €33.900 € – 38.000 € | 33.900 € – 38.000 € | 221 |
| Toyota Corolla Cross | 36.500 €35.900 € – 37.200 € | 35.900 € – 37.200 € | 10 |
| Toyota RAV4 | 36.700 €27.600 € – 41.600 € | 27.600 € – 41.600 € | 40 |
| Ford Capri | 37.500 € | – | 5 |
| Mazda CX-60 | 37.500 € | – | 5 |
| BMW iX1 | 37.900 €35.000 € – 42.900 € | 35.000 € – 42.900 € | 47 |
| BYD Seal U | 38.000 €34.900 € – 40.000 € | 34.900 € – 40.000 € | 23 |
| BMW X4 | 38.400 €30.000 € – 45.400 € | 30.000 € – 45.400 € | 46 |
| BMW iX3 | 38.500 €34.200 € – 44.800 € | 34.200 € – 44.800 € | 22 |
| Ford Explorer | 38.500 € | – | 8 |
| Mercedes-Benz EQB | 38.900 €35.500 € – 44.000 € | 35.500 € – 44.000 € | 42 |
| Cupra Terramar | 39.500 € | – | 9 |
| Mercedes-Benz GLC | 41.000 €35.000 € – 54.400 € | 35.000 € – 54.400 € | 372 |
| Mercedes-Benz GLB | 41.500 €35.100 € – 47.400 € | 35.100 € – 47.400 € | 74 |
| Tesla Model X | 41.500 €32.500 € – 54.400 € | 32.500 € – 54.400 € | 18 |
| Jeep Wrangler | 42.000 €36.500 € – 55.000 € | 36.500 € – 55.000 € | 60 |
| BMW X5 | 42.300 €27.700 € – 59.900 € | 27.700 € – 59.900 € | 100 |
| BMW iX2 | 44.900 €41.900 € – 45.900 € | 41.900 € – 45.900 € | 30 |
| Land Rover Range Rover Sport | 45.000 €35.000 € – 55.000 € | 35.000 € – 55.000 € | 113 |
| BMW X6 | 45.400 €33.000 € – 72.600 € | 33.000 € – 72.600 € | 36 |
| Renault Rafale | 45.900 € | – | 9 |
| Cupra Tavascan | 46.000 € | – | 5 |
| Toyota Land Cruiser | 47.000 €30.000 € – 65.000 € | 30.000 € – 65.000 € | 22 |
| Land Rover Range Rover Velar | 47.000 €37.200 € – 58.400 € | 37.200 € – 58.400 € | 67 |
| BMW iX | 47.900 €43.900 € – 65.000 € | 43.900 € – 65.000 € | 44 |
| Porsche Macan | 48.000 €39.800 € – 75.000 € | 39.800 € – 75.000 € | 126 |
| Maserati Levante | 48.700 €44.700 € – 54.500 € | 44.700 € – 54.500 € | 12 |
| BYD Sealion 7 | 49.500 €47.200 € – 54.500 € | 47.200 € – 54.500 € | 10 |
| Volvo XC90 | 49.600 €36.700 € – 66.400 € | 36.700 € – 66.400 € | 88 |
| Polestar 4 | 49.600 €46.800 € – 54.800 € | 46.800 € – 54.800 € | 14 |
50.000 € o más · 17 modelos
| Modelo | Precio anunciado mediano | Rango habitual | Coches |
|---|---|---|---|
| Lexus NX | 52.600 €31.700 € – 58.200 € | 31.700 € – 58.200 € | 36 |
| Kia EV9 | 57.000 € | – | 6 |
| Land Rover Range Rover | 60.000 €50.000 € – 135.000 € | 50.000 € – 135.000 € | 29 |
| Mercedes-Benz GLE | 65.000 €53.000 € – 83.500 € | 53.000 € – 83.500 € | 121 |
| Land Rover Defender | 67.700 €47.500 € – 100.600 € | 47.500 € – 100.600 € | 48 |
| Polestar 3 | 69.500 € | – | 5 |
| Maserati Grecale | 70.000 €62.000 € – 74.700 € | 62.000 € – 74.700 € | 14 |
| Volvo EX90 | 70.400 € | – | 8 |
| Porsche Cayenne | 79.900 €45.000 € – 115.000 € | 45.000 € – 115.000 € | 189 |
| BMW X7 | 87.400 €65.200 € – 128.000 € | 65.200 € – 128.000 € | 14 |
| Audi Q8 | 90.500 €80.400 € – 137.500 € | 80.400 € – 137.500 € | 15 |
| BMW XM | 136.700 € | – | 8 |
| Mercedes-Benz GLS | 163.500 € | – | 5 |
| Bentley Bentayga | 175.500 €160.900 € – 239.200 € | 160.900 € – 239.200 € | 20 |
| Mercedes-Benz G-Class | 179.500 €100.000 € – 229.900 € | 100.000 € – 229.900 € | 35 |
| Aston Martin DBX | 225.000 €173.400 € – 301.200 € | 173.400 € – 301.200 € | 15 |
| Lamborghini Urus | 322.500 €265.000 € – 382.500 € | 265.000 € – 382.500 € | 31 |
Mediana: la mitad de los coches de ese modelo está anunciada por debajo de ese precio. En un tramo inferior puede haber coches más caros, y viceversa. Se indica el tipo de carrocería habitual del modelo; algunos también están disponibles con otros tipos de carrocería.