Produit 2014–2020 · Données de génération au 4 nov. 2026
Prix BMW M4 F82
Prix demandés par des professionnels après nettoyage et dédoublonnage ; pas des prix de vente conclus.
Prix affiché habituel
50 000 €
D’après 73 voitures
Il faut plus de données dans le temps pour savoir si les prix ont monté ou baissé.
Voir tous les détails
- Prix demandé médian
- 50 000 €
- 50 % central
- 43 000 €59 000 €
- Voitures valides
- 73
- Pays représentés
- 7
Le suivi a commencé le 26 septembre 2026. Il n'existe pas encore de série chronologique fiable pour cette génération. Lorsqu'il est disponible, le tableau par année compare des voitures différentes.
Historique estimé des prix affichés 2005–2026
Estimation modélisée du prix demandé par les professionnels — pas de prix observés
0 €–176 372 €
Le kilométrage habituel suit l'échantillon actuel de la cohorte ; aucun historique n'a été observé.Pas d'estimation si l'indice national ou les données du modèle manquent.
Historique estimé des prix affichés 2005–2026: 2016
| Année civile | Estimation modélisée du prix demandé par les professionnels — pas de prix observés | Fourchette plausible basée sur la dispersion actuelle des prix ; précision historique non encore validée |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016-12 | 105 324 € | 66 651 €–163 307 € |
| 2017-09 | 93 808 € | 60 731 €–142 177 € |
| 2018-09 | 86 455 € | 57 206 €–128 201 € |
| 2019-09 | 79 239 € | 53 528 €–115 096 € |
| 2020-09 | 72 274 € | 49 772 €–102 975 € |
| 2021-09 | 68 822 € | 48 232 €–96 355 € |
| 2022-09 | 67 786 € | 48 240 €–93 461 € |
| 2023-09 | 63 503 € | 45 769 €–86 453 € |
| 2024-09 | 56 676 € | 41 240 €–76 425 € |
| 2025-09 | 51 281 € | 37 536 €–68 740 € |
| 2026-09 | 50 000 € | 36 673 €–66 888 € |
| 2026 · Prix affiché observé par EuroCarIndex (2026-11-04) | 50 000 € | – |
Comment cette estimation est calculée · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Par année de première immatriculation
| Par année de première immatriculation | Prix demandé médian | Voitures valides |
|---|---|---|
| 2015 | 50 000 € | 23 |
| 2016 | 50 000 € | 29 |
| 2017 | 48 400 € | 18 |
Prix de voitures différentes ; pas une évolution dans le temps.
Par tranche de kilométrage
| Par tranche de kilométrage | Prix demandé médian | Voitures valides |
|---|---|---|
| 25-50k km | 59 900 € | 9 |
| 50-100k km | 54 000 € | 33 |
| 100-150k km | 45 200 € | 20 |
| 150k+ km | 40 000 € | 7 |
Pays
- Médiane la plus basse
- Italie42 500 €
- Médiane la plus haute
- Autriche56 500 €
| Pays | Prix demandé médian | Voitures valides |
|---|---|---|
| Italie | 42 500 € | 9 |
| Allemagne | 42 900 € | 18 |
| Pays-Bas | 54 000 € | 13 |
| Espagne | 54 900 € | 5 |
| Portugal | 55 900 € | 17 |
| Autriche | 56 500 € | 10 |
Les médianes nationales portent sur des voitures différentes. Taxes et transport modifient le coût final.
Résumé des prix
M4 F82 (2014–2020) compte 73 voitures de professionnels retenues dans cet échantillon européen. Le prix demandé médian est de 50 000 €; la moitié centrale va de 43 000 €–59 000 €. La médiane nationale publiée la plus basse est de 42 500 € en Italie. Les médianes publiées par année vont de 48 400 € (2017) à 50 000 € (2016). Les médianes publiées par kilométrage sont de 59 900 € à 25-50k km et de 40 000 € à 150k+ km.
Un article d'achat documenté n'a pas encore été ajouté pour cette génération. Prix de voitures différentes ; pas une évolution dans le temps.