Produit 2015–2022 · Données de génération au 4 nov. 2026
Prix BMW X1 F48
Prix demandés par des professionnels après nettoyage et dédoublonnage ; pas des prix de vente conclus.
Prix affiché habituel
16 500 €
D’après 255 voitures
Il faut plus de données dans le temps pour savoir si les prix ont monté ou baissé.
Voir tous les détails
- Prix demandé médian
- 16 500 €
- 50 % central
- 14 500 €18 600 €
- Voitures valides
- 255
- Pays représentés
- 8
Le suivi a commencé le 26 septembre 2026. Il n'existe pas encore de série chronologique fiable pour cette génération. Lorsqu'il est disponible, le tableau par année compare des voitures différentes.
Historique estimé des prix affichés 2005–2026
Estimation modélisée du prix demandé par les professionnels — pas de prix observés
0 €–67 186 €
Le kilométrage habituel suit l'échantillon actuel de la cohorte ; aucun historique n'a été observé.Pas d'estimation si l'indice national ou les données du modèle manquent.
Historique estimé des prix affichés 2005–2026: 2017
| Année civile | Estimation modélisée du prix demandé par les professionnels — pas de prix observés | Fourchette plausible basée sur la dispersion actuelle des prix ; précision historique non encore validée |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017-09 | 39 838 € | 25 410 €–62 209 € |
| 2018-09 | 35 287 € | 23 003 €–53 912 € |
| 2019-09 | 32 283 € | 21 485 €–48 313 € |
| 2020-09 | 28 049 € | 19 030 €–41 175 € |
| 2021-09 | 22 546 € | 15 566 €–32 522 € |
| 2022-09 | 21 796 € | 15 282 €–30 962 € |
| 2023-09 | 21 802 € | 15 480 €–30 579 € |
| 2024-09 | 19 763 € | 14 168 €–27 459 € |
| 2025-09 | 18 318 € | 13 210 €–25 299 € |
| 2026-09 | 16 500 € | 11 923 €–22 742 € |
| 2026 · Prix affiché observé par EuroCarIndex (2026-11-04) | 16 500 € | – |
Comment cette estimation est calculée · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Par année de première immatriculation
| Par année de première immatriculation | Prix demandé médian | Voitures valides |
|---|---|---|
| 2016 | 14 500 € | 9 |
| 2017 | 16 500 € | 228 |
| 2018 | 16 800 € | 16 |
Prix de voitures différentes ; pas une évolution dans le temps.
Par tranche de kilométrage
| Par tranche de kilométrage | Prix demandé médian | Voitures valides |
|---|---|---|
| 50-100k km | 19 900 € | 38 |
| 100-150k km | 17 000 € | 118 |
| 150k+ km | 14 400 € | 91 |
Pays
- Médiane la plus basse
- Allemagne15 000 €
- Médiane la plus haute
- Pays-Bas18 200 €
| Pays | Prix demandé médian | Voitures valides |
|---|---|---|
| Allemagne | 15 000 € | 65 |
| Italie | 15 400 € | 61 |
| Autriche | 17 400 € | 32 |
| Portugal | 18 000 € | 20 |
| Pays-Bas | 18 200 € | 68 |
Les médianes nationales portent sur des voitures différentes. Taxes et transport modifient le coût final.
Résumé des prix
X1 F48 (2015–2022) compte 255 voitures de professionnels retenues dans cet échantillon européen. Le prix demandé médian est de 16 500 €; la moitié centrale va de 14 500 €–18 600 €. La médiane nationale publiée la plus basse est de 15 000 € en Allemagne. Les médianes publiées par année vont de 14 500 € (2016) à 16 800 € (2018). Les médianes publiées par kilométrage sont de 19 900 € à 50-100k km et de 14 400 € à 150k+ km.
Un article d'achat documenté n'a pas encore été ajouté pour cette génération. Prix de voitures différentes ; pas une évolution dans le temps.