Produit 2010–2017 · Données de génération au 4 nov. 2026
Prix Porsche Cayenne 958
Prix demandés par des professionnels après nettoyage et dédoublonnage ; pas des prix de vente conclus.
Prix affiché habituel
28 400 €
D’après 324 voitures
Il faut plus de données dans le temps pour savoir si les prix ont monté ou baissé.
Voir tous les détails
- Prix demandé médian
- 28 400 €
- 50 % central
- 21 900 €34 600 €
- Voitures valides
- 324
- Pays représentés
- 7
Le suivi a commencé le 26 septembre 2026. Il n'existe pas encore de série chronologique fiable pour cette génération. Lorsqu'il est disponible, le tableau par année compare des voitures différentes.
Historique estimé des prix affichés 2005–2026
Estimation modélisée du prix demandé par les professionnels — pas de prix observés
0 €–164 559 €
Le kilométrage habituel suit l'échantillon actuel de la cohorte ; aucun historique n'a été observé.Pas d'estimation si l'indice national ou les données du modèle manquent.
Historique estimé des prix affichés 2005–2026: 2015
| Année civile | Estimation modélisée du prix demandé par les professionnels — pas de prix observés | Fourchette plausible basée sur la dispersion actuelle des prix ; précision historique non encore validée |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016-12 | 88 846 € | 54 803 €–152 369 € |
| 2017-09 | 83 613 € | 52 762 €–140 165 € |
| 2018-09 | 67 444 € | 43 493 €–110 619 € |
| 2019-09 | 59 541 € | 39 187 €–95 657 € |
| 2020-09 | 53 544 € | 35 934 €–84 380 € |
| 2021-09 | 47 753 € | 32 892 €–78 269 € |
| 2022-09 | 47 495 € | 33 218 €–75 057 € |
| 2023-09 | 45 568 € | 32 059 €–68 617 € |
| 2024-09 | 35 844 € | 25 633 €–55 498 € |
| 2025-09 | 33 084 € | 23 561 €–49 053 € |
| 2026-09 | 30 000 € | 21 421 €–44 389 € |
| 2026 · Prix affiché observé par EuroCarIndex (2026-11-04) | 30 000 € | – |
Comment cette estimation est calculée · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Par année de première immatriculation
| Par année de première immatriculation | Prix demandé médian | Voitures valides |
|---|---|---|
| 2012 | 21 000 € | 57 |
| 2013 | 24 700 € | 60 |
| 2014 | 23 500 € | 31 |
| 2015 | 30 000 € | 101 |
| 2016 | 32 900 € | 75 |
Prix de voitures différentes ; pas une évolution dans le temps.
Par tranche de kilométrage
| Par tranche de kilométrage | Prix demandé médian | Voitures valides |
|---|---|---|
| 50-100k km | 40 000 € | 31 |
| 100-150k km | 32 000 € | 84 |
| 150k+ km | 24 000 € | 203 |
Pays
- Médiane la plus basse
- Italie23 000 €
- Médiane la plus haute
- Portugal36 000 €
| Pays | Prix demandé médian | Voitures valides |
|---|---|---|
| Italie | 23 000 € | 55 |
| Allemagne | 26 000 € | 115 |
| Pays-Bas | 28 400 € | 71 |
| Autriche | 30 700 € | 36 |
| Espagne | 33 600 € | 17 |
| Portugal | 36 000 € | 29 |
Les médianes nationales portent sur des voitures différentes. Taxes et transport modifient le coût final.
Résumé des prix
Cayenne 958 (2010–2017) compte 324 voitures de professionnels retenues dans cet échantillon européen. Le prix demandé médian est de 28 400 €; la moitié centrale va de 21 900 €–34 600 €. La médiane nationale publiée la plus basse est de 23 000 € en Italie. Les médianes publiées par année vont de 21 000 € (2012) à 32 900 € (2016). Les médianes publiées par kilométrage sont de 40 000 € à 50-100k km et de 24 000 € à 150k+ km.
Un article d'achat documenté n'a pas encore été ajouté pour cette génération. Prix de voitures différentes ; pas une évolution dans le temps.