Prodotta 2013–2019 · Dati della generazione al 4 nov 2026
Prezzo Peugeot 2008 I
Prezzi richiesti dai concessionari dopo pulizia e deduplicazione; non prezzi di vendita effettivi.
Prezzo richiesto abituale
7900 €
Basato su 644 auto
Servono più dati nel tempo per dire se i prezzi sono saliti o scesi.
Vedi tutti i dettagli
- Prezzo richiesto mediano
- 7900 €
- 50% centrale
- 6500 €9000 €
- Auto valide
- 644
- Paesi rappresentati
- 8
Il monitoraggio è iniziato il 26 settembre 2026. Per questa generazione non esiste ancora una serie storica affidabile. Quando disponibile, la tabella per anno confronta auto diverse.
Storico stimato dei prezzi richiesti 2005–2026
Stima modellata del prezzo richiesto dai concessionari — non prezzi osservati
0 €–41.826 €
Il chilometraggio tipico segue il campione attuale della coorte; non è stato osservato storicamente.Nessuna stima se mancano l'indice nazionale o dati sufficienti sul modello.
Storico stimato dei prezzi richiesti 2005–2026: 2016
| Anno civile | Stima modellata del prezzo richiesto dai concessionari — non prezzi osservati | Intervallo plausibile basato sulla dispersione dei prezzi attuali; accuratezza storica non ancora convalidata |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016-12 | 15.669 € | 9576 €–38.728 € |
| 2017-09 | 12.548 € | 7854 €–30.079 € |
| 2018-09 | 11.410 € | 7310 €–26.086 € |
| 2019-09 | 10.064 € | 6592 €–23.000 € |
| 2020-09 | 9863 € | 6597 €–20.618 € |
| 2021-09 | 9851 € | 6716 €–19.476 € |
| 2022-09 | 9926 € | 6883 €–20.376 € |
| 2023-09 | 9530 € | 6705 €–15.910 € |
| 2024-09 | 9019 € | 6414 €–14.056 € |
| 2025-09 | 8581 € | 6146 €–12.656 € |
| 2026-09 | 7900 € | 5671 €–11.231 € |
| 2026 · Prezzo richiesto osservato da EuroCarIndex (2026-11-04) | 7900 € | – |
Come viene calcolata questa stima · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Per anno di prima immatricolazione
| Per anno di prima immatricolazione | Prezzo richiesto mediano | Auto valide |
|---|---|---|
| 2014 | 6750 € | 90 |
| 2015 | 7000 € | 140 |
| 2016 | 7900 € | 231 |
| 2017 | 8900 € | 183 |
Prezzi di auto diverse; non una variazione nel tempo.
Per fascia chilometrica
| Per fascia chilometrica | Prezzo richiesto mediano | Auto valide |
|---|---|---|
| 25-50k km | 10.000 € | 23 |
| 50-100k km | 8500 € | 187 |
| 100-150k km | 7700 € | 280 |
| 150k+ km | 6450 € | 146 |
Paese
- Mediana nazionale più bassa
- Germania7000 €
- Mediana nazionale più alta
- Portogallo10.000 €
| Paese | Prezzo richiesto mediano | Auto valide |
|---|---|---|
| Germania | 7000 € | 100 |
| Paesi Bassi | 7000 € | 245 |
| Italia | 7700 € | 171 |
| Austria | 9000 € | 27 |
| Francia | 9000 € | 7 |
| Spagna | 9150 € | 8 |
| Portogallo | 10.000 € | 85 |
Le mediane nazionali riguardano auto diverse. Imposte e trasporto modificano il costo finale.
Riepilogo dei prezzi
2008 I (2013–2019) comprende 644 auto valide di concessionari nel campione europeo. Il prezzo richiesto mediano è 7900 €; la metà centrale va da 6500 €–9000 €. La mediana nazionale pubblicata più bassa è 7000 € in Germania. Le mediane pubblicate per anno di immatricolazione vanno da 6750 € (2014) a 8900 € (2017). Le mediane pubblicate per chilometraggio sono 10.000 € a 25-50k km e 6450 € a 150k+ km.
Per questa generazione non è ancora stato aggiunto un articolo d'acquisto documentato. Prezzi di auto diverse; non una variazione nel tempo.