Produzido 2014–2021 · Dados da geração em 4/11/2026
Preço BMW 2 Series F22
Preços pedidos por profissionais, após limpeza e deduplicação. Não são preços de venda concluída.
Preço anunciado habitual
15 900 €
Com base em 268 carros
Precisamos de mais dados ao longo do tempo para dizer se os preços subiram ou desceram.
Ver todos os detalhes
- Preço pedido mediano
- 15 900 €
- 50% central
- 12 900 €19 900 €
- Carros válidos
- 268
- Países representados
- 8
A recolha começou a 26 de setembro de 2026. Ainda não existe uma série temporal fiável para esta geração. Quando existe, a tabela por ano compara carros diferentes, não a evolução do preço do mesmo carro.
Histórico estimado de preços pedidos 2005–2026
Estimativa modelada do preço pedido por concessionários — não são preços observados
0 €–69 821 €
A quilometragem típica segue a amostra atual da coorte; não foi observada no passado.Sem estimativa quando faltam o índice nacional ou dados suficientes do modelo.
Histórico estimado de preços pedidos 2005–2026: 2016
| Ano civil | Estimativa modelada do preço pedido por concessionários — não são preços observados | Intervalo plausível baseado na dispersão dos preços atuais; precisão histórica ainda não validada |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016-12 | 36 831 € | 20 707 €–64 649 € |
| 2017-09 | 31 924 € | 18 361 €–54 774 € |
| 2018-09 | 28 170 € | 16 560 €–47 291 € |
| 2019-09 | 24 710 € | 14 829 €–40 632 € |
| 2020-09 | 22 569 € | 13 808 €–36 402 € |
| 2021-09 | 20 738 € | 12 912 €–32 870 € |
| 2022-09 | 22 502 € | 14 226 €–35 121 € |
| 2023-09 | 20 735 € | 13 277 €–31 957 € |
| 2024-09 | 18 390 € | 11 887 €–28 072 € |
| 2025-09 | 16 478 € | 10 715 €–25 006 € |
| 2026-09 | 15 900 € | 10 361 €–24 080 € |
| 2026 · Preço pedido observado pela EuroCarIndex (2026-11-04) | 15 900 € | – |
Como calculamos esta estimativa · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Por ano da primeira matrícula
| Por ano da primeira matrícula | Preço pedido mediano | Carros válidos |
|---|---|---|
| 2015 | 15 700 € | 82 |
| 2016 | 15 900 € | 100 |
| 2017 | 16 000 € | 86 |
Preços pedidos de carros diferentes; não é uma série temporal.
Por intervalo de quilometragem
| Por intervalo de quilometragem | Preço pedido mediano | Carros válidos |
|---|---|---|
| 25-50k km | 19 200 € | 7 |
| 50-100k km | 20 000 € | 57 |
| 100-150k km | 15 500 € | 93 |
| 150k+ km | 13 900 € | 98 |
País
- Mediana mais baixa
- Áustria13 000 €
- Mediana mais alta
- Portugal20 000 €
| País | Preço pedido mediano | Carros válidos |
|---|---|---|
| Áustria | 13 000 € | 28 |
| Itália | 14 300 € | 51 |
| Alemanha | 14 600 € | 84 |
| Países Baixos | 15 700 € | 56 |
| Espanha | 17 600 € | 10 |
| Portugal | 20 000 € | 35 |
As medianas nacionais incluem carros diferentes. Impostos, registo e transporte alteram o custo final.
Resumo dos preços
2 Series F22 (2014–2021) reúne 268 carros válidos de profissionais nesta amostra europeia. O preço pedido mediano é 15 900 €; a metade central vai de 12 900 €–19 900 €. A mediana nacional publicada mais baixa é 13 000 € em Áustria. As medianas por ano de matrícula vão de 15 700 € (2015) a 16 000 € (2017). As medianas publicadas por quilometragem são 19 200 € nos 25-50k km e 13 900 € nos 150k+ km.
Ainda não existe um artigo de compra pesquisado para esta geração. Preços pedidos de carros diferentes; não é uma série temporal.