Produzido 2012–2022 · Dados da geração em 4/11/2026
Preço Ford EcoSport B515
Preços pedidos por profissionais, após limpeza e deduplicação. Não são preços de venda concluída.
Preço anunciado habitual
8500 €
Com base em 309 carros
Precisamos de mais dados ao longo do tempo para dizer se os preços subiram ou desceram.
Ver todos os detalhes
- Preço pedido mediano
- 8500 €
- 50% central
- 7000 €9900 €
- Carros válidos
- 309
- Países representados
- 8
A recolha começou a 26 de setembro de 2026. Ainda não existe uma série temporal fiável para esta geração. Quando existe, a tabela por ano compara carros diferentes, não a evolução do preço do mesmo carro.
Histórico estimado de preços pedidos 2005–2026
Estimativa modelada do preço pedido por concessionários — não são preços observados
0 €–32 724 €
A quilometragem típica segue a amostra atual da coorte; não foi observada no passado.Sem estimativa quando faltam o índice nacional ou dados suficientes do modelo.
Histórico estimado de preços pedidos 2005–2026: 2017
| Ano civil | Estimativa modelada do preço pedido por concessionários — não são preços observados | Intervalo plausível baseado na dispersão dos preços atuais; precisão histórica ainda não validada |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017-09 | 18 419 € | 12 010 €–30 300 € |
| 2018-09 | 16 411 € | 10 951 €–26 379 € |
| 2019-09 | 14 797 € | 10 095 €–23 264 € |
| 2020-09 | 11 832 € | 8242 €–19 585 € |
| 2021-09 | 10 756 € | 7638 €–17 871 € |
| 2022-09 | 12 052 € | 8706 €–18 646 € |
| 2023-09 | 11 822 € | 8663 €–17 180 € |
| 2024-09 | 10 767 € | 7977 €–15 853 € |
| 2025-09 | 9986 € | 7449 €–14 433 € |
| 2026-09 | 9000 € | 6729 €–12 097 € |
| 2026 · Preço pedido observado pela EuroCarIndex (2026-11-04) | 9000 € | – |
Como calculamos esta estimativa · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Por ano da primeira matrícula
| Por ano da primeira matrícula | Preço pedido mediano | Carros válidos |
|---|---|---|
| 2014 | 6750 € | 30 |
| 2015 | 7000 € | 50 |
| 2016 | 8900 € | 108 |
| 2017 | 9000 € | 121 |
Preços pedidos de carros diferentes; não é uma série temporal.
Por intervalo de quilometragem
| Por intervalo de quilometragem | Preço pedido mediano | Carros válidos |
|---|---|---|
| 25-50k km | 10 500 € | 18 |
| 50-100k km | 8950 € | 126 |
| 100-150k km | 7500 € | 109 |
| 150k+ km | 6500 € | 33 |
País
- Mediana mais baixa
- Alemanha7950 €
- Mediana mais alta
- Portugal10 500 €
| País | Preço pedido mediano | Carros válidos |
|---|---|---|
| Alemanha | 7950 € | 116 |
| Países Baixos | 8500 € | 84 |
| Itália | 8800 € | 85 |
| Áustria | 9500 € | 6 |
| Portugal | 10 500 € | 9 |
As medianas nacionais incluem carros diferentes. Impostos, registo e transporte alteram o custo final.
Resumo dos preços
EcoSport B515 (2012–2022) reúne 309 carros válidos de profissionais nesta amostra europeia. O preço pedido mediano é 8500 €; a metade central vai de 7000 €–9900 €. A mediana nacional publicada mais baixa é 7950 € em Alemanha. As medianas por ano de matrícula vão de 6750 € (2014) a 9000 € (2017). As medianas publicadas por quilometragem são 10 500 € nos 25-50k km e 6500 € nos 150k+ km.
Ainda não existe um artigo de compra pesquisado para esta geração. Preços pedidos de carros diferentes; não é uma série temporal.