Ferramentas
Que carros usados desvalorizam mais depressa, e mais devagar
A variação típica do preço pedido num ano para um carro com três anos, lida nos preços pedidos pelos carros mais antigos do mesmo modelo à venda hoje em oito países da UE. Uma idade comum, para comparar os modelos em condições iguais. Uma orientação, não uma previsão: os carros mais antigos diferem na versão, quilometragem e por vezes na geração.
Dados de 3/11/2026. · Como funciona e como foi testado
Os que melhor mantêm o valor
| Modelo | Variação dos 3 para os 4 anos | Intervalo de 80% |
|---|---|---|
| Mitsubishi ASX532 carros | ±0%−6% … +7% | −6% … +7% |
| Cupra Ateca268 carros | −1%−7% … +5% | −7% … +5% |
| Toyota bZ4X227 carros | −1%−8% … +5% | −8% … +5% |
| Jeep Avenger1287 carros | −2%−7% … +4% | −7% … +4% |
| BMW M2226 carros | −2%−8% … +4% | −8% … +4% |
| Toyota Aygo X1449 carros | −2%−9% … +4% | −9% … +4% |
| Nissan Juke2366 carros | −3%−9% … +2% | −9% … +2% |
| Abarth 595457 carros | −4%−10% … +2% | −10% … +2% |
| Renault Espace486 carros | −4%−10% … +3% | −10% … +3% |
| Citroën C5 X114 carros | −4%−10% … +2% | −10% … +2% |
| BMW M4340 carros | −5%−10% … +2% | −10% … +2% |
| Ferrari 296138 carros | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Lamborghini Huracán177 carros | −5%−10% … +2% | −10% … +2% |
| Citroën C41416 carros | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Suzuki Ignis624 carros | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Toyota Corolla Cross327 carros | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Toyota Yaris Cross1649 carros | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Ferrari SF90110 carros | −5%−11% … +2% | −11% … +2% |
| Citroën C4 X149 carros | −5%−11% … +1% | −11% … +1% |
| Opel Mokka3063 carros | −5%−11% … ±0% | −11% … ±0% |
Os que desvalorizam mais depressa
| Modelo | Variação dos 3 para os 4 anos | Intervalo de 80% |
|---|---|---|
| Mitsubishi Outlander584 carros | −31%−36% … −26% | −36% … −26% |
| BMW X21209 carros | −25%−30% … −19% | −30% … −19% |
| BMW Série 7475 carros | −21%−27% … −15% | −27% … −15% |
| Alfa Romeo Stelvio1442 carros | −21%−26% … −16% | −26% … −16% |
| Audi Q8 e-tron410 carros | −21%−26% … −16% | −26% … −16% |
| Subaru Crosstrek / XV209 carros | −21%−26% … −15% | −26% … −15% |
| Škoda Superb915 carros | −20%−25% … −15% | −25% … −15% |
| Lancia Ypsilon1365 carros | −20%−25% … −15% | −25% … −15% |
| Citroën Berlingo904 carros | −20%−25% … −15% | −25% … −15% |
| BMW X13775 carros | −20%−26% … −14% | −26% … −14% |
| Land Rover Discovery Sport896 carros | −20%−25% … −15% | −25% … −15% |
| Mercedes-Benz GLC3535 carros | −19%−24% … −14% | −24% … −14% |
| Peugeot 508699 carros | −19%−24% … −14% | −24% … −14% |
| Volkswagen Touran1702 carros | −19%−24% … −14% | −24% … −14% |
| BMW iX191 carros | −19%−24% … −13% | −24% … −13% |
| Honda CR-V331 carros | −18%−24% … −12% | −24% … −12% |
| BMW X33003 carros | −18%−24% … −12% | −24% … −12% |
| Porsche Panamera947 carros | −18%−23% … −13% | −23% … −13% |
| Audi e-tron GT115 carros | −18%−23% … −11% | −23% … −11% |
| Jaguar F-Pace429 carros | −17%−23% … −11% | −23% … −11% |
Por tipo de carroçaria: citadinos
| Modelo | Variação dos 3 para os 4 anos | Intervalo de 80% |
|---|---|---|
| Toyota Aygo X1449 carros | −2%−9% … +4% | −9% … +4% |
| Abarth 595457 carros | −4%−10% … +2% | −10% … +2% |
| Suzuki Ignis624 carros | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Fiat 5005235 carros | −8%−13% … −3% | −13% … −3% |
| Toyota Aygo1261 carros | −10%−15% … −4% | −15% … −4% |
| Hyundai i101274 carros | −11%−17% … −6% | −17% … −6% |
| Dacia Spring593 carros | −13%−19% … −7% | −19% … −7% |
| Mitsubishi Space Star574 carros | −14%−19% … −9% | −19% … −9% |
| Kia Picanto1784 carros | −16%−21% … −11% | −21% … −11% |
Por tipo de carroçaria: hatchbacks
| Modelo | Variação dos 3 para os 4 anos | Intervalo de 80% |
|---|---|---|
| Citroën C41416 carros | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| SEAT Ibiza2231 carros | −6%−11% … ±0% | −11% … ±0% |
| Hyundai i201293 carros | −6%−12% … ±0% | −12% … ±0% |
| Toyota Yaris3439 carros | −6%−13% … ±0% | −13% … ±0% |
| SEAT Leon2275 carros | −7%−12% … −1% | −12% … −1% |
| Renault Clio5394 carros | −7%−12% … −1% | −12% … −1% |
| Suzuki Swift1266 carros | −7%−12% … −1% | −12% … −1% |
| Cupra Leon772 carros | −7%−12% … −1% | −12% … −1% |
| Audi A12553 carros | −7%−12% … −2% | −12% … −2% |
| Cupra Born305 carros | −7%−13% … −2% | −13% … −2% |
Por tipo de carroçaria: berlinas
| Modelo | Variação dos 3 para os 4 anos | Intervalo de 80% |
|---|---|---|
| Citroën C5 X114 carros | −4%−10% … +2% | −10% … +2% |
| Citroën C4 X149 carros | −5%−11% … +1% | −11% … +1% |
| Citroën C5400 carros | −7%−13% … −1% | −13% … −1% |
| BMW M3292 carros | −8%−14% … −2% | −14% … −2% |
| Audi A8334 carros | −10%−16% … −4% | −16% … −4% |
| Mercedes-Benz CLA2997 carros | −10%−16% … −5% | −16% … −5% |
| BMW i4346 carros | −11%−16% … −5% | −16% … −5% |
| Mercedes-Benz EQE190 carros | −12%−17% … −6% | −17% … −6% |
| Audi A43921 carros | −13%−19% … −8% | −19% … −8% |
| Polestar 2230 carros | −15%−20% … −9% | −20% … −9% |
Por tipo de carroçaria: carrinhas
| Modelo | Variação dos 3 para os 4 anos | Intervalo de 80% |
|---|---|---|
| Volvo V90422 carros | −11%−16% … −5% | −16% … −5% |
| Kia ProCeed285 carros | −12%−18% … −5% | −18% … −5% |
| Suzuki Swace76 carros | −12%−18% … −7% | −18% … −7% |
| Volvo V601580 carros | −12%−18% … −7% | −18% … −7% |
Por tipo de carroçaria: SUV
| Modelo | Variação dos 3 para os 4 anos | Intervalo de 80% |
|---|---|---|
| Mitsubishi ASX532 carros | ±0%−6% … +7% | −6% … +7% |
| Cupra Ateca268 carros | −1%−7% … +5% | −7% … +5% |
| Toyota bZ4X227 carros | −1%−8% … +5% | −8% … +5% |
| Jeep Avenger1287 carros | −2%−7% … +4% | −7% … +4% |
| Nissan Juke2366 carros | −3%−9% … +2% | −9% … +2% |
| Toyota Corolla Cross327 carros | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Toyota Yaris Cross1649 carros | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Opel Mokka3063 carros | −5%−11% … ±0% | −11% … ±0% |
| Lexus NX336 carros | −6%−12% … +1% | −12% … +1% |
| Honda HR-V330 carros | −6%−11% … ±0% | −11% … ±0% |
Por tipo de carroçaria: monovolumes
| Modelo | Variação dos 3 para os 4 anos | Intervalo de 80% |
|---|---|---|
| Renault Espace486 carros | −4%−10% … +3% | −10% … +3% |
| Ford Tourneo Connect332 carros | −12%−18% … −5% | −18% … −5% |
| Ford Tourneo Custom480 carros | −12%−17% … −6% | −17% … −6% |
| Volkswagen Caddy1389 carros | −12%−17% … −7% | −17% … −7% |
| Mercedes-Benz Classe T105 carros | −13%−19% … −7% | −19% … −7% |
| Peugeot Partner573 carros | −14%−19% … −8% | −19% … −8% |
| Mercedes-Benz Classe V985 carros | −15%−20% … −9% | −20% … −9% |
| Dacia Jogger796 carros | −15%−20% … −10% | −20% … −10% |
| Toyota Proace Verso196 carros | −16%−21% … −9% | −21% … −9% |
| Renault Kangoo779 carros | −17%−23% … −11% | −23% … −11% |
Por tipo de carroçaria: coupés
| Modelo | Variação dos 3 para os 4 anos | Intervalo de 80% |
|---|---|---|
| BMW M2226 carros | −2%−8% … +4% | −8% … +4% |
| BMW M4340 carros | −5%−10% … +2% | −10% … +2% |
| Ferrari 296138 carros | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Lamborghini Huracán177 carros | −5%−10% … +2% | −10% … +2% |
| Ferrari SF90110 carros | −5%−11% … +2% | −11% … +2% |
| Ford Mustang523 carros | −7%−13% … ±0% | −13% … ±0% |
| BMW Série 21367 carros | −9%−15% … −2% | −15% … −2% |
| Ferrari Roma139 carros | −14%−19% … −8% | −19% … −8% |
Só modelos com carros à venda de menos de 3 a mais de 4 anos e um intervalo de 80% com 12 pontos ou menos. Conjunto dos oito países, com ajuste por país e combustível. Diferenças de poucos pontos entre modelos estão dentro do intervalo.