Gebaut 2014–2021 · Generationsdaten vom 4. Nov. 2026
BMW 2 Series Active Tourer F45 Preis
Händlerangebotspreise nach Bereinigung und Dublettenprüfung; keine Verkaufspreise.
Üblicher Angebotspreis
12.000 €
Auf Basis von 473 Autos
Wir brauchen mehr Daten über die Zeit, um zu sagen, ob die Preise gestiegen oder gefallen sind.
Alle Details ansehen
- Medianer Angebotspreis
- 12.000 €
- Mittlere 50 %
- 9.500 €14.000 €
- Bereinigte Fahrzeuge
- 473
- Erfasste Länder
- 8
Die Preisbeobachtung begann am 26. September 2026. Für diese Generation gibt es noch keine belastbare Zeitreihe. Wo verfügbar, vergleicht die Jahrestabelle verschiedene Fahrzeuge.
Geschätzter Angebotspreisverlauf 2005–2026
Modellierte Schätzung des Händlerangebotspreises — keine beobachteten Preise
0 €–50.264 €
Die typische Laufleistung folgt der aktuellen Kohortenstichprobe; historische Kilometerstände wurden nicht beobachtet.Keine Schätzung, wenn der nationale Index oder ausreichende Modelldaten fehlen.
Geschätzter Angebotspreisverlauf 2005–2026: 2015
| Kalenderjahr | Modellierte Schätzung des Händlerangebotspreises — keine beobachteten Preise | Plausibler Bereich anhand der heutigen Preisspanne; historische Genauigkeit noch nicht validiert |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016-12 | 26.659 € | 14.922 €–46.541 € |
| 2017-09 | 25.077 € | 14.359 €–42.793 € |
| 2018-09 | 21.708 € | 12.705 €–36.244 € |
| 2019-09 | 20.731 € | 12.387 €–33.906 € |
| 2020-09 | 16.305 € | 9.932 €–26.157 € |
| 2021-09 | 15.340 € | 9.510 €–24.183 € |
| 2022-09 | 15.743 € | 9.910 €–24.440 € |
| 2023-09 | 14.432 € | 9.200 €–22.122 € |
| 2024-09 | 13.101 € | 8.432 €–19.891 € |
| 2025-09 | 12.015 € | 7.779 €–18.134 € |
| 2026-09 | 10.900 € | 7.071 €–16.417 € |
| 2026 · Von EuroCarIndex beobachteter Angebotspreis (2026-11-04) | 10.900 € | – |
So entsteht diese Schätzung · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Nach Erstzulassungsjahr
| Nach Erstzulassungsjahr | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 2015 | 10.900 € | 165 |
| 2016 | 12.000 € | 152 |
| 2017 | 13.000 € | 150 |
Angebotspreise verschiedener Autos; keine zeitliche Preisentwicklung.
Nach Kilometerbereich
| Nach Kilometerbereich | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 0-25k km | 15.200 € | 6 |
| 25-50k km | 14.000 € | 17 |
| 50-100k km | 13.900 € | 108 |
| 100-150k km | 11.900 € | 168 |
| 150k+ km | 9.450 € | 157 |
Land
- Niedrigster Ländermedian
- Italien9.900 €
- Höchster Ländermedian
- Frankreich15.000 €
| Land | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| Italien | 9.900 € | 77 |
| Deutschland | 11.000 € | 177 |
| Niederlande | 12.000 € | 134 |
| Spanien | 13.000 € | 6 |
| Österreich | 13.900 € | 22 |
| Portugal | 14.000 € | 45 |
| Frankreich | 15.000 € | 11 |
Ländermediane beruhen auf unterschiedlichen Fahrzeugen. Steuern und Transport ändern die Gesamtkosten.
Zusammenfassung der Preisdaten
2 Series Active Tourer F45 (2014–2021) umfasst 473 bereinigte Händlerfahrzeuge in dieser EU-Stichprobe. Der mediane Angebotspreis beträgt 12.000 €; die mittlere Hälfte reicht von 9.500 €–14.000 €. Der niedrigste veröffentlichte Ländermedian liegt bei 9.900 € in Italien. Veröffentlichte Erstzulassungsjahr-Mediane reichen von 10.900 € (2015) bis 13.000 € (2017). Die veröffentlichten Laufleistungsmediane betragen 15.200 € bei 0-25k km und 9.450 € bei 150k+ km.
Ein recherchierter Kaufratgeber wurde für diese Generation noch nicht ergänzt. Angebotspreise verschiedener Autos; keine zeitliche Preisentwicklung.