Produzido 2014–2021 · Dados da geração em 4/11/2026
Preço BMW 2 Series Active Tourer F45
Preços pedidos por profissionais, após limpeza e deduplicação. Não são preços de venda concluída.
Preço anunciado habitual
12 000 €
Com base em 473 carros
Precisamos de mais dados ao longo do tempo para dizer se os preços subiram ou desceram.
Ver todos os detalhes
- Preço pedido mediano
- 12 000 €
- 50% central
- 9500 €14 000 €
- Carros válidos
- 473
- Países representados
- 8
A recolha começou a 26 de setembro de 2026. Ainda não existe uma série temporal fiável para esta geração. Quando existe, a tabela por ano compara carros diferentes, não a evolução do preço do mesmo carro.
Histórico estimado de preços pedidos 2005–2026
Estimativa modelada do preço pedido por concessionários — não são preços observados
0 €–50 264 €
A quilometragem típica segue a amostra atual da coorte; não foi observada no passado.Sem estimativa quando faltam o índice nacional ou dados suficientes do modelo.
Histórico estimado de preços pedidos 2005–2026: 2015
| Ano civil | Estimativa modelada do preço pedido por concessionários — não são preços observados | Intervalo plausível baseado na dispersão dos preços atuais; precisão histórica ainda não validada |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016-12 | 26 659 € | 14 922 €–46 541 € |
| 2017-09 | 25 077 € | 14 359 €–42 793 € |
| 2018-09 | 21 708 € | 12 705 €–36 244 € |
| 2019-09 | 20 731 € | 12 387 €–33 906 € |
| 2020-09 | 16 305 € | 9932 €–26 157 € |
| 2021-09 | 15 340 € | 9510 €–24 183 € |
| 2022-09 | 15 743 € | 9910 €–24 440 € |
| 2023-09 | 14 432 € | 9200 €–22 122 € |
| 2024-09 | 13 101 € | 8432 €–19 891 € |
| 2025-09 | 12 015 € | 7779 €–18 134 € |
| 2026-09 | 10 900 € | 7071 €–16 417 € |
| 2026 · Preço pedido observado pela EuroCarIndex (2026-11-04) | 10 900 € | – |
Como calculamos esta estimativa · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Por ano da primeira matrícula
| Por ano da primeira matrícula | Preço pedido mediano | Carros válidos |
|---|---|---|
| 2015 | 10 900 € | 165 |
| 2016 | 12 000 € | 152 |
| 2017 | 13 000 € | 150 |
Preços pedidos de carros diferentes; não é uma série temporal.
Por intervalo de quilometragem
| Por intervalo de quilometragem | Preço pedido mediano | Carros válidos |
|---|---|---|
| 0-25k km | 15 200 € | 6 |
| 25-50k km | 14 000 € | 17 |
| 50-100k km | 13 900 € | 108 |
| 100-150k km | 11 900 € | 168 |
| 150k+ km | 9450 € | 157 |
País
- Mediana mais baixa
- Itália9900 €
- Mediana mais alta
- França15 000 €
| País | Preço pedido mediano | Carros válidos |
|---|---|---|
| Itália | 9900 € | 77 |
| Alemanha | 11 000 € | 177 |
| Países Baixos | 12 000 € | 134 |
| Espanha | 13 000 € | 6 |
| Áustria | 13 900 € | 22 |
| Portugal | 14 000 € | 45 |
| França | 15 000 € | 11 |
As medianas nacionais incluem carros diferentes. Impostos, registo e transporte alteram o custo final.
Resumo dos preços
2 Series Active Tourer F45 (2014–2021) reúne 473 carros válidos de profissionais nesta amostra europeia. O preço pedido mediano é 12 000 €; a metade central vai de 9500 €–14 000 €. A mediana nacional publicada mais baixa é 9900 € em Itália. As medianas por ano de matrícula vão de 10 900 € (2015) a 13 000 € (2017). As medianas publicadas por quilometragem são 15 200 € nos 0-25k km e 9450 € nos 150k+ km.
Ainda não existe um artigo de compra pesquisado para esta geração. Preços pedidos de carros diferentes; não é uma série temporal.