Gebaut 2013–2022 · Generationsdaten vom 4. Nov. 2026
Land Rover Range Rover Sport L494 Preis
Händlerangebotspreise nach Bereinigung und Dublettenprüfung; keine Verkaufspreise.
Üblicher Angebotspreis
24.900 €
Auf Basis von 230 Autos
Wir brauchen mehr Daten über die Zeit, um zu sagen, ob die Preise gestiegen oder gefallen sind.
Alle Details ansehen
- Medianer Angebotspreis
- 24.900 €
- Mittlere 50 %
- 19.300 €32.000 €
- Bereinigte Fahrzeuge
- 230
- Erfasste Länder
- 7
Die Preisbeobachtung begann am 26. September 2026. Für diese Generation gibt es noch keine belastbare Zeitreihe. Wo verfügbar, vergleicht die Jahrestabelle verschiedene Fahrzeuge.
Geschätzter Angebotspreisverlauf 2005–2026
Modellierte Schätzung des Händlerangebotspreises — keine beobachteten Preise
0 €–156.797 €
Die typische Laufleistung folgt der aktuellen Kohortenstichprobe; historische Kilometerstände wurden nicht beobachtet.Keine Schätzung, wenn der nationale Index oder ausreichende Modelldaten fehlen.
Geschätzter Angebotspreisverlauf 2005–2026: 2017
| Kalenderjahr | Modellierte Schätzung des Händlerangebotspreises — keine beobachteten Preise | Plausibler Bereich anhand der heutigen Preisspanne; historische Genauigkeit noch nicht validiert |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017-09 | 87.802 € | 53.766 €–145.182 € |
| 2018-09 | 70.771 € | 44.344 €–114.343 € |
| 2019-09 | 60.656 € | 39.652 €–96.094 € |
| 2020-09 | 56.643 € | 37.078 €–87.664 € |
| 2021-09 | 48.719 € | 30.549 €–73.967 € |
| 2022-09 | 45.438 € | 28.639 €–67.818 € |
| 2023-09 | 39.472 € | 26.447 €–58.075 € |
| 2024-09 | 35.068 € | 23.962 €–51.034 € |
| 2025-09 | 32.514 € | 22.720 €–46.990 € |
| 2026-09 | 25.400 € | 17.838 €–36.622 € |
| 2026 · Von EuroCarIndex beobachteter Angebotspreis (2026-11-04) | 25.400 € | – |
So entsteht diese Schätzung · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Nach Erstzulassungsjahr
| Nach Erstzulassungsjahr | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 2015 | 22.900 € | 74 |
| 2016 | 25.000 € | 75 |
| 2017 | 25.400 € | 81 |
Angebotspreise verschiedener Autos; keine zeitliche Preisentwicklung.
Nach Kilometerbereich
| Nach Kilometerbereich | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 50-100k km | 33.800 € | 33 |
| 100-150k km | 27.900 € | 66 |
| 150k+ km | 20.000 € | 126 |
Land
- Niedrigster Ländermedian
- Italien19.900 €
- Höchster Ländermedian
- Portugal38.400 €
| Land | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| Italien | 19.900 € | 76 |
| Deutschland | 23.000 € | 55 |
| Spanien | 26.900 € | 9 |
| Österreich | 29.500 € | 27 |
| Niederlande | 29.900 € | 35 |
| Portugal | 38.400 € | 26 |
Ländermediane beruhen auf unterschiedlichen Fahrzeugen. Steuern und Transport ändern die Gesamtkosten.
Zusammenfassung der Preisdaten
Range Rover Sport L494 (2013–2022) umfasst 230 bereinigte Händlerfahrzeuge in dieser EU-Stichprobe. Der mediane Angebotspreis beträgt 24.900 €; die mittlere Hälfte reicht von 19.300 €–32.000 €. Der niedrigste veröffentlichte Ländermedian liegt bei 19.900 € in Italien. Veröffentlichte Erstzulassungsjahr-Mediane reichen von 22.900 € (2015) bis 25.400 € (2017). Die veröffentlichten Laufleistungsmediane betragen 33.800 € bei 50-100k km und 20.000 € bei 150k+ km.
Ein recherchierter Kaufratgeber wurde für diese Generation noch nicht ergänzt. Angebotspreise verschiedener Autos; keine zeitliche Preisentwicklung.