Produzido 2013–2022 · Dados da geração em 4/11/2026
Preço Land Rover Range Rover Sport L494
Preços pedidos por profissionais, após limpeza e deduplicação. Não são preços de venda concluída.
Preço anunciado habitual
24 900 €
Com base em 230 carros
Precisamos de mais dados ao longo do tempo para dizer se os preços subiram ou desceram.
Ver todos os detalhes
- Preço pedido mediano
- 24 900 €
- 50% central
- 19 300 €32 000 €
- Carros válidos
- 230
- Países representados
- 7
A recolha começou a 26 de setembro de 2026. Ainda não existe uma série temporal fiável para esta geração. Quando existe, a tabela por ano compara carros diferentes, não a evolução do preço do mesmo carro.
Histórico estimado de preços pedidos 2005–2026
Estimativa modelada do preço pedido por concessionários — não são preços observados
0 €–156 797 €
A quilometragem típica segue a amostra atual da coorte; não foi observada no passado.Sem estimativa quando faltam o índice nacional ou dados suficientes do modelo.
Histórico estimado de preços pedidos 2005–2026: 2017
| Ano civil | Estimativa modelada do preço pedido por concessionários — não são preços observados | Intervalo plausível baseado na dispersão dos preços atuais; precisão histórica ainda não validada |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017-09 | 87 802 € | 53 766 €–145 182 € |
| 2018-09 | 70 771 € | 44 344 €–114 343 € |
| 2019-09 | 60 656 € | 39 652 €–96 094 € |
| 2020-09 | 56 643 € | 37 078 €–87 664 € |
| 2021-09 | 48 719 € | 30 549 €–73 967 € |
| 2022-09 | 45 438 € | 28 639 €–67 818 € |
| 2023-09 | 39 472 € | 26 447 €–58 075 € |
| 2024-09 | 35 068 € | 23 962 €–51 034 € |
| 2025-09 | 32 514 € | 22 720 €–46 990 € |
| 2026-09 | 25 400 € | 17 838 €–36 622 € |
| 2026 · Preço pedido observado pela EuroCarIndex (2026-11-04) | 25 400 € | – |
Como calculamos esta estimativa · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Por ano da primeira matrícula
| Por ano da primeira matrícula | Preço pedido mediano | Carros válidos |
|---|---|---|
| 2015 | 22 900 € | 74 |
| 2016 | 25 000 € | 75 |
| 2017 | 25 400 € | 81 |
Preços pedidos de carros diferentes; não é uma série temporal.
Por intervalo de quilometragem
| Por intervalo de quilometragem | Preço pedido mediano | Carros válidos |
|---|---|---|
| 50-100k km | 33 800 € | 33 |
| 100-150k km | 27 900 € | 66 |
| 150k+ km | 20 000 € | 126 |
País
- Mediana mais baixa
- Itália19 900 €
- Mediana mais alta
- Portugal38 400 €
| País | Preço pedido mediano | Carros válidos |
|---|---|---|
| Itália | 19 900 € | 76 |
| Alemanha | 23 000 € | 55 |
| Espanha | 26 900 € | 9 |
| Áustria | 29 500 € | 27 |
| Países Baixos | 29 900 € | 35 |
| Portugal | 38 400 € | 26 |
As medianas nacionais incluem carros diferentes. Impostos, registo e transporte alteram o custo final.
Resumo dos preços
Range Rover Sport L494 (2013–2022) reúne 230 carros válidos de profissionais nesta amostra europeia. O preço pedido mediano é 24 900 €; a metade central vai de 19 300 €–32 000 €. A mediana nacional publicada mais baixa é 19 900 € em Itália. As medianas por ano de matrícula vão de 22 900 € (2015) a 25 400 € (2017). As medianas publicadas por quilometragem são 33 800 € nos 50-100k km e 20 000 € nos 150k+ km.
Ainda não existe um artigo de compra pesquisado para esta geração. Preços pedidos de carros diferentes; não é uma série temporal.