Produit 2013–2022 · Données de génération au 4 nov. 2026
Prix Land Rover Range Rover Sport L494
Prix demandés par des professionnels après nettoyage et dédoublonnage ; pas des prix de vente conclus.
Prix affiché habituel
24 900 €
D’après 230 voitures
Il faut plus de données dans le temps pour savoir si les prix ont monté ou baissé.
Voir tous les détails
- Prix demandé médian
- 24 900 €
- 50 % central
- 19 300 €32 000 €
- Voitures valides
- 230
- Pays représentés
- 7
Le suivi a commencé le 26 septembre 2026. Il n'existe pas encore de série chronologique fiable pour cette génération. Lorsqu'il est disponible, le tableau par année compare des voitures différentes.
Historique estimé des prix affichés 2005–2026
Estimation modélisée du prix demandé par les professionnels — pas de prix observés
0 €–156 797 €
Le kilométrage habituel suit l'échantillon actuel de la cohorte ; aucun historique n'a été observé.Pas d'estimation si l'indice national ou les données du modèle manquent.
Historique estimé des prix affichés 2005–2026: 2017
| Année civile | Estimation modélisée du prix demandé par les professionnels — pas de prix observés | Fourchette plausible basée sur la dispersion actuelle des prix ; précision historique non encore validée |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017-09 | 87 802 € | 53 766 €–145 182 € |
| 2018-09 | 70 771 € | 44 344 €–114 343 € |
| 2019-09 | 60 656 € | 39 652 €–96 094 € |
| 2020-09 | 56 643 € | 37 078 €–87 664 € |
| 2021-09 | 48 719 € | 30 549 €–73 967 € |
| 2022-09 | 45 438 € | 28 639 €–67 818 € |
| 2023-09 | 39 472 € | 26 447 €–58 075 € |
| 2024-09 | 35 068 € | 23 962 €–51 034 € |
| 2025-09 | 32 514 € | 22 720 €–46 990 € |
| 2026-09 | 25 400 € | 17 838 €–36 622 € |
| 2026 · Prix affiché observé par EuroCarIndex (2026-11-04) | 25 400 € | – |
Comment cette estimation est calculée · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Par année de première immatriculation
| Par année de première immatriculation | Prix demandé médian | Voitures valides |
|---|---|---|
| 2015 | 22 900 € | 74 |
| 2016 | 25 000 € | 75 |
| 2017 | 25 400 € | 81 |
Prix de voitures différentes ; pas une évolution dans le temps.
Par tranche de kilométrage
| Par tranche de kilométrage | Prix demandé médian | Voitures valides |
|---|---|---|
| 50-100k km | 33 800 € | 33 |
| 100-150k km | 27 900 € | 66 |
| 150k+ km | 20 000 € | 126 |
Pays
- Médiane la plus basse
- Italie19 900 €
- Médiane la plus haute
- Portugal38 400 €
| Pays | Prix demandé médian | Voitures valides |
|---|---|---|
| Italie | 19 900 € | 76 |
| Allemagne | 23 000 € | 55 |
| Espagne | 26 900 € | 9 |
| Autriche | 29 500 € | 27 |
| Pays-Bas | 29 900 € | 35 |
| Portugal | 38 400 € | 26 |
Les médianes nationales portent sur des voitures différentes. Taxes et transport modifient le coût final.
Résumé des prix
Range Rover Sport L494 (2013–2022) compte 230 voitures de professionnels retenues dans cet échantillon européen. Le prix demandé médian est de 24 900 €; la moitié centrale va de 19 300 €–32 000 €. La médiane nationale publiée la plus basse est de 19 900 € en Italie. Les médianes publiées par année vont de 22 900 € (2015) à 25 400 € (2017). Les médianes publiées par kilométrage sont de 33 800 € à 50-100k km et de 20 000 € à 150k+ km.
Un article d'achat documenté n'a pas encore été ajouté pour cette génération. Prix de voitures différentes ; pas une évolution dans le temps.