Gebaut 2010–2017 · Generationsdaten vom 4. Nov. 2026
Suzuki Swift FZ Preis
Händlerangebotspreise nach Bereinigung und Dublettenprüfung; keine Verkaufspreise.
Üblicher Angebotspreis
7.750 €
Auf Basis von 151 Autos
Wir brauchen mehr Daten über die Zeit, um zu sagen, ob die Preise gestiegen oder gefallen sind.
Alle Details ansehen
- Medianer Angebotspreis
- 7.750 €
- Mittlere 50 %
- 6.000 €9.000 €
- Bereinigte Fahrzeuge
- 151
- Erfasste Länder
- 5
Die Preisbeobachtung begann am 26. September 2026. Für diese Generation gibt es noch keine belastbare Zeitreihe. Wo verfügbar, vergleicht die Jahrestabelle verschiedene Fahrzeuge.
Geschätzter Angebotspreisverlauf 2005–2026
Modellierte Schätzung des Händlerangebotspreises — keine beobachteten Preise
0 €–33.070 €
Die typische Laufleistung folgt der aktuellen Kohortenstichprobe; historische Kilometerstände wurden nicht beobachtet.Keine Schätzung, wenn der nationale Index oder ausreichende Modelldaten fehlen.
Geschätzter Angebotspreisverlauf 2005–2026: 2012
| Kalenderjahr | Modellierte Schätzung des Händlerangebotspreises — keine beobachteten Preise | Plausibler Bereich anhand der heutigen Preisspanne; historische Genauigkeit noch nicht validiert |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016-12 | 11.979 € | 6.324 €–30.620 € |
| 2017-09 | 11.716 € | 6.314 €–27.509 € |
| 2018-09 | 10.778 € | 5.920 €–24.556 € |
| 2019-09 | 9.757 € | 5.458 €–21.906 € |
| 2020-09 | 9.413 € | 5.353 €–20.103 € |
| 2021-09 | 8.764 € | 5.058 €–18.170 € |
| 2022-09 | 8.282 € | 4.839 €–16.753 € |
| 2023-09 | 8.231 € | 4.860 €–16.162 € |
| 2024-09 | 7.282 € | 4.332 €–14.075 € |
| 2025-09 | 6.446 € | 3.853 €–12.227 € |
| 2026-09 | 6.350 € | 3.801 €–11.367 € |
| 2026 · Von EuroCarIndex beobachteter Angebotspreis (2026-11-04) | 6.350 € | – |
So entsteht diese Schätzung · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Nach Erstzulassungsjahr
| Nach Erstzulassungsjahr | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 2012 | 6.350 € | 34 |
| 2013 | 6.500 € | 29 |
| 2014 | 7.900 € | 34 |
| 2015 | 9.000 € | 30 |
| 2016 | 9.100 € | 24 |
Angebotspreise verschiedener Autos; keine zeitliche Preisentwicklung.
Nach Kilometerbereich
| Nach Kilometerbereich | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 25-50k km | 8.750 € | 5 |
| 50-100k km | 8.800 € | 43 |
| 100-150k km | 7.950 € | 67 |
| 150k+ km | 5.000 € | 31 |
Land
- Niedrigster Ländermedian
- Italien5.850 €
- Höchster Ländermedian
- Österreich8.500 €
| Land | Medianer Angebotspreis | Bereinigte Fahrzeuge |
|---|---|---|
| Italien | 5.850 € | 16 |
| Deutschland | 6.000 € | 25 |
| Niederlande | 7.950 € | 96 |
| Österreich | 8.500 € | 13 |
Ländermediane beruhen auf unterschiedlichen Fahrzeugen. Steuern und Transport ändern die Gesamtkosten.
Zusammenfassung der Preisdaten
Swift FZ (2010–2017) umfasst 151 bereinigte Händlerfahrzeuge in dieser EU-Stichprobe. Der mediane Angebotspreis beträgt 7.750 €; die mittlere Hälfte reicht von 6.000 €–9.000 €. Der niedrigste veröffentlichte Ländermedian liegt bei 5.850 € in Italien. Veröffentlichte Erstzulassungsjahr-Mediane reichen von 6.350 € (2012) bis 9.100 € (2016). Die veröffentlichten Laufleistungsmediane betragen 8.750 € bei 25-50k km und 5.000 € bei 150k+ km.
Ein recherchierter Kaufratgeber wurde für diese Generation noch nicht ergänzt. Angebotspreise verschiedener Autos; keine zeitliche Preisentwicklung.