Produzido 2010–2017 · Dados da geração em 4/11/2026
Preço Suzuki Swift FZ
Preços pedidos por profissionais, após limpeza e deduplicação. Não são preços de venda concluída.
Preço anunciado habitual
7750 €
Com base em 151 carros
Precisamos de mais dados ao longo do tempo para dizer se os preços subiram ou desceram.
Ver todos os detalhes
- Preço pedido mediano
- 7750 €
- 50% central
- 6000 €9000 €
- Carros válidos
- 151
- Países representados
- 5
A recolha começou a 26 de setembro de 2026. Ainda não existe uma série temporal fiável para esta geração. Quando existe, a tabela por ano compara carros diferentes, não a evolução do preço do mesmo carro.
Histórico estimado de preços pedidos 2005–2026
Estimativa modelada do preço pedido por concessionários — não são preços observados
0 €–33 070 €
A quilometragem típica segue a amostra atual da coorte; não foi observada no passado.Sem estimativa quando faltam o índice nacional ou dados suficientes do modelo.
Histórico estimado de preços pedidos 2005–2026: 2012
| Ano civil | Estimativa modelada do preço pedido por concessionários — não são preços observados | Intervalo plausível baseado na dispersão dos preços atuais; precisão histórica ainda não validada |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016-12 | 11 979 € | 6324 €–30 620 € |
| 2017-09 | 11 716 € | 6314 €–27 509 € |
| 2018-09 | 10 778 € | 5920 €–24 556 € |
| 2019-09 | 9757 € | 5458 €–21 906 € |
| 2020-09 | 9413 € | 5353 €–20 103 € |
| 2021-09 | 8764 € | 5058 €–18 170 € |
| 2022-09 | 8282 € | 4839 €–16 753 € |
| 2023-09 | 8231 € | 4860 €–16 162 € |
| 2024-09 | 7282 € | 4332 €–14 075 € |
| 2025-09 | 6446 € | 3853 €–12 227 € |
| 2026-09 | 6350 € | 3801 €–11 367 € |
| 2026 · Preço pedido observado pela EuroCarIndex (2026-11-04) | 6350 € | – |
Como calculamos esta estimativa · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Por ano da primeira matrícula
| Por ano da primeira matrícula | Preço pedido mediano | Carros válidos |
|---|---|---|
| 2012 | 6350 € | 34 |
| 2013 | 6500 € | 29 |
| 2014 | 7900 € | 34 |
| 2015 | 9000 € | 30 |
| 2016 | 9100 € | 24 |
Preços pedidos de carros diferentes; não é uma série temporal.
Por intervalo de quilometragem
| Por intervalo de quilometragem | Preço pedido mediano | Carros válidos |
|---|---|---|
| 25-50k km | 8750 € | 5 |
| 50-100k km | 8800 € | 43 |
| 100-150k km | 7950 € | 67 |
| 150k+ km | 5000 € | 31 |
País
- Mediana mais baixa
- Itália5850 €
- Mediana mais alta
- Áustria8500 €
| País | Preço pedido mediano | Carros válidos |
|---|---|---|
| Itália | 5850 € | 16 |
| Alemanha | 6000 € | 25 |
| Países Baixos | 7950 € | 96 |
| Áustria | 8500 € | 13 |
As medianas nacionais incluem carros diferentes. Impostos, registo e transporte alteram o custo final.
Resumo dos preços
Swift FZ (2010–2017) reúne 151 carros válidos de profissionais nesta amostra europeia. O preço pedido mediano é 7750 €; a metade central vai de 6000 €–9000 €. A mediana nacional publicada mais baixa é 5850 € em Itália. As medianas por ano de matrícula vão de 6350 € (2012) a 9100 € (2016). As medianas publicadas por quilometragem são 8750 € nos 25-50k km e 5000 € nos 150k+ km.
Ainda não existe um artigo de compra pesquisado para esta geração. Preços pedidos de carros diferentes; não é uma série temporal.