Preços do Ford Kuga usado
Em resumo
Em 3/11/2026, as medianas por país dos preços pedidos pelos stands por um Ford Kuga usado iam de 18 800 € em Itália a 26 000 € em França. A amostra conjunta abrange 4563 carros; há medianas publicadas para 8 países. Estas medianas refletem diferentes composições por ano de matrícula, quilometragem e combustível; consulte abaixo a comparação entre carros equivalentes.
Preço mediano pedido pelos stands · Os oito, em conjunto
21 000 €
Intervalo típico: 15 400 € – 25 800 €
A metade central dos preços pedidos observados (percentis 25 a 75), não um intervalo de confiança.
4563 carros · 2079 vendedores Dados de 3/11/2026. Como calculamos
Estimar o custo de importaçãoa partir do preço de Itália
- Quilometragem mediana
- 66 000 km
- Idade mediana
- 4,0 anos
- Baixou de preço nos últimos 30 dias
- 19%
- IVA dedutível
- Não publicado
Resumo do mercado
Comparando os mesmos anos, quilometragem e combustível, os preços são mais baixos em Espanha, com um índice de 90,9 face à média dos países. Com base em 4563 carros de 2079 stands, à venda nos 10 dias até 3/11/2026.
Comparar países
Preço mediano pedido por este modelo em cada mercado. São medianas de todo o mercado: um mercado com carros mais novos ou com menos quilómetros pode parecer mais caro.
| País | Preço mediano pedido | Intervalo típico | Carros · vendedores | Ver mercado |
|---|---|---|---|---|
| Itália | 18 800 € 14 800 € – 23 300 € | 14 800 € – 23 300 € | 968 · 574 | Ver mercado |
| Portugal | 20 000 € 16 000 € – 27 000 € | 16 000 € – 27 000 € | 61 · 49 | Ver mercado |
| Alemanha | 20 000 € 13 800 € – 24 500 € | 13 800 € – 24 500 € | 1520 · 612 | Ver mercado |
| Áustria | 21 900 € 16 500 € – 28 000 € | 16 500 € – 28 000 € | 462 · 231 | Ver mercado |
| Espanha | 22 900 € 17 500 € – 25 800 € | 17 500 € – 25 800 € | 149 · 66 | Ver mercado |
| Países Baixos | 23 500 € 18 000 € – 29 000 € | 18 000 € – 29 000 € | 1215 · 498 | Ver mercado |
| Bélgica | 24 900 € 21 900 € – 29 900 € | 21 900 € – 29 900 € | 94 · 13 | Ver mercado |
| França | 26 000 € 19 900 € – 28 600 € | 19 900 € – 28 600 € | 94 · 36 | Ver mercado |
| Os oito, em conjunto Mercado selecionado | 21 000 € 15 400 € – 25 800 € | 15 400 € – 25 800 € | 4563 · 2079 |
Ordenado pela mediana, da mais baixa para a mais alta. São preços pedidos com impostos. Incluem o IVA devido em cada país (19% na Alemanha, 21% em Espanha e nos Países Baixos, 23% em Portugal; nos carros em regime da margem, só sobre a margem do vendedor) e, em Portugal, Espanha e Países Baixos, o imposto de matrícula já pago. Compare o custo final antes de comprar lá fora.
Índice comparável
O mesmo ano, escalão de quilometragem e combustível comparados entre países, ponderados pela composição dos oito países. 100 é a média dos oito; as diferenças são pontos de índice, não poupanças.
Com base em 68 grupos comparáveis (ano × escalão de quilometragem × combustível).
Preço pedido por ano de matrícula
Carros de idades diferentes à venda hoje, pelo ano da primeira matrícula. Não é um histórico de preços.
As linhas e as faixas param onde um ano tem poucos carros para publicar.
Ver os dados
| Ano | Portugal | Espanha | Países Baixos | Alemanha | Itália | França | Bélgica | Áustria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Não publicado | Não publicado | 41 900 € 110 carros | 39 500 € 30 carros | Não publicado | Não publicado | 38 500 € 13 carros | 38 900 € 33 carros |
| 2025 | Não publicado | 25 000 € 11 carros | 37 900 € 86 carros | 32 300 € 77 carros | 26 900 € 25 carros | 29 900 € 6 carros | 29 900 € 11 carros | 32 000 € 36 carros |
| 2024 | 29 000 € 7 carros | 26 800 € 15 carros | 32 900 € 98 carros | 28 800 € 91 carros | 24 300 € 90 carros | 28 500 € 25 carros | 26 900 € 9 carros | 29 500 € 64 carros |
| 2023 | 22 200 € 10 carros | 24 800 € 49 carros | 25 900 € 240 carros | 23 900 € 156 carros | 23 000 € 256 carros | 26 000 € 31 carros | 24 800 € 28 carros | 23 900 € 55 carros |
| 2022 | 18 900 € 19 carros | 21 000 € 31 carros | 23 500 € 180 carros | 22 800 € 416 carros | 18 500 € 184 carros | Não publicado | 22 200 € 11 carros | 22 000 € 60 carros |
| 2021 | Não publicado | 19 000 € 7 carros | 21 900 € 126 carros | 20 000 € 177 carros | 16 900 € 106 carros | 20 000 € 7 carros | 20 800 € 12 carros | 20 000 € 54 carros |
| 2020 | Não publicado | 18 200 € 6 carros | 20 000 € 60 carros | 17 900 € 82 carros | 17 400 € 68 carros | 17 900 € 11 carros | Não publicado | 18 000 € 45 carros |
| 2019 | Não publicado | 12 900 € 6 carros | 17 000 € 59 carros | 14 500 € 89 carros | 13 800 € 74 carros | Não publicado | Não publicado | 15 900 € 30 carros |
| 2018 | Não publicado | 16 900 € 6 carros | 14 800 € 79 carros | 12 900 € 107 carros | 12 500 € 44 carros | Não publicado | Não publicado | 14 900 € 29 carros |
| 2017 | Não publicado | 13 700 € 8 carros | 13 600 € 66 carros | 12 000 € 79 carros | 11 900 € 45 carros | Não publicado | Não publicado | 13 000 € 25 carros |
| 2016 | Não publicado | Não publicado | 10 800 € 29 carros | 9650 € 68 carros | 9950 € 18 carros | Não publicado | Não publicado | 11 600 € 6 carros |
| 2015 | Não publicado | Não publicado | 10 900 € 30 carros | 8800 € 50 carros | 8900 € 15 carros | Não publicado | Não publicado | Não publicado |
| 2014 | Não publicado | Não publicado | 9100 € 26 carros | 7900 € 39 carros | 9750 € 8 carros | Não publicado | Não publicado | 10 700 € 6 carros |
| 2013 | Não publicado | Não publicado | 8750 € 17 carros | 7750 € 21 carros | Não publicado | Não publicado | Não publicado | 8500 € 5 carros |
| 2012 | Não publicado | Não publicado | Não publicado | 6400 € 12 carros | 6500 € 11 carros | Não publicado | Não publicado | 6500 € 5 carros |
| 2011 | Não publicado | Não publicado | Não publicado | 6500 € 12 carros | 5900 € 9 carros | Não publicado | Não publicado | Não publicado |
| 2010 | Não publicado | Não publicado | Não publicado | Não publicado | 6500 € 6 carros | Não publicado | Não publicado | Não publicado |
| 2009 | Não publicado | Não publicado | Não publicado | Não publicado | 5900 € 5 carros | Não publicado | Não publicado | Não publicado |
| 2008 | Não publicado | Não publicado | Não publicado | 5500 € 6 carros | Não publicado | Não publicado | Não publicado | Não publicado |
Preço pedido por quilometragem, carros de 2022
Carros matriculados pela primeira vez em 2022 em todos os mercados, agrupados por quilometragem. O ano é o mesmo, mas o combustível, o equipamento e a composição do mercado também podem variar entre grupos.
| Grupo | Preço mediano pedido | Intervalo típico |
|---|---|---|
| até 25 mil km 49 carros | 25 400 € | 22,9 mil €–27,9 mil € |
| 25 mil–50 mil km 272 carros | 24 300 € | 22,2 mil €–25,9 mil € |
| 50 mil–100 mil km 425 carros | 21 700 € | 19,5 mil €–23,5 mil € |
| 100 mil–150 mil km 113 carros | 17 200 € | 15 mil €–19,9 mil € |
| mais de 150 mil km 25 carros | 14 500 € | 14 mil €–15,9 mil € |
Preço pedido por combustível, carros de 2022
Carros matriculados pela primeira vez em 2022 em todos os mercados, agrupados por combustível. O ano é o mesmo, mas a quilometragem, o equipamento e a composição do mercado também podem variar entre grupos.
| Grupo | Preço mediano pedido | Intervalo típico |
|---|---|---|
| Híbrido plug-in 307 carros | 23 900 € | 21,9 mil €–25 mil € |
| Gasóleo 205 carros | 17 900 € | 16 mil €–20,8 mil € |
| Gasolina 132 carros | 22 000 € | 20 mil €–24 mil € |
| Híbrido 57 carros | 21 100 € | 18,9 mil €–23,2 mil € |
Histórico de preços
Registamos os preços pedidos de Ford Kuga nos oito países todas as semanas desde 3/10/2026. O gráfico aparece após 8 semanas (4 até agora).
Evolução do preço: o que dizem os carros mais antigos
Duas leituras dos preços pedidos hoje pelos vendedores por Ford Kuga nos oito países: como o preço difere entre anos de matrícula e como mudaram, nas últimas semanas, os preços dos carros ainda à venda. Uma orientação, não uma previsão para um carro concreto.
Baseado num modelo; cobertura dos resultados futuros não validada.
Efeito da idade: anos de matrícula anteriores do mesmo modelo
Se o padrão de hoje entre anos de matrícula se mantivesse, um Ford Kuga de 2022 anunciado hoje pela mediana de 22 000 € estaria anunciado por cerca de 20 200 € daqui a 12 meses (intervalo 19 100 €–21 300 €).
| Ano de matrícula (mediana hoje) | Daqui a 6 meses | Daqui a 12 meses | Daqui a 24 meses | Daqui a 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 202640 000 € | −8%−13% a −3% | −16%−20% a −10% | −28%−32% a −23% | −37%−41% a −33% |
| 202533 800 € | −8%−13% a −3% | −15%−19% a −10% | −25%−30% a −21% | −34%−38% a −30% |
| 202428 000 € | −7%−12% a −1% | −13%−18% a −7% | −22%−27% a −18% | −29%−33% a −25% |
| 202324 000 € | −7%−12% a −1% | −11%−16% a −6% | −19%−23% a −14% | −25%−30% a −21% |
| 202222 000 € | −4%−10% a +1% | −8%−13% a −3% | −16%−21% a −11% | −24%−29% a −19% |
| 202120 000 € | −4%−10% a +1% | −8%−13% a −3% | −17%−22% a −12% | −28%−32% a −23% |
Variação típica num ano, com cerca de 4,3 anos: −8% (intervalo de 80%: −13% a −3%). Com base em 4562 carros de 2079 vendedores, com 0 a 19 anos; nunca prolongado para lá dos carros mais antigos. O intervalo (80%) é a incerteza desta comparação entre anos de matrícula, não um intervalo de preço de revenda para um carro.
O mercado no seu conjunto
O mercado de carros usados pode mudar, separadamente do efeito da idade. Centrado na ausência de variação: desde dezembro de 2016, pelo menos 80% dos períodos (sobrepostos) do índice IHPC de «automóveis usados» do Eurostat para a UE (27 países) ficaram dentro de:
- Em 3 meses: −1,3% a +1,3%
- Em 6 meses: −2,2% a +2,3%
- Em 12 meses: −4,7% a +4,9%
Leia os intervalos do efeito da idade e do mercado em separado; não os some. O índice do país ou da UE abrange todos os carros usados, não este modelo. As variações passadas não são garantia.
Fonte: Eurostat, IHPC – automóveis usados, UE (27 países) (prc_hicp_minr), dados mensais até setembro de 2026. O intervalo é um cálculo nosso. Dados do Eurostat
Enquanto o carro está à venda
Todos os modelos nos oito países
- Ao fim de uma semana, os preços pedidos pelos stands por carros ainda à venda nos oito países, com todos os modelos em conjunto, tinham variado em média −0,3% (intervalo indicativo de −1,0% a +0,5%, definido a partir da dispersão das variações dos modelos nos oito países em conjunto, na última semana que pudemos verificar); 10% dos carros estavam anunciados por menos no fim de pelo menos uma semana observada (69 260 carros de 4989 stands).
- Ao fim de 2 semanas, os preços pedidos pelos stands por carros ainda à venda nos oito países, com todos os modelos em conjunto, tinham variado em média −0,5% (intervalo indicativo de −1,6% a +0,6%, definido a partir da dispersão das variações dos modelos nos oito países em conjunto, na última semana que pudemos verificar); 14% dos carros estavam anunciados por menos no fim de pelo menos uma semana observada (30 643 carros de 2801 stands).
Este valor reúne todos os modelos dos países apresentados. Nos testes, valores separados por modelo não previram melhor a semana seguinte. O intervalo indicativo usa uma largura comum definida a partir dos oito países. A cobertura em cada país e em semanas futuras está por verificar. Os carros vendidos ou retirados saem da amostra e nunca vemos os preços de venda.
Preços pedidos, não preços de venda. Os carros mais antigos de hoje são outros carros (versão, quilometragem, por vezes outra geração) e os mercados mudam: use isto como orientação. Como funciona e como foi testado
Como se distribuem os preços
Ponto: mediana. Barra: metade central dos carros (P25–P75). Linha fina: P10–P90, a partir de 30 carros.
Usar estes valores
Pode citá-los e incorporá-los gratuitamente. Ponha uma ligação para esta página.
| Mercado | Preço mediano pedido | Intervalo típico | Percentis 10–90 | Carros | Vendedores | Quilometragem mediana | Idade mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itália | 18 800 € | 14 800 € – 23 300 € | 11 000 € – 25 800 € | 968 | 574 | 75 000 km | 4,0 anos |
| Portugal | 20 000 € | 16 000 € – 27 000 € | 13 000 € – 33 000 € | 61 | 49 | 96 000 km | 4,0 anos |
| Alemanha | 20 000 € | 13 800 € – 24 500 € | 8800 € – 28 900 € | 1520 | 612 | 63 000 km | 4,0 anos |
| Áustria | 21 900 € | 16 500 € – 28 000 € | 12 400 € – 34 400 € | 462 | 231 | 64 000 km | 4,0 anos |
| Espanha | 22 900 € | 17 500 € – 25 800 € | 13 300 € – 27 900 € | 149 | 66 | 51 000 km | 3,0 anos |
| Países Baixos | 23 500 € | 18 000 € – 29 000 € | 11 900 € – 38 800 € | 1215 | 498 | 67 000 km | 4,0 anos |
| Bélgica | 24 900 € | 21 900 € – 29 900 € | 18 800 € – 37 100 € | 94 | 13 | 51 000 km | 3,0 anos |
| França | 26 000 € | 19 900 € – 28 600 € | 16 100 € – 32 000 € | 94 | 36 | 42 000 km | 3,0 anos |
| Os oito, em conjunto | 21 000 € | 15 400 € – 25 800 € | 10 900 € – 32 000 € | 4563 | 2079 | 66 000 km | 4,0 anos |
Citar esta página
EuroCarIndex, «Preços do Ford Kuga usado», preços pedidos pelos stands, dados de 3/11/2026. https://eurocarindex.com/pt/precos/ford/kuga/
Incorporar este gráfico
Cole este código na sua página. O gráfico acompanha os nossos dados diários e tem uma ligação para os valores completos.
Dados para imprensa e investigação, a pedido
Jornalistas, investigadores e entidades públicas podem pedir um extrato à medida: mais detalhe, uma série temporal ou um segmento do mercado. Diga-nos do que precisa e para quê.