26 modelos
Preços de Toyota usados
Preços medianos pedidos por stands e concessionários para modelos Toyota em oito países da UE.
A Toyota tem 26 modelos com preços publicados. O mais anunciado é o Toyota Yaris (3453 carros); o preço mediano mais baixo é o do Toyota Avensis, a 6000 €.
Mercado
Modelos Toyota com mais anúncios
-
Yaris Mediana, todos os mercados 18 500 € 3453 carros
Foto: Vauxford, CC BY-SA 4.0, editada -
C-HR Mediana, todos os mercados 24 900 € 1973 carros
Foto: Makizox, CC BY-SA 4.0, editada -
Yaris Cross Mediana, todos os mercados 25 900 € 1653 carros
Foto: Alexander-93, CC BY-SA 4.0, editada -
Aygo X Mediana, todos os mercados 16 000 € 1451 carros
Foto: DieselFordMondeo, CC BY-SA 4.0, editada
Medianas apresentadas: Os oito, em conjunto · primeiro os modelos com mais carros
| Modelo | Preço mediano pedido | Intervalo típico | Carros | Comparar países |
|---|---|---|---|---|
| Yaris | 18 500 € 12 900 € – 23 500 € | 12 900 € – 23 500 € | 3453 | Comparar países |
| C-HR | 24 900 € 19 800 € – 31 000 € | 19 800 € – 31 000 € | 1973 | Comparar países |
| Yaris Cross | 25 900 € 22 900 € – 28 900 € | 22 900 € – 28 900 € | 1653 | Comparar países |
| Aygo X | 16 000 € 13 900 € – 18 800 € | 13 900 € – 18 800 € | 1451 | Comparar países |
| RAV4 | 28 900 € 19 900 € – 37 900 € | 19 900 € – 37 900 € | 1385 | Comparar países |
| Aygo | 9700 € 6100 € – 13 000 € | 6100 € – 13 000 € | 1262 | Comparar países |
| Corolla | 23 400 € 19 800 € – 28 200 € | 19 800 € – 28 200 € | 1144 | Comparar países |
| Auris | 12 000 € 7900 € – 14 900 € | 7900 € – 14 900 € | 450 | Comparar países |
| Corolla Cross | 34 000 € 31 400 € – 37 900 € | 31 400 € – 37 900 € | 327 | Comparar países |
| Verso | 7950 € 5750 € – 11 500 € | 5750 € – 11 500 € | 301 | Comparar países |
| bZ4X | 40 000 € 35 000 € – 47 500 € | 35 000 € – 47 500 € | 227 | Comparar países |
| Land Cruiser | 37 900 € 20 800 € – 61 800 € | 20 800 € – 61 800 € | 218 | Comparar países |
| Proace Verso | 24 600 € 17 600 € – 33 500 € | 17 600 € – 33 500 € | 206 | Comparar países |
| Prius | 15 900 € 9350 € – 24 100 € | 9350 € – 24 100 € | 180 | Comparar países |
| Hilux | 28 900 € 20 900 € – 41 700 € | 20 900 € – 41 700 € | 179 | Comparar países |
| Avensis | 6000 € 3500 € – 9750 € | 3500 € – 9750 € | 168 | Comparar países |
| iQ | 6900 € 5000 € – 8500 € | 5000 € – 8500 € | 96 | Comparar países |
| Urban Cruiser | 34 800 € 9450 € – 36 800 € | 9450 € – 36 800 € | 86 | Comparar países |
| Mirai | 15 000 € 12 900 € – 19 500 € | 12 900 € – 19 500 € | 43 | Comparar países |
| Highlander | 47 400 € 42 700 € – 57 400 € | 42 700 € – 57 400 € | 32 | Comparar países |
| GT86 / GR86 | 29 000 € 21 900 € – 35 900 € | 21 900 € – 35 900 € | 25 | Comparar países |
| Camry | 26 800 € 22 800 € – 31 000 € | 22 800 € – 31 000 € | 24 | Comparar países |
| Supra | 69 900 € 56 400 € – 75 600 € | 56 400 € – 75 600 € | 23 | Comparar países |
| MR2 | 12 700 € 10 500 € – 13 900 € | 10 500 € – 13 900 € | 17 | Comparar países |
| Celica | 6500 € | – | 9 | Comparar países |
| Tundra | 69 000 € | – | 7 | Comparar países |
Nenhum modelo corresponde a esta pesquisa.
Preços pedidos pelos stands, com impostos. As medianas de todo o mercado misturam anos e quilometragens, por isso não dizem onde um dado carro é mais barato: abra um modelo para comparar em termos equivalentes.