Outils
Voitures d’occasion moins chères à l’étranger qu’au Portugal
Modèles dont le prix affiché par les professionnels dans un autre pays de l’UE est inférieur à celui du Portugal pour une même répartition des années de première mise en circulation, tranches de kilométrage et carburants. Les prix sont ceux des annonces et incluent la TVA du pays concerné lorsqu’elle s’applique (les annonces dont le régime fiscal n’est pas clair sont exclues). Le ISV portugais, la TVA portugaise éventuellement due sur l’achat et le transport ne sont pas inclus : un écart ne constitue donc pas une économie. Chaque pays est comparé au Portugal sur les groupes publiés dans les deux pays, qui peuvent varier d’un pays à l’autre.
Données du 4 nov. 2026. · 53 modèles
| Modèle | Écart observé le plus important par rapport au Portugal | Prix par rapport au Portugal | Groupes comparables |
|---|---|---|---|
| Volvo V40 | Pays-Bas Estimer le coût | −43%3 groupes · 15 % des voitures | 3 groupes · 15 % des voitures |
| Volkswagen Golf Également moins cher : Autriche −30%, Pays-Bas −23%, Italie −15% | Allemagne Estimer le coût | −36%25 groupes · 28 % des voitures | 25 groupes · 28 % des voitures |
| Land Rover Range Rover Evoque | Italie Estimer le coût | −35%11 groupes · 21 % des voitures | 11 groupes · 21 % des voitures |
| Ford Ranger Également moins cher : Allemagne −28% | Italie Estimer le coût | −33%5 groupes · 24 % des voitures | 5 groupes · 24 % des voitures |
| Jaguar F-Pace | Italie Estimer le coût | −31%3 groupes · 17 % des voitures | 3 groupes · 17 % des voitures |
| Renault Mégane Également moins cher : Allemagne −23% | Italie Estimer le coût | −31%17 groupes · 22 % des voitures | 17 groupes · 22 % des voitures |
| Peugeot 3008 Également moins cher : Italie −18%, Allemagne −17%, France −14%, Autriche −1% | Espagne Estimer le coût | −29%11 groupes · 17 % des voitures | 11 groupes · 17 % des voitures |
| BMW 5 Series Également moins cher : Allemagne −16%, Pays-Bas −7% | Italie Estimer le coût | −29%12 groupes · 21 % des voitures | 12 groupes · 21 % des voitures |
| Mercedes-Benz E-Class Également moins cher : Italie −28%, Autriche −12% | Allemagne Estimer le coût | −28%20 groupes · 27 % des voitures | 20 groupes · 27 % des voitures |
| Mercedes-Benz C-Class Également moins cher : Italie −22%, Autriche −16% | Allemagne Estimer le coût | −27%41 groupes · 37 % des voitures | 41 groupes · 37 % des voitures |
| BMW 3 Series Également moins cher : Italie −24%, Autriche −8% | Allemagne Estimer le coût | −27%33 groupes · 33 % des voitures | 33 groupes · 33 % des voitures |
| Mercedes-Benz GLC Également moins cher : Italie −22%, Autriche −17% | Allemagne Estimer le coût | −26%15 groupes · 22 % des voitures | 15 groupes · 22 % des voitures |
| Volvo XC40 Également moins cher : Allemagne −3% | Italie Estimer le coût | −23%9 groupes · 17 % des voitures | 9 groupes · 17 % des voitures |
| Peugeot 208 Également moins cher : Italie −13%, France −7%, Allemagne −5% | Espagne Estimer le coût | −22%5 groupes · 17 % des voitures | 5 groupes · 17 % des voitures |
| BMW 4 Series | Allemagne Estimer le coût | −22%10 groupes · 21 % des voitures | 10 groupes · 21 % des voitures |
| Porsche 911 Également moins cher : Allemagne −18%, Espagne −6%, Autriche −1% | Italie Estimer le coût | −22%12 groupes · 34 % des voitures | 12 groupes · 34 % des voitures |
| Porsche Cayenne Également moins cher : Autriche −15%, Espagne −9% | Allemagne Estimer le coût | −22%6 groupes · 17 % des voitures | 6 groupes · 17 % des voitures |
| Citroën C4 Également moins cher : Allemagne −8% | Italie Estimer le coût | −21%7 groupes · 22 % des voitures | 7 groupes · 22 % des voitures |
| Peugeot 5008 | Italie Estimer le coût | −20%8 groupes · 17 % des voitures | 8 groupes · 17 % des voitures |
| Opel Astra | Allemagne Estimer le coût | −20%14 groupes · 16 % des voitures | 14 groupes · 16 % des voitures |
| Mercedes-Benz CLA Également moins cher : Italie −16%, Autriche −8% | Allemagne Estimer le coût | −20%26 groupes · 37 % des voitures | 26 groupes · 37 % des voitures |
| Mercedes-Benz GLB Également moins cher : Allemagne −5% | Italie Estimer le coût | −19%4 groupes · 20 % des voitures | 4 groupes · 20 % des voitures |
| MINI Hatch (3/5-door) Également moins cher : Italie −16% | Allemagne Estimer le coût | −18%9 groupes · 17 % des voitures | 9 groupes · 17 % des voitures |
| Renault Clio Également moins cher : Allemagne −14%, France −9%, Pays-Bas −7% | Italie Estimer le coût | −17%28 groupes · 24 % des voitures | 28 groupes · 24 % des voitures |
| Mercedes-Benz A-Class Également moins cher : Italie −9%, Autriche −9%, Pays-Bas −2% | Allemagne Estimer le coût | −17%28 groupes · 34 % des voitures | 28 groupes · 34 % des voitures |
| BMW X1 Également moins cher : Allemagne −14% | Italie Estimer le coût | −17%13 groupes · 18 % des voitures | 13 groupes · 18 % des voitures |
| BMW X2 | Italie Estimer le coût | −16%7 groupes · 18 % des voitures | 7 groupes · 18 % des voitures |
| Opel Corsa Également moins cher : Allemagne −8% | Italie Estimer le coût | −16%15 groupes · 29 % des voitures | 15 groupes · 29 % des voitures |
| Citroën C3 Également moins cher : Italie −9%, Allemagne −6% | France Estimer le coût | −15%7 groupes · 19 % des voitures | 7 groupes · 19 % des voitures |
| Opel Mokka Également moins cher : Italie −14%, Autriche −3% | Allemagne Estimer le coût | −15%5 groupes · 17 % des voitures | 5 groupes · 17 % des voitures |
| Peugeot 308 Également moins cher : Allemagne −11% | Italie Estimer le coût | −15%38 groupes · 48 % des voitures | 38 groupes · 48 % des voitures |
| Citroën C4 Cactus | Pays-Bas Estimer le coût | −14%6 groupes · 30 % des voitures | 6 groupes · 30 % des voitures |
| BMW 1 Series | Allemagne Estimer le coût | −14%26 groupes · 32 % des voitures | 26 groupes · 32 % des voitures |
| Nissan Juke Également moins cher : Italie −14%, Allemagne −3% | France Estimer le coût | −14%6 groupes · 20 % des voitures | 6 groupes · 20 % des voitures |
| Opel Crossland Également moins cher : Allemagne −5% | Italie Estimer le coût | −14%4 groupes · 17 % des voitures | 4 groupes · 17 % des voitures |
| SEAT Arona Également moins cher : Espagne −5% | Italie Estimer le coût | −14%6 groupes · 27 % des voitures | 6 groupes · 27 % des voitures |
| Porsche Macan Également moins cher : Italie −7% | Allemagne Estimer le coût | −13%7 groupes · 26 % des voitures | 7 groupes · 26 % des voitures |
| Ford Focus | Allemagne Estimer le coût | −12%19 groupes · 21 % des voitures | 19 groupes · 21 % des voitures |
| Nissan Qashqai | Allemagne Estimer le coût | −12%16 groupes · 17 % des voitures | 16 groupes · 17 % des voitures |
| Renault Captur Également moins cher : Allemagne −10% | Italie Estimer le coût | −12%14 groupes · 20 % des voitures | 14 groupes · 20 % des voitures |
| Jeep Avenger Également moins cher : Italie −10% | Allemagne Estimer le coût | −11%3 groupes · 37 % des voitures | 3 groupes · 37 % des voitures |
| Peugeot 2008 Également moins cher : Allemagne −6% | Italie Estimer le coût | −11%35 groupes · 55 % des voitures | 35 groupes · 55 % des voitures |
| Fiat Tipo | Italie Estimer le coût | −11%15 groupes · 42 % des voitures | 15 groupes · 42 % des voitures |
| Citroën C3 Aircross | Italie Estimer le coût | −10%13 groupes · 47 % des voitures | 13 groupes · 47 % des voitures |
| Audi Q4 e-tron Également moins cher : Autriche −1% | Allemagne Estimer le coût | −9%4 groupes · 37 % des voitures | 4 groupes · 37 % des voitures |
| Škoda Kamiq | Italie Estimer le coût | −9%6 groupes · 36 % des voitures | 6 groupes · 36 % des voitures |
| SEAT Ibiza Également moins cher : Autriche −0% | Espagne Estimer le coût | −8%6 groupes · 19 % des voitures | 6 groupes · 19 % des voitures |
| Škoda Fabia Également moins cher : Allemagne −2% | Italie Estimer le coût | −8%4 groupes · 17 % des voitures | 4 groupes · 17 % des voitures |
| Volkswagen T-Roc | Italie Estimer le coût | −7%8 groupes · 27 % des voitures | 8 groupes · 27 % des voitures |
| Porsche Taycan Également moins cher : Pays-Bas −6%, Italie −1% | Allemagne Estimer le coût | −7%6 groupes · 40 % des voitures | 6 groupes · 40 % des voitures |
| Ford Mustang Mach-E | Pays-Bas Estimer le coût | −7%3 groupes · 29 % des voitures | 3 groupes · 29 % des voitures |
| Volkswagen Taigo | Italie Estimer le coût | −7%7 groupes · 53 % des voitures | 7 groupes · 53 % des voitures |
| Fiat 500 Également moins cher : Allemagne −4%, Pays-Bas −2% | Italie Estimer le coût | −6%18 groupes · 26 % des voitures | 18 groupes · 26 % des voitures |
Méthode de calcul : pour chaque modèle et chaque pays, nous retenons les groupes (année de première mise en circulation × tranche de kilométrage × carburant) dont la médiane est publiée au Portugal et dans le pays concerné. Nous pondérons chaque groupe selon sa fréquence dans les huit pays, puis comparons les deux prix pondérés. Seuls les écarts d’au moins 5 % sont affichés, pour des groupes qui représentent au moins 15 % des voitures du modèle.