Gebouwd 2011–2019 · Gegevens per 4 nov 2026
BMW 3 Series F30 prijs
Vraagprijzen van handelaren na opschoning en ontdubbeling; geen gerealiseerde verkoopprijzen.
Gebruikelijke vraagprijs
€ 14.000
Gebaseerd op 545 auto's
We hebben meer prijsgeschiedenis nodig om te zeggen of prijzen stegen of daalden.
Bekijk alle details
- Mediane vraagprijs
- € 14.000
- Middelste 50%
- € 11.000€ 17.700
- Geldige auto's
- 545
- Vertegenwoordigde landen
- 8
We volgen prijzen sinds 26 september 2026. Voor deze generatie is nog geen betrouwbare tijdreeks beschikbaar. Waar beschikbaar vergelijkt de jaartabel verschillende auto's.
Geschatte vraagprijsgeschiedenis 2005–2026
Gemodelleerde schatting van de vraagprijs bij dealers — geen waargenomen prijzen
€ 0–€ 68.876
De gebruikelijke kilometerstand volgt de huidige cohortsteekproef; historische standen zijn niet waargenomen.Geen schatting als de nationale index of voldoende modelgegevens ontbreken.
Geschatte vraagprijsgeschiedenis 2005–2026: 2015
| Kalenderjaar | Gemodelleerde schatting van de vraagprijs bij dealers — geen waargenomen prijzen | Plausibel bereik op basis van de huidige prijsspreiding; historische nauwkeurigheid nog niet gevalideerd |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016-12 | € 37.654 | € 20.190–€ 63.774 |
| 2017-09 | € 33.889 | € 18.589–€ 56.102 |
| 2018-09 | € 27.121 | € 15.205–€ 43.929 |
| 2019-09 | € 23.703 | € 13.567–€ 37.606 |
| 2020-09 | € 21.930 | € 12.797–€ 34.130 |
| 2021-09 | € 21.323 | € 12.662–€ 32.610 |
| 2022-09 | € 21.748 | € 13.114–€ 32.753 |
| 2023-09 | € 17.459 | € 10.662–€ 25.961 |
| 2024-09 | € 15.593 | € 9.613–€ 22.967 |
| 2025-09 | € 14.489 | € 8.986–€ 21.215 |
| 2026-09 | € 12.900 | € 8.017–€ 18.851 |
| 2026 · Door EuroCarIndex waargenomen vraagprijs (2026-11-04) | € 12.900 | – |
Hoe deze schatting is gemaakt · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Per jaar van eerste toelating
| Per jaar van eerste toelating | Mediane vraagprijs | Geldige auto's |
|---|---|---|
| 2015 | € 12.900 | 203 |
| 2016 | € 14.900 | 151 |
| 2017 | € 15.500 | 182 |
Vraagprijzen van verschillende auto's; geen prijsontwikkeling door de tijd.
Per kilometerstand
| Per kilometerstand | Mediane vraagprijs | Geldige auto's |
|---|---|---|
| 50-100k km | € 18.900 | 39 |
| 100-150k km | € 16.500 | 142 |
| 150k+ km | € 12.000 | 335 |
Land
- Laagste landmediaan
- Italië€ 11.200
- Hoogste landmediaan
- Frankrijk€ 20.000
| Land | Mediane vraagprijs | Geldige auto's |
|---|---|---|
| Italië | € 11.200 | 64 |
| Duitsland | € 12.900 | 188 |
| Nederland | € 14.500 | 156 |
| Oostenrijk | € 15.000 | 37 |
| Portugal | € 17.000 | 83 |
| Spanje | € 19.000 | 7 |
| Frankrijk | € 20.000 | 7 |
Landmedianen gaan over verschillende auto's. Belastingen en vervoer veranderen de totale kosten.
Samenvatting prijsgegevens
3 Series F30 (2011–2019) telt 545 geldige dealerauto's in deze Europese steekproef. De mediane vraagprijs is € 14.000; de middelste helft ligt tussen € 11.000–€ 17.700. De laagste gepubliceerde landmediaan is € 11.200 in Italië. Gepubliceerde medianen per toelatingsjaar lopen van € 12.900 (2015) tot € 15.500 (2017). Gepubliceerde kilometerbandmedianen zijn € 18.900 bij 50-100k km en € 12.000 bij 150k+ km.
Voor deze generatie is nog geen onderbouwd koopartikel toegevoegd. Vraagprijzen van verschillende auto's; geen prijsontwikkeling door de tijd.