7 modelos
Preços de DR usados
Preços medianos pedidos por stands e concessionários para modelos DR em oito países da UE.
A DR tem 7 modelos com preços publicados. O mais anunciado é o DR DR 4.0 (56 carros); o preço mediano mais baixo é o do DR DR 4.0, a 11 000 €.
Mercado
Medianas apresentadas: Os oito, em conjunto · primeiro os modelos com mais carros
| Modelo | Preço mediano pedido | Intervalo típico | Carros | Comparar países |
|---|---|---|---|---|
| DR 4.0 | 11 000 € 8500 € – 12 500 € | 8500 € – 12 500 € | 56 | Comparar países |
| DR 5.0 | 13 900 € 12 600 € – 16 100 € | 12 600 € – 16 100 € | 55 | Comparar países |
| DR 6.0 | 16 700 € 13 600 € – 19 400 € | 13 600 € – 19 400 € | 46 | Comparar países |
| F35 | 14 500 € 12 900 € – 17 200 € | 12 900 € – 17 200 € | 31 | Comparar países |
| DR 3.0 | 12 800 € 10 000 € – 14 500 € | 10 000 € – 14 500 € | 15 | Comparar países |
| PK8 | 23 900 € 21 600 € – 25 200 € | 21 600 € – 25 200 € | 11 | Comparar países |
| DR 7.0 | 25 500 € | – | 9 | Comparar países |
Nenhum modelo corresponde a esta pesquisa.
Preços pedidos pelos stands, com impostos. As medianas de todo o mercado misturam anos e quilometragens, por isso não dizem onde um dado carro é mais barato: abra um modelo para comparar em termos equivalentes.