7 modelos
Preços de DS usados
Preços medianos pedidos por stands e concessionários para modelos DS em oito países da UE.
A DS tem 7 modelos com preços publicados. O mais anunciado é o DS DS 7 (683 carros); o preço mediano mais baixo é o do DS DS 5, a 10 900 €.
Mercado
Medianas apresentadas: Os oito, em conjunto · primeiro os modelos com mais carros
| Modelo | Preço mediano pedido | Intervalo típico | Carros | Comparar países |
|---|---|---|---|---|
| DS 7 | 23 500 € 19 400 € – 28 700 € | 19 400 € – 28 700 € | 683 | Comparar países |
| DS 3 | 15 500 € 10 300 € – 18 900 € | 10 300 € – 18 900 € | 458 | Comparar países |
| DS 4 / N°4 | 22 000 € 18 000 € – 26 000 € | 18 000 € – 26 000 € | 385 | Comparar países |
| DS 5 | 10 900 € 9950 € – 13 000 € | 9950 € – 13 000 € | 39 | Comparar países |
| N°8 | 63 500 € 57 600 € – 70 300 € | 57 600 € – 70 300 € | 20 | Comparar países |
| DS 9 | 36 200 € 29 700 € – 41 200 € | 29 700 € – 41 200 € | 16 | Comparar países |
| N°7 | 56 300 € | – | 7 | Comparar países |
Nenhum modelo corresponde a esta pesquisa.
Preços pedidos pelos stands, com impostos. As medianas de todo o mercado misturam anos e quilometragens, por isso não dizem onde um dado carro é mais barato: abra um modelo para comparar em termos equivalentes.