7 modelos
Precios de coches DS de segunda mano
Precios medianos anunciados por concesionarios para modelos DS en ocho países de la UE.
DS tiene 7 modelos con precios publicados. El que acumula más anuncios es DS DS 7 (683 coches); DS DS 5 tiene la mediana del precio anunciado más baja: 10.900 €.
Mercado
Medianas mostradas: Los ocho países, agrupados · primero, los que tienen más coches
| Modelo | Precio anunciado mediano | Rango habitual | Coches | Comparar países |
|---|---|---|---|---|
| DS 7 | 23.500 € 19.400 € – 28.700 € | 19.400 € – 28.700 € | 683 | Comparar países |
| DS 3 | 15.500 € 10.300 € – 18.900 € | 10.300 € – 18.900 € | 458 | Comparar países |
| DS 4 / N°4 | 22.000 € 18.000 € – 26.000 € | 18.000 € – 26.000 € | 385 | Comparar países |
| DS 5 | 10.900 € 9950 € – 13.000 € | 9950 € – 13.000 € | 39 | |
| N°8 | 63.500 € 57.600 € – 70.300 € | 57.600 € – 70.300 € | 20 | |
| DS 9 | 36.200 € 29.700 € – 41.200 € | 29.700 € – 41.200 € | 16 | |
| N°7 | 56.300 € | – | 7 |
Ningún modelo coincide con esta búsqueda.
Precios anunciados brutos de concesionarios. Las medianas de todo el mercado mezclan años del modelo y kilometrajes, así que no indican dónde cuesta menos un coche concreto: abre un modelo para comparar coches en condiciones similares.