7 modelli
Prezzi delle DS usate
Prezzi mediani richiesti dai rivenditori per i modelli DS in otto Paesi UE.
DS ha 7 modelli con prezzi pubblicati. Il più presente negli annunci è DS DS 7 (683 auto); il prezzo richiesto mediano più basso è quello di DS DS 5, pari a 10.900 €.
Mercato
Mediane mostrate: Tutti e otto, insieme · prima quelle con più auto
| Modello | Prezzo mediano richiesto | Fascia tipica | Auto | Confronta i Paesi |
|---|---|---|---|---|
| DS 7 | 23.500 € 19.400 € – 28.700 € | 19.400 € – 28.700 € | 683 | Confronta i Paesi |
| DS 3 | 15.500 € 10.300 € – 18.900 € | 10.300 € – 18.900 € | 458 | Confronta i Paesi |
| DS 4 / N°4 | 22.000 € 18.000 € – 26.000 € | 18.000 € – 26.000 € | 385 | Confronta i Paesi |
| DS 5 | 10.900 € 9950 € – 13.000 € | 9950 € – 13.000 € | 39 | |
| N°8 | 63.500 € 57.600 € – 70.300 € | 57.600 € – 70.300 € | 20 | |
| DS 9 | 36.200 € 29.700 € – 41.200 € | 29.700 € – 41.200 € | 16 | |
| N°7 | 56.300 € | – | 7 |
Nessun modello corrisponde alla ricerca.
Prezzi lordi richiesti dai rivenditori. Le mediane dell’intero mercato includono anni e chilometraggi diversi, quindi non indicano dove una specifica auto costa meno: apri un modello per confrontare auto simili.