26 modelli
Prezzi delle Toyota usate
Prezzi mediani richiesti dai rivenditori per i modelli Toyota in otto Paesi UE.
Toyota ha 26 modelli con prezzi pubblicati. Il più presente negli annunci è Toyota Yaris (3453 auto); il prezzo richiesto mediano più basso è quello di Toyota Avensis, pari a 6000 €.
Mercato
Modelli Toyota con più annunci
-
Yaris Mediana, tutti i mercati 18.500 € 3453 auto
Foto: Vauxford, CC BY-SA 4.0, modificata -
C-HR Mediana, tutti i mercati 24.900 € 1973 auto
Foto: Makizox, CC BY-SA 4.0, modificata -
Yaris Cross Mediana, tutti i mercati 25.900 € 1653 auto
Foto: Alexander-93, CC BY-SA 4.0, modificata -
Aygo X Mediana, tutti i mercati 16.000 € 1451 auto
Foto: DieselFordMondeo, CC BY-SA 4.0, modificata
Mediane mostrate: Tutti e otto, insieme · prima quelle con più auto
| Modello | Prezzo mediano richiesto | Fascia tipica | Auto | Confronta i Paesi |
|---|---|---|---|---|
| Yaris | 18.500 € 12.900 € – 23.500 € | 12.900 € – 23.500 € | 3453 | Confronta i Paesi |
| C-HR | 24.900 € 19.800 € – 31.000 € | 19.800 € – 31.000 € | 1973 | Confronta i Paesi |
| Yaris Cross | 25.900 € 22.900 € – 28.900 € | 22.900 € – 28.900 € | 1653 | Confronta i Paesi |
| Aygo X | 16.000 € 13.900 € – 18.800 € | 13.900 € – 18.800 € | 1451 | Confronta i Paesi |
| RAV4 | 28.900 € 19.900 € – 37.900 € | 19.900 € – 37.900 € | 1385 | Confronta i Paesi |
| Aygo | 9700 € 6100 € – 13.000 € | 6100 € – 13.000 € | 1262 | Confronta i Paesi |
| Corolla | 23.400 € 19.800 € – 28.200 € | 19.800 € – 28.200 € | 1144 | Confronta i Paesi |
| Auris | 12.000 € 7900 € – 14.900 € | 7900 € – 14.900 € | 450 | Confronta i Paesi |
| Corolla Cross | 34.000 € 31.400 € – 37.900 € | 31.400 € – 37.900 € | 327 | Confronta i Paesi |
| Verso | 7950 € 5750 € – 11.500 € | 5750 € – 11.500 € | 301 | Confronta i Paesi |
| bZ4X | 40.000 € 35.000 € – 47.500 € | 35.000 € – 47.500 € | 227 | Confronta i Paesi |
| Land Cruiser | 37.900 € 20.800 € – 61.800 € | 20.800 € – 61.800 € | 218 | |
| Proace Verso | 24.600 € 17.600 € – 33.500 € | 17.600 € – 33.500 € | 206 | Confronta i Paesi |
| Prius | 15.900 € 9350 € – 24.100 € | 9350 € – 24.100 € | 180 | Confronta i Paesi |
| Hilux | 28.900 € 20.900 € – 41.700 € | 20.900 € – 41.700 € | 179 | Confronta i Paesi |
| Avensis | 6000 € 3500 € – 9750 € | 3500 € – 9750 € | 168 | Confronta i Paesi |
| iQ | 6900 € 5000 € – 8500 € | 5000 € – 8500 € | 96 | Confronta i Paesi |
| Urban Cruiser | 34.800 € 9450 € – 36.800 € | 9450 € – 36.800 € | 86 | |
| Mirai | 15.000 € 12.900 € – 19.500 € | 12.900 € – 19.500 € | 43 | |
| Highlander | 47.400 € 42.700 € – 57.400 € | 42.700 € – 57.400 € | 32 | |
| GT86 / GR86 | 29.000 € 21.900 € – 35.900 € | 21.900 € – 35.900 € | 25 | |
| Camry | 26.800 € 22.800 € – 31.000 € | 22.800 € – 31.000 € | 24 | |
| Supra | 69.900 € 56.400 € – 75.600 € | 56.400 € – 75.600 € | 23 | |
| MR2 | 12.700 € 10.500 € – 13.900 € | 10.500 € – 13.900 € | 17 | |
| Celica | 6500 € | – | 9 | |
| Tundra | 69.000 € | – | 7 |
Nessun modello corrisponde alla ricerca.
Prezzi lordi richiesti dai rivenditori. Le mediane dell’intero mercato includono anni e chilometraggi diversi, quindi non indicano dove una specifica auto costa meno: apri un modello per confrontare auto simili.