8 modelos
Precios de coches Land Rover de segunda mano
Precios medianos anunciados por concesionarios para modelos Land Rover en ocho países de la UE.
Land Rover tiene 8 modelos con precios publicados. El que acumula más anuncios es Land Rover Range Rover Evoque (1980 coches); Land Rover Freelander tiene la mediana del precio anunciado más baja: 5500 €.
Mercado
Medianas mostradas: Los ocho países, agrupados · primero, los que tienen más coches
| Modelo | Precio anunciado mediano | Rango habitual | Coches | Comparar países |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque | 24.000 € 16.500 € – 33.500 € | 16.500 € – 33.500 € | 1980 | Comparar países |
| Range Rover Sport | 42.900 € 27.000 € – 81.900 € | 27.000 € – 81.900 € | 1421 | Comparar países |
| Defender | 63.800 € 46.400 € – 80.000 € | 46.400 € – 80.000 € | 952 | Comparar países |
| Discovery Sport | 20.900 € 14.000 € – 29.900 € | 14.000 € – 29.900 € | 897 | Comparar países |
| Range Rover Velar | 37.000 € 28.000 € – 53.000 € | 28.000 € – 53.000 € | 755 | Comparar países |
| Range Rover | 60.000 € 31.300 € – 138.000 € | 31.300 € – 138.000 € | 590 | Comparar países |
| Discovery | 19.900 € 12.900 € – 30.200 € | 12.900 € – 30.200 € | 356 | Comparar países |
| Freelander | 5500 € 3950 € – 8050 € | 3950 € – 8050 € | 118 | Comparar países |
Ningún modelo coincide con esta búsqueda.
Precios anunciados brutos de concesionarios. Las medianas de todo el mercado mezclan años del modelo y kilometrajes, así que no indican dónde cuesta menos un coche concreto: abre un modelo para comparar coches en condiciones similares.