8 modelli
Prezzi delle Land Rover usate
Prezzi mediani richiesti dai rivenditori per i modelli Land Rover in otto Paesi UE.
Land Rover ha 8 modelli con prezzi pubblicati. Il più presente negli annunci è Land Rover Range Rover Evoque (1980 auto); il prezzo richiesto mediano più basso è quello di Land Rover Freelander, pari a 5500 €.
Mercato
Mediane mostrate: Tutti e otto, insieme · prima quelle con più auto
| Modello | Prezzo mediano richiesto | Fascia tipica | Auto | Confronta i Paesi |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque | 24.000 € 16.500 € – 33.500 € | 16.500 € – 33.500 € | 1980 | Confronta i Paesi |
| Range Rover Sport | 42.900 € 27.000 € – 81.900 € | 27.000 € – 81.900 € | 1421 | Confronta i Paesi |
| Defender | 63.800 € 46.400 € – 80.000 € | 46.400 € – 80.000 € | 952 | Confronta i Paesi |
| Discovery Sport | 20.900 € 14.000 € – 29.900 € | 14.000 € – 29.900 € | 897 | Confronta i Paesi |
| Range Rover Velar | 37.000 € 28.000 € – 53.000 € | 28.000 € – 53.000 € | 755 | Confronta i Paesi |
| Range Rover | 60.000 € 31.300 € – 138.000 € | 31.300 € – 138.000 € | 590 | Confronta i Paesi |
| Discovery | 19.900 € 12.900 € – 30.200 € | 12.900 € – 30.200 € | 356 | Confronta i Paesi |
| Freelander | 5500 € 3950 € – 8050 € | 3950 € – 8050 € | 118 | Confronta i Paesi |
Nessun modello corrisponde alla ricerca.
Prezzi lordi richiesti dai rivenditori. Le mediane dell’intero mercato includono anni e chilometraggi diversi, quindi non indicano dove una specifica auto costa meno: apri un modello per confrontare auto simili.