Outils
Quelles voitures d’occasion décotent le plus vite, et le moins vite
L'évolution typique du prix affiché en un an pour une voiture de trois ans, estimée à partir des prix affichés aujourd'hui pour des voitures plus anciennes du même modèle à vendre dans huit pays de l'UE. Un âge commun pour comparer les modèles dans des conditions similaires. Un repère, pas une prévision : les voitures plus anciennes diffèrent par leur finition, leur kilométrage et parfois leur génération.
Données du 3 nov. 2026. · Comment fonctionne l'évolution prévue et comment elle a été évaluée
Celles qui gardent le mieux leur valeur
| Modèle | Évolution entre 3 et 4 ans | Fourchette de 80 % |
|---|---|---|
| Mitsubishi ASX532 voitures | ±0%−6% … +7% | −6% … +7% |
| Cupra Ateca268 voitures | −1%−7% … +5% | −7% … +5% |
| Toyota bZ4X227 voitures | −1%−8% … +5% | −8% … +5% |
| Jeep Avenger1 287 voitures | −2%−7% … +4% | −7% … +4% |
| BMW M2226 voitures | −2%−8% … +4% | −8% … +4% |
| Toyota Aygo X1 449 voitures | −2%−9% … +4% | −9% … +4% |
| Nissan Juke2 366 voitures | −3%−9% … +2% | −9% … +2% |
| Abarth 595457 voitures | −4%−10% … +2% | −10% … +2% |
| Renault Espace486 voitures | −4%−10% … +3% | −10% … +3% |
| Citroën C5 X114 voitures | −4%−10% … +2% | −10% … +2% |
| BMW M4340 voitures | −5%−10% … +2% | −10% … +2% |
| Ferrari 296138 voitures | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Lamborghini Huracán177 voitures | −5%−10% … +2% | −10% … +2% |
| Citroën C41 416 voitures | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Suzuki Ignis624 voitures | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Toyota Corolla Cross327 voitures | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Toyota Yaris Cross1 649 voitures | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Ferrari SF90110 voitures | −5%−11% … +2% | −11% … +2% |
| Citroën C4 X149 voitures | −5%−11% … +1% | −11% … +1% |
| Opel Mokka3 063 voitures | −5%−11% … ±0% | −11% … ±0% |
Celles qui perdent le plus vite de la valeur
| Modèle | Évolution entre 3 et 4 ans | Fourchette de 80 % |
|---|---|---|
| Mitsubishi Outlander584 voitures | −31%−36% … −26% | −36% … −26% |
| BMW X21 209 voitures | −25%−30% … −19% | −30% … −19% |
| BMW 7 Series475 voitures | −21%−27% … −15% | −27% … −15% |
| Alfa Romeo Stelvio1 442 voitures | −21%−26% … −16% | −26% … −16% |
| Audi Q8 e-tron410 voitures | −21%−26% … −16% | −26% … −16% |
| Subaru Crosstrek / XV209 voitures | −21%−26% … −15% | −26% … −15% |
| Škoda Superb915 voitures | −20%−25% … −15% | −25% … −15% |
| Lancia Ypsilon1 365 voitures | −20%−25% … −15% | −25% … −15% |
| Citroën Berlingo904 voitures | −20%−25% … −15% | −25% … −15% |
| BMW X13 775 voitures | −20%−26% … −14% | −26% … −14% |
| Land Rover Discovery Sport896 voitures | −20%−25% … −15% | −25% … −15% |
| Mercedes-Benz GLC3 535 voitures | −19%−24% … −14% | −24% … −14% |
| Peugeot 508699 voitures | −19%−24% … −14% | −24% … −14% |
| Volkswagen Touran1 702 voitures | −19%−24% … −14% | −24% … −14% |
| BMW iX191 voitures | −19%−24% … −13% | −24% … −13% |
| Honda CR-V331 voitures | −18%−24% … −12% | −24% … −12% |
| BMW X33 003 voitures | −18%−24% … −12% | −24% … −12% |
| Porsche Panamera947 voitures | −18%−23% … −13% | −23% … −13% |
| Audi e-tron GT115 voitures | −18%−23% … −11% | −23% … −11% |
| Jaguar F-Pace429 voitures | −17%−23% … −11% | −23% … −11% |
Par type de carrosserie: citadines
| Modèle | Évolution entre 3 et 4 ans | Fourchette de 80 % |
|---|---|---|
| Toyota Aygo X1 449 voitures | −2%−9% … +4% | −9% … +4% |
| Abarth 595457 voitures | −4%−10% … +2% | −10% … +2% |
| Suzuki Ignis624 voitures | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Fiat 5005 235 voitures | −8%−13% … −3% | −13% … −3% |
| Toyota Aygo1 261 voitures | −10%−15% … −4% | −15% … −4% |
| Hyundai i101 274 voitures | −11%−17% … −6% | −17% … −6% |
| Dacia Spring593 voitures | −13%−19% … −7% | −19% … −7% |
| Mitsubishi Space Star574 voitures | −14%−19% … −9% | −19% … −9% |
| Kia Picanto1 784 voitures | −16%−21% … −11% | −21% … −11% |
Par type de carrosserie: compactes
| Modèle | Évolution entre 3 et 4 ans | Fourchette de 80 % |
|---|---|---|
| Citroën C41 416 voitures | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| SEAT Ibiza2 231 voitures | −6%−11% … ±0% | −11% … ±0% |
| Hyundai i201 293 voitures | −6%−12% … ±0% | −12% … ±0% |
| Toyota Yaris3 439 voitures | −6%−13% … ±0% | −13% … ±0% |
| SEAT Leon2 275 voitures | −7%−12% … −1% | −12% … −1% |
| Renault Clio5 394 voitures | −7%−12% … −1% | −12% … −1% |
| Suzuki Swift1 266 voitures | −7%−12% … −1% | −12% … −1% |
| Cupra Leon772 voitures | −7%−12% … −1% | −12% … −1% |
| Audi A12 553 voitures | −7%−12% … −2% | −12% … −2% |
| Cupra Born305 voitures | −7%−13% … −2% | −13% … −2% |
Par type de carrosserie: berlines
| Modèle | Évolution entre 3 et 4 ans | Fourchette de 80 % |
|---|---|---|
| Citroën C5 X114 voitures | −4%−10% … +2% | −10% … +2% |
| Citroën C4 X149 voitures | −5%−11% … +1% | −11% … +1% |
| Citroën C5400 voitures | −7%−13% … −1% | −13% … −1% |
| BMW M3292 voitures | −8%−14% … −2% | −14% … −2% |
| Audi A8334 voitures | −10%−16% … −4% | −16% … −4% |
| Mercedes-Benz CLA2 997 voitures | −10%−16% … −5% | −16% … −5% |
| BMW i4346 voitures | −11%−16% … −5% | −16% … −5% |
| Mercedes-Benz EQE190 voitures | −12%−17% … −6% | −17% … −6% |
| Audi A43 921 voitures | −13%−19% … −8% | −19% … −8% |
| Polestar 2230 voitures | −15%−20% … −9% | −20% … −9% |
Par type de carrosserie: breaks
| Modèle | Évolution entre 3 et 4 ans | Fourchette de 80 % |
|---|---|---|
| Volvo V90422 voitures | −11%−16% … −5% | −16% … −5% |
| Kia ProCeed285 voitures | −12%−18% … −5% | −18% … −5% |
| Suzuki Swace76 voitures | −12%−18% … −7% | −18% … −7% |
| Volvo V601 580 voitures | −12%−18% … −7% | −18% … −7% |
Par type de carrosserie: SUV
| Modèle | Évolution entre 3 et 4 ans | Fourchette de 80 % |
|---|---|---|
| Mitsubishi ASX532 voitures | ±0%−6% … +7% | −6% … +7% |
| Cupra Ateca268 voitures | −1%−7% … +5% | −7% … +5% |
| Toyota bZ4X227 voitures | −1%−8% … +5% | −8% … +5% |
| Jeep Avenger1 287 voitures | −2%−7% … +4% | −7% … +4% |
| Nissan Juke2 366 voitures | −3%−9% … +2% | −9% … +2% |
| Toyota Corolla Cross327 voitures | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Toyota Yaris Cross1 649 voitures | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Opel Mokka3 063 voitures | −5%−11% … ±0% | −11% … ±0% |
| Lexus NX336 voitures | −6%−12% … +1% | −12% … +1% |
| Honda HR-V330 voitures | −6%−11% … ±0% | −11% … ±0% |
Par type de carrosserie: monospaces
| Modèle | Évolution entre 3 et 4 ans | Fourchette de 80 % |
|---|---|---|
| Renault Espace486 voitures | −4%−10% … +3% | −10% … +3% |
| Ford Tourneo Connect332 voitures | −12%−18% … −5% | −18% … −5% |
| Ford Tourneo Custom480 voitures | −12%−17% … −6% | −17% … −6% |
| Volkswagen Caddy1 389 voitures | −12%−17% … −7% | −17% … −7% |
| Mercedes-Benz T-Class105 voitures | −13%−19% … −7% | −19% … −7% |
| Peugeot Partner573 voitures | −14%−19% … −8% | −19% … −8% |
| Mercedes-Benz V-Class985 voitures | −15%−20% … −9% | −20% … −9% |
| Dacia Jogger796 voitures | −15%−20% … −10% | −20% … −10% |
| Toyota Proace Verso196 voitures | −16%−21% … −9% | −21% … −9% |
| Renault Kangoo779 voitures | −17%−23% … −11% | −23% … −11% |
Par type de carrosserie: coupés
| Modèle | Évolution entre 3 et 4 ans | Fourchette de 80 % |
|---|---|---|
| BMW M2226 voitures | −2%−8% … +4% | −8% … +4% |
| BMW M4340 voitures | −5%−10% … +2% | −10% … +2% |
| Ferrari 296138 voitures | −5%−10% … +1% | −10% … +1% |
| Lamborghini Huracán177 voitures | −5%−10% … +2% | −10% … +2% |
| Ferrari SF90110 voitures | −5%−11% … +2% | −11% … +2% |
| Ford Mustang523 voitures | −7%−13% … ±0% | −13% … ±0% |
| BMW 2 Series1 367 voitures | −9%−15% … −2% | −15% … −2% |
| Ferrari Roma139 voitures | −14%−19% … −8% | −19% … −8% |
Seuls les modèles avec des voitures à vendre de moins de 3 ans à plus de 4 ans et une fourchette de 80 % d'au plus 12 points. Données regroupées pour les huit pays, en tenant compte du pays et du carburant. Les écarts de quelques points entre les modèles restent dans la fourchette.