Gebouwd 2007–2012 · Gegevens per 4 nov 2026
Hyundai i30 FD prijs
Vraagprijzen van handelaren na opschoning en ontdubbeling; geen gerealiseerde verkoopprijzen.
Gebruikelijke vraagprijs
€ 3.250
Gebaseerd op 123 auto's
We hebben meer prijsgeschiedenis nodig om te zeggen of prijzen stegen of daalden.
Bekijk alle details
- Mediane vraagprijs
- € 3.250
- Middelste 50%
- € 2.400€ 4.400
- Geldige auto's
- 123
- Vertegenwoordigde landen
- 7
We volgen prijzen sinds 26 september 2026. Voor deze generatie is nog geen betrouwbare tijdreeks beschikbaar. Waar beschikbaar vergelijkt de jaartabel verschillende auto's.
Geschatte vraagprijsgeschiedenis 2005–2026
Gemodelleerde schatting van de vraagprijs bij dealers — geen waargenomen prijzen
€ 0–€ 23.869
De gebruikelijke kilometerstand volgt de huidige cohortsteekproef; historische standen zijn niet waargenomen.Geen schatting als de nationale index of voldoende modelgegevens ontbreken.
Geschatte vraagprijsgeschiedenis 2005–2026: 2009
| Kalenderjaar | Gemodelleerde schatting van de vraagprijs bij dealers — geen waargenomen prijzen | Plausibel bereik op basis van de huidige prijsspreiding; historische nauwkeurigheid nog niet gevalideerd |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |
| 2006 | – | – |
| 2007 | – | – |
| 2008 | – | – |
| 2009 | – | – |
| 2010 | – | – |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016-12 | € 9.011 | € 4.392–€ 22.101 |
| 2017-09 | € 8.064 | € 4.026–€ 18.158 |
| 2018-09 | € 6.949 | € 3.551–€ 14.963 |
| 2019-09 | € 5.944 | € 3.105–€ 12.234 |
| 2020-09 | € 5.195 | € 2.772–€ 10.406 |
| 2021-09 | € 4.897 | € 2.662–€ 9.598 |
| 2022-09 | € 5.119 | € 2.831–€ 9.760 |
| 2023-09 | € 5.037 | € 2.826–€ 8.854 |
| 2024-09 | € 3.971 | € 2.253–€ 6.560 |
| 2025-09 | € 3.695 | € 2.111–€ 6.098 |
| 2026-09 | € 3.400 | € 1.947–€ 5.818 |
| 2026 · Door EuroCarIndex waargenomen vraagprijs (2026-11-04) | € 3.400 | – |
Hoe deze schatting is gemaakt · Eurostat CP07112 · RDW CC0
Per jaar van eerste toelating
| Per jaar van eerste toelating | Mediane vraagprijs | Geldige auto's |
|---|---|---|
| 2008 | € 3.000 | 17 |
| 2009 | € 3.400 | 37 |
| 2010 | € 3.250 | 34 |
| 2011 | € 3.300 | 35 |
Vraagprijzen van verschillende auto's; geen prijsontwikkeling door de tijd.
Per kilometerstand
| Per kilometerstand | Mediane vraagprijs | Geldige auto's |
|---|---|---|
| 50-100k km | € 5.000 | 11 |
| 100-150k km | € 4.000 | 29 |
| 150k+ km | € 2.550 | 79 |
Land
- Laagste landmediaan
- Nederland€ 2.650
- Hoogste landmediaan
- Oostenrijk€ 3.700
| Land | Mediane vraagprijs | Geldige auto's |
|---|---|---|
| Nederland | € 2.650 | 30 |
| Duitsland | € 3.250 | 76 |
| Italië | € 3.550 | 8 |
| Oostenrijk | € 3.700 | 6 |
Landmedianen gaan over verschillende auto's. Belastingen en vervoer veranderen de totale kosten.
Samenvatting prijsgegevens
i30 FD (2007–2012) telt 123 geldige dealerauto's in deze Europese steekproef. De mediane vraagprijs is € 3.250; de middelste helft ligt tussen € 2.400–€ 4.400. De laagste gepubliceerde landmediaan is € 2.650 in Nederland. Gepubliceerde medianen per toelatingsjaar lopen van € 3.000 (2008) tot € 3.400 (2009). Gepubliceerde kilometerbandmedianen zijn € 5.000 bij 50-100k km en € 2.550 bij 150k+ km.
Voor deze generatie is nog geen onderbouwd koopartikel toegevoegd. Vraagprijzen van verschillende auto's; geen prijsontwikkeling door de tijd.