22 modelos
Preços de Ferrari usados
Preços medianos pedidos por stands e concessionários para modelos Ferrari em oito países da UE.
A Ferrari tem 22 modelos com preços publicados. O mais anunciado é o Ferrari 296 (140 carros); o preço mediano mais baixo é o do Ferrari 456, a 77 500 €.
Mercado
Medianas apresentadas: Os oito, em conjunto · primeiro os modelos com mais carros
| Modelo | Preço mediano pedido | Intervalo típico | Carros | Comparar países |
|---|---|---|---|---|
| 296 | 300 000 € 279 500 € – 335 000 € | 279 500 € – 335 000 € | 140 | Comparar países |
| Roma | 223 900 € 200 000 € – 269 400 € | 200 000 € – 269 400 € | 139 | Comparar países |
| SF90 | 435 000 € 385 000 € – 489 900 € | 385 000 € – 489 900 € | 112 | Comparar países |
| California | 125 000 € 116 400 € – 140 200 € | 116 400 € – 140 200 € | 84 | Comparar países |
| 488 | 235 000 € 219 000 € – 259 800 € | 219 000 € – 259 800 € | 80 | Comparar países |
| F8 | 337 400 € 299 000 € – 369 200 € | 299 000 € – 369 200 € | 76 | Comparar países |
| Portofino | 212 300 € 197 800 € – 235 000 € | 197 800 € – 235 000 € | 70 | Comparar países |
| 812 | 435 000 € 349 000 € – 499 500 € | 349 000 € – 499 500 € | 69 | Comparar países |
| Purosangue | 520 000 € 487 900 € – 571 300 € | 487 900 € – 571 300 € | 68 | Comparar países |
| F430 | 144 600 € 129 900 € – 155 400 € | 129 900 € – 155 400 € | 57 | Comparar países |
| 458 | 225 500 € 199 400 € – 250 500 € | 199 400 € – 250 500 € | 52 | Comparar países |
| 360 | 105 000 € 95 900 € – 119 900 € | 95 900 € – 119 900 € | 49 | Comparar países |
| GTC4Lusso | 209 500 € 190 400 € – 230 000 € | 190 400 € – 230 000 € | 35 | Comparar países |
| F12 | 264 900 € 249 000 € – 306 800 € | 249 000 € – 306 800 € | 29 | Comparar países |
| FF | 159 700 € 152 500 € – 180 400 € | 152 500 € – 180 400 € | 23 | Comparar países |
| 599 | 167 000 € 159 900 € – 179 800 € | 159 900 € – 179 800 € | 22 | Comparar países |
| 12Cilindri | 537 000 € 498 500 € – 585 000 € | 498 500 € – 585 000 € | 20 | Comparar países |
| 612 Scaglietti | 108 500 € 102 800 € – 124 400 € | 102 800 € – 124 400 € | 16 | Comparar países |
| F355 | 145 000 € 127 000 € – 165 000 € | 127 000 € – 165 000 € | 15 | Comparar países |
| 575 | 138 500 € 132 500 € – 160 500 € | 132 500 € – 160 500 € | 11 | Comparar países |
| 456 | 77 500 € 74 000 € – 95 900 € | 74 000 € – 95 900 € | 10 | Comparar países |
| 550 | 214 500 € | – | 6 | Comparar países |
Nenhum modelo corresponde a esta pesquisa.
Preços pedidos pelos stands, com impostos. As medianas de todo o mercado misturam anos e quilometragens, por isso não dizem onde um dado carro é mais barato: abra um modelo para comparar em termos equivalentes.