24 modelos
Preços de Kia usados
Preços medianos pedidos por stands e concessionários para modelos Kia em oito países da UE.
A Kia tem 24 modelos com preços publicados. O mais anunciado é o Kia Sportage (2475 carros); o preço mediano mais baixo é o do Kia Venga, a 7000 €.
Mercado
Modelos Kia com mais anúncios
-
Sportage Mediana, todos os mercados 20 500 € 2475 carros
Foto: Benespit, CC BY-SA 4.0, editada -
Picanto Mediana, todos os mercados 10 500 € 1813 carros
Foto: Vauxford, CC BY-SA 4.0, editada -
Ceed Mediana, todos os mercados 16 000 € 1531 carros
Foto: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, editada -
Niro Mediana, todos os mercados 21 000 € 1053 carros
Foto: Vauxford, CC BY-SA 4.0, editada
Medianas apresentadas: Os oito, em conjunto · primeiro os modelos com mais carros
| Modelo | Preço mediano pedido | Intervalo típico | Carros | Comparar países |
|---|---|---|---|---|
| Sportage | 20 500 € 14 000 € – 27 500 € | 14 000 € – 27 500 € | 2475 | Comparar países |
| Picanto | 10 500 € 7000 € – 14 000 € | 7000 € – 14 000 € | 1813 | Comparar países |
| Ceed | 16 000 € 11 400 € – 20 000 € | 11 400 € – 20 000 € | 1531 | Comparar países |
| Niro | 21 000 € 17 800 € – 25 800 € | 17 800 € – 25 800 € | 1053 | Comparar países |
| Stonic | 15 500 € 13 000 € – 19 000 € | 13 000 € – 19 000 € | 997 | Comparar países |
| XCeed | 19 000 € 16 900 € – 22 800 € | 16 900 € – 22 800 € | 558 | Comparar países |
| Rio | 9950 € 6400 € – 13 800 € | 6400 € – 13 800 € | 528 | Comparar países |
| ProCeed | 19 600 € 17 000 € – 22 800 € | 17 000 € – 22 800 € | 302 | Comparar países |
| Sorento | 27 700 € 13 000 € – 37 700 € | 13 000 € – 37 700 € | 294 | Comparar países |
| EV6 | 36 700 € 30 900 € – 42 200 € | 30 900 € – 42 200 € | 256 | Comparar países |
| Venga | 7000 € 5000 € – 9400 € | 5000 € – 9400 € | 239 | Comparar países |
| Carens | 8300 € 5500 € – 11 700 € | 5500 € – 11 700 € | 118 | Comparar países |
| Soul | 9000 € 5850 € – 14 000 € | 5850 € – 14 000 € | 112 | Comparar países |
| EV3 | 38 900 € 35 900 € – 42 400 € | 35 900 € – 42 400 € | 75 | Comparar países |
| EV4 | 40 200 € 38 900 € – 43 000 € | 38 900 € – 43 000 € | 70 | Comparar países |
| K4 | 30 500 € 25 900 € – 36 300 € | 25 900 € – 36 300 € | 63 | Comparar países |
| Optima | 13 300 € 11 500 € – 16 000 € | 11 500 € – 16 000 € | 50 | Comparar países |
| EV2 | 31 700 € 29 000 € – 33 300 € | 29 000 € – 33 300 € | 44 | Comparar países |
| EV9 | 62 900 € 58 700 € – 73 800 € | 58 700 € – 73 800 € | 39 | Comparar países |
| EV5 | 47 900 € 45 200 € – 50 400 € | 45 200 € – 50 400 € | 30 | Comparar países |
| Seltos | 38 800 € 37 000 € – 47 500 € | 37 000 € – 47 500 € | 30 | Comparar países |
| Carnival | 9000 € 4000 € – 36 000 € | 4000 € – 36 000 € | 19 | Comparar países |
| Stinger | 32 800 € 28 200 € – 36 900 € | 28 200 € – 36 900 € | 18 | Comparar países |
| PV5 | 44 500 € | – | 7 | Comparar países |
Nenhum modelo corresponde a esta pesquisa.
Preços pedidos pelos stands, com impostos. As medianas de todo o mercado misturam anos e quilometragens, por isso não dizem onde um dado carro é mais barato: abra um modelo para comparar em termos equivalentes.