7 Modelle
Preise für gebrauchte DR
Median-Angebotspreise von Händlern für DR-Modelle in acht EU-Ländern.
Für DR sind Preise für 7 Modelle veröffentlicht. Am häufigsten inseriert ist der DR DR 4.0 (56 Autos); den niedrigsten Median der Angebotspreise hat der DR DR 4.0 mit 11.000 €.
Markt
Angezeigte Mediane: Alle acht zusammengefasst · die meisten Autos zuerst
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos | Länder vergleichen |
|---|---|---|---|---|
| DR 4.0 | 11.000 € 8.500 € – 12.500 € | 8.500 € – 12.500 € | 56 | |
| DR 5.0 | 13.900 € 12.600 € – 16.100 € | 12.600 € – 16.100 € | 55 | Länder vergleichen |
| DR 6.0 | 16.700 € 13.600 € – 19.400 € | 13.600 € – 19.400 € | 46 | Länder vergleichen |
| F35 | 14.500 € 12.900 € – 17.200 € | 12.900 € – 17.200 € | 31 | |
| DR 3.0 | 12.800 € 10.000 € – 14.500 € | 10.000 € – 14.500 € | 15 | |
| PK8 | 23.900 € 21.600 € – 25.200 € | 21.600 € – 25.200 € | 11 | |
| DR 7.0 | 25.500 € | – | 9 |
Keine Modelle entsprechen dieser Suche.
Brutto-Angebotspreise von Händlern. Mediane des gesamten Markts umfassen verschiedene Baujahre und Kilometerstände. Sie zeigen daher nicht, wo ein bestimmtes Auto günstiger ist: Öffnen Sie ein Modell, um Gleiches mit Gleichem zu vergleichen.