7 modellen
Prijzen van tweedehands DR
Mediane vraagprijzen van dealers voor DR-modellen in acht EU-landen.
DR heeft 7 modellen met gepubliceerde prijzen. Het vaakst aangeboden model is de DR DR 4.0 (56 auto's); de laagste mediane vraagprijs is die van de DR DR 4.0: € 11.000.
Markt
Getoonde medianen: Alle acht gecombineerd · meeste auto's eerst
| Model | Mediane vraagprijs | Gangbare bandbreedte | Auto's | Landen vergelijken |
|---|---|---|---|---|
| DR 4.0 | € 11.000 € 8.500 – € 12.500 | € 8.500 – € 12.500 | 56 | |
| DR 5.0 | € 13.900 € 12.600 – € 16.100 | € 12.600 – € 16.100 | 55 | Landen vergelijken |
| DR 6.0 | € 16.700 € 13.600 – € 19.400 | € 13.600 – € 19.400 | 46 | Landen vergelijken |
| F35 | € 14.500 € 12.900 – € 17.200 | € 12.900 – € 17.200 | 31 | |
| DR 3.0 | € 12.800 € 10.000 – € 14.500 | € 10.000 – € 14.500 | 15 | |
| PK8 | € 23.900 € 21.600 – € 25.200 | € 21.600 – € 25.200 | 11 | |
| DR 7.0 | € 25.500 | – | 9 |
Geen modellen gevonden voor deze zoekopdracht.
Bruto vraagprijzen van dealers. Medianen over de hele markt omvatten verschillende bouwjaren en kilometerstanden. Ze laten dus niet zien waar een specifieke auto goedkoper is. Open een model om auto's goed te vergelijken.