7 modelli
Prezzi delle DR usate
Prezzi mediani richiesti dai rivenditori per i modelli DR in otto Paesi UE.
DR ha 7 modelli con prezzi pubblicati. Il più presente negli annunci è DR DR 4.0 (56 auto); il prezzo richiesto mediano più basso è quello di DR DR 4.0, pari a 11.000 €.
Mercato
Mediane mostrate: Tutti e otto, insieme · prima quelle con più auto
| Modello | Prezzo mediano richiesto | Fascia tipica | Auto | Confronta i Paesi |
|---|---|---|---|---|
| DR 4.0 | 11.000 € 8500 € – 12.500 € | 8500 € – 12.500 € | 56 | |
| DR 5.0 | 13.900 € 12.600 € – 16.100 € | 12.600 € – 16.100 € | 55 | Confronta i Paesi |
| DR 6.0 | 16.700 € 13.600 € – 19.400 € | 13.600 € – 19.400 € | 46 | Confronta i Paesi |
| F35 | 14.500 € 12.900 € – 17.200 € | 12.900 € – 17.200 € | 31 | |
| DR 3.0 | 12.800 € 10.000 € – 14.500 € | 10.000 € – 14.500 € | 15 | |
| PK8 | 23.900 € 21.600 € – 25.200 € | 21.600 € – 25.200 € | 11 | |
| DR 7.0 | 25.500 € | – | 9 |
Nessun modello corrisponde alla ricerca.
Prezzi lordi richiesti dai rivenditori. Le mediane dell’intero mercato includono anni e chilometraggi diversi, quindi non indicano dove una specifica auto costa meno: apri un modello per confrontare auto simili.