7 modelos
Precios de coches DR de segunda mano
Precios medianos anunciados por concesionarios para modelos DR en ocho países de la UE.
DR tiene 7 modelos con precios publicados. El que acumula más anuncios es DR DR 4.0 (56 coches); DR DR 4.0 tiene la mediana del precio anunciado más baja: 11.000 €.
Mercado
Medianas mostradas: Los ocho países, agrupados · primero, los que tienen más coches
| Modelo | Precio anunciado mediano | Rango habitual | Coches | Comparar países |
|---|---|---|---|---|
| DR 4.0 | 11.000 € 8500 € – 12.500 € | 8500 € – 12.500 € | 56 | |
| DR 5.0 | 13.900 € 12.600 € – 16.100 € | 12.600 € – 16.100 € | 55 | Comparar países |
| DR 6.0 | 16.700 € 13.600 € – 19.400 € | 13.600 € – 19.400 € | 46 | Comparar países |
| F35 | 14.500 € 12.900 € – 17.200 € | 12.900 € – 17.200 € | 31 | |
| DR 3.0 | 12.800 € 10.000 € – 14.500 € | 10.000 € – 14.500 € | 15 | |
| PK8 | 23.900 € 21.600 € – 25.200 € | 21.600 € – 25.200 € | 11 | |
| DR 7.0 | 25.500 € | – | 9 |
Ningún modelo coincide con esta búsqueda.
Precios anunciados brutos de concesionarios. Las medianas de todo el mercado mezclan años del modelo y kilometrajes, así que no indican dónde cuesta menos un coche concreto: abre un modelo para comparar coches en condiciones similares.