15 modellen
Prijzen van tweedehands Alfa Romeo
Mediane vraagprijzen van dealers voor Alfa Romeo-modellen in acht EU-landen.
Alfa Romeo heeft 15 modellen met gepubliceerde prijzen. Het vaakst aangeboden model is de Alfa Romeo Stelvio (1.457 auto's); de laagste mediane vraagprijs is die van de Alfa Romeo 147: € 3.000.
Markt
Getoonde medianen: Alle acht gecombineerd · meeste auto's eerst
| Model | Mediane vraagprijs | Gangbare bandbreedte | Auto's | Landen vergelijken |
|---|---|---|---|---|
| Stelvio | € 23.900 € 19.900 – € 30.000 | € 19.900 – € 30.000 | 1.457 | Landen vergelijken |
| Tonale | € 25.000 € 22.000 – € 28.900 | € 22.000 – € 28.900 | 849 | Landen vergelijken |
| Giulietta | € 9.000 € 6.500 – € 12.900 | € 6.500 – € 12.900 | 504 | Landen vergelijken |
| Giulia | € 26.000 € 18.000 – € 39.200 | € 18.000 – € 39.200 | 399 | Landen vergelijken |
| MiTo | € 5.350 € 3.800 – € 7.000 | € 3.800 – € 7.000 | 377 | Landen vergelijken |
| Junior | € 27.000 € 24.900 – € 31.000 | € 24.900 – € 31.000 | 283 | Landen vergelijken |
| Spider | € 13.900 € 8.900 – € 21.000 | € 8.900 – € 21.000 | 86 | |
| 159 | € 4.000 € 2.700 – € 7.000 | € 2.700 – € 7.000 | 74 | Landen vergelijken |
| 156 | € 4.700 € 2.500 – € 15.400 | € 2.500 – € 15.400 | 42 | |
| 4C | € 86.000 € 79.900 – € 93.100 | € 79.900 – € 93.100 | 40 | Landen vergelijken |
| GTV | € 11.200 € 8.050 – € 15.000 | € 8.050 – € 15.000 | 38 | |
| Brera | € 12.500 € 9.900 – € 17.500 | € 9.900 – € 17.500 | 37 | Landen vergelijken |
| GT | € 4.950 € 2.850 – € 8.350 | € 2.850 – € 8.350 | 32 | |
| 147 | € 3.000 € 1.950 – € 22.900 | € 1.950 – € 22.900 | 31 | |
| 166 | € 7.800 € 5.800 – € 9.850 | € 5.800 – € 9.850 | 16 |
Geen modellen gevonden voor deze zoekopdracht.
Bruto vraagprijzen van dealers. Medianen over de hele markt omvatten verschillende bouwjaren en kilometerstanden. Ze laten dus niet zien waar een specifieke auto goedkoper is. Open een model om auto's goed te vergelijken.